发布时间:2023-07-18 02:19:09 | 好学网
2023年山西工程职业学院录取分数线(预测)
山西工程职业学院办学格局很高,学校是国家示范性高等职业院校、国家优质高等职业院校,是教育部首批现代学徒制试点单位、全国深化创新创业教育示范高校。下面是小编为大家整理的2023年山西工程职业学院录取分数线,希望对您有所帮助!
2023年山西工程职业学院录取分数线
由于2023年山西工程职业学院录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!好学网
2022山西工程职业学院录取分数线【山西】
山西工程职业学院2022录取分数线-山西
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
2022 | 山西 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 326/- | 130 |
2022 | 山西 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 323/- | 130 |
2021山西工程职业学院录取分数线【山西】
山西工程职业学院2021录取分数线-山西
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
2021 | 山西 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 271/- | 130 |
2021 | 山西 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 262/- | 130 |
山西工程职业学院2021各专业录取分数线-山西
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 |
2021 | 山西 | 钢铁智能冶金技术 | 文科 | 专科批 | 297/67252 |
2021 | 山西 | 环境监测技术 | 文科 | 专科批 | 297/67252 |
2021 | 山西 | 分析检验技术 | 文科 | 专科批 | 297/67252 |
2021 | 山西 | 城市轨道交通通信信号技术 | 文科 | 专科批 | 294/68194 |
2021 | 山西 | 电子商务 | 文科 | 专科批 | 293/68499 |
2021 | 山西 | 跨境电子商务 | 文科 | 专科批 | 293/68499 |
2021 | 山西 | 工程测量技术 | 文科 | 专科批 | 293/68499 |
2021 | 山西 | 环境艺术设计 | 文科 | 专科批 | 293/68499 |
2021 | 山西 | 电气自动化技术 | 文科 | 专科批 | 292/68821 |
2021 | 山西 | 智能焊接技术 | 文科 | 专科批 | 291/69135 |
2021 | 山西 | 数控技术 | 文科 | 专科批 | 291/69135 |
2021 | 山西 | 工业机器人技术 | 文科 | 专科批 | 291/69135 |
2021 | 山西 | 建设工程管理 | 文科 | 专科批 | 290/69430 |
2021 | 山西 | 市场营销 | 文科 | 专科批 | 287/70374 |
2021 | 山西 | 建筑工程技术 | 文科 | 专科批 | 287/70374 |
2021 | 山西 | 大数据与会计 | 文科 | 专科批 | 287/70374 |
2021 | 山西 | 物联网应用技术 | 文科 | 专科批 | 285/70993 |
2021 | 山西 | 建筑经济信息化管理 | 文科 | 专科批 | 284/71307 |
2021 | 山西 | 机电一体化技术 | 文科 | 专科批 | 282/71891 |
2021 | 山西 | 计算机网络技术 | 文科 | 专科批 | 281/72194 |
2021 | 山西 | 大数据技术 | 文科 | 专科批 | 280/72519 |
2021 | 山西 | 智能轧钢技术 | 文科 | 专科批 | 278/73121 |
2021 | 山西 | 现代物流管理 | 文科 | 专科批 | 278/73121 |
2021 | 山西 | 矿山地质 | 文科 | 专科批 | 277/73414 |
2021 | 山西 | 移动应用开发 | 文科 | 专科批 | 277/73414 |
2021 | 山西 | 软件技术 | 文科 | 专科批 | 277/73414 |
2021 | 山西 | 汽车制造与试验技术 | 文科 | 专科批 | 275/74020 |
2021 | 山西 | 智能控制技术 | 文科 | 专科批 | 274/74315 |
2021 | 山西 | 集成电路技术 | 文科 | 专科批 | 271/75120 |
2021 | 山西 | 城市轨道交通运营管理 | 文科 | 专科批 | 271/75120 |
2021 | 山西 | 数字媒体技术 | 文科 | 专科批 | 271/75120 |
2021 | 山西 | 机电设备技术 | 文科 | 专科批 | 271/75120 |
2021 | 山西 | 城市轨道交通机电技术 | 文科 | 专科批 | 271/75120 |
2021 | 山西 | 电子信息工程技术 | 文科 | 专科批 | 271/75120 |
2021 | 山西 | 云计算技术应用 | 文科 | 专科批 | 271/75120 |
2021 | 山西 | 机械设计与制造 | 文科 | 专科批 | 271/75120 |
2021 | 山西 | 机械制造及自动化 | 文科 | 专科批 | 271/75120 |
2021 | 山西 | 新能源汽车技术 | 文科 | 专科批 | 271/75120 |
2021 | 山西 | 人工智能技术应用 | 文科 | 专科批 | 271/75120 |
2021 | 山西 | 应用化工技术 | 文科 | 专科批 | 271/75120 |
2021 | 山西 | 摄影测量与遥感技术 | 文科 | 专科批 | 271/75120 |
2021 | 山西 | 金融服务与管理 | 文科 | 专科批 | 271/75120 |
2021 | 山西 | 安全技术与管理 | 文科 | 专科批 | 271/75120 |
2021 | 山西 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | 269/93204 |
2021 | 山西 | 机电设备技术 | 理科 | 专科批 | 268/93210 |
2021 | 山西 | 机械制造及自动化 | 理科 | 专科批 | 267/93210 |
2021 | 山西 | 智能焊接技术 | 理科 | 专科批 | 267/93210 |
2021 | 山西 | 市场营销 | 理科 | 专科批 | 265/93218 |
2021 | 山西 | 电子商务 | 理科 | 专科批 | 265/93218 |
2021 | 山西 | 云计算技术应用 | 理科 | 专科批 | 265/93218 |
2021 | 山西 | 环境艺术设计 | 理科 | 专科批 | 265/93218 |
2021 | 山西 | 计算机网络技术 | 理科 | 专科批 | 264/93219 |
2021 | 山西 | 分析检验技术 | 理科 | 专科批 | 264/93219 |
2021 | 山西 | 跨境电子商务 | 理科 | 专科批 | 264/93219 |
2021 | 山西 | 软件技术 | 理科 | 专科批 | 264/93219 |
2021 | 山西 | 新能源汽车技术 | 理科 | 专科批 | 264/93219 |
2021 | 山西 | 数控技术 | 理科 | 专科批 | 264/93219 |
2021 | 山西 | 环境监测技术 | 理科 | 专科批 | 264/93219 |
2021 | 山西 | 建筑经济信息化管理 | 理科 | 专科批 | 264/93219 |
2021 | 山西 | 大数据技术 | 理科 | 专科批 | 263/93219 |
2021 | 山西 | 工业机器人技术 | 理科 | 专科批 | 263/93219 |
2021 | 山西 | 集成电路技术 | 理科 | 专科批 | 263/93219 |
2021 | 山西 | 智能轧钢技术 | 理科 | 专科批 | 263/93219 |
2021 | 山西 | 建设工程管理 | 理科 | 专科批 | 263/93219 |
2021 | 山西 | 安全技术与管理 | 理科 | 专科批 | 263/93219 |
2021 | 山西 | 工程测量技术 | 理科 | 专科批 | 263/93219 |
2021 | 山西 | 城市轨道交通机电技术 | 理科 | 专科批 | 263/93219 |
2021 | 山西 | 城市轨道交通运营管理 | 理科 | 专科批 | 263/93219 |
2021 | 山西 | 智能控制技术 | 理科 | 专科批 | 263/93219 |
2021 | 山西 | 物联网应用技术 | 理科 | 专科批 | 263/93219 |
2021 | 山西 | 矿山地质 | 理科 | 专科批 | 262/93222 |
2021 | 山西 | 钢铁智能冶金技术 | 理科 | 专科批 | 262/93222 |
2021 | 山西 | 机械设计与制造 | 理科 | 专科批 | 262/93222 |
2021 | 山西 | 电子信息工程技术 | 理科 | 专科批 | 262/93222 |
2021 | 山西 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | 262/93222 |
2021 | 山西 | 应用化工技术 | 理科 | 专科批 | 262/93222 |
2021 | 山西 | 人工智能技术应用 | 理科 | 专科批 | 262/93222 |
2021 | 山西 | 摄影测量与遥感技术 | 理科 | 专科批 | 262/93222 |
2021 | 山西 | 大数据与会计 | 理科 | 专科批 | 262/93222 |
2021 | 山西 | 移动应用开发 | 理科 | 专科批 | 262/93222 |
2021 | 山西 | 汽车制造与试验技术 | 理科 | 专科批 | 262/93222 |
2021 | 山西 | 城市轨道交通通信信号技术 | 理科 | 专科批 | 262/93222 |
2021 | 山西 | 现代物流管理 | 理科 | 专科批 | 262/93222 |
2021 | 山西 | 电气自动化技术 | 理科 | 专科批 | 262/93222 |
2021 | 山西 | 数字媒体技术 | 理科 | 专科批 | 262/93222 |
2021 | 山西 | 金融服务与管理 | 理科 | 专科批 | 262/93222 |
山西工程职业学院简介
山西工程职业学院(shanxi enginerring vocational college),位于山西省太原市,是一所经山西省人民政府批准、教育部备案的公办全日制高等职业院校,隶属山西省教育厅。2019年4月由“国家示范校”山西工程职业技术学院与“国家骨干校”山西煤炭职业技术学院合并组建。学院是国家示范性高等职业院校、国家优质高等职业院校,是教育部首批现代学徒制试点单位、全国深化创新创业教育示范高校,山西省4所“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”推荐学校之一。
学院的前身是创办于1952年的太原钢铁学校和山西采矿学校,是山西省最早开办的5所职业学校之一。
山西工程职业学院重点专业名单
双高计划高水平专业群:黑色冶金技术
国家示范高职院校重点建设专业:冶金技术、材料工程技术、建筑工程技术、电气自动化技术
高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018 年)认定骨干专业:电气自动化技术、机械设计与制造、工业机器人技术、黑色冶金技术、工程测量技术
山西工程职业学院怎么样及评价好不好 山西工程职业学院口碑如何?高考结束后就应该是准备志愿填报了,想要报考山西工程职业学院的考生和家长一定想知道山西工程职业学院怎么样好不好口碑如何。为了让考生和家长有一个全面对山西工程职业学院的了解,丑瓜高考小编整理了一些山西工程职业学院基本资料和山西工程职业学院的口碑评价,希望能帮助到考生和家长。
山西工程职业学院是一所经省政府批准、教育部备案的公办全日制高等职业院校,隶属山西省教育厅。2019年4月由国家示范校山西工程职业技术学院与国家骨干校山西煤炭职业技术学院合并组建。学院是国家示范性高等职业院校、国家优质高等职业院校,是教育部首批现代学徒制试点单位、全国深化创新创业教育示范高校。在山西省4所“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”推荐学校中,我院排名第一。
学院的前身是创办于1952年的太原钢铁学校和山西采矿学校,是山西省最早开办的5所职业学校之一。在多年的办学历程中,形成了“艰苦创业、自强不息,勇于创新、追求卓越”的办学精神,先后为国家培养了以“改革先锋”刘汉章等为代表的12万余名高级人才,“一岗精、多岗通,上手快、有潜力,肯吃苦、愿奉献”的人才培养特色深受社会认可,享有“钢铁摇篮”“矿长黄埔校”的美誉。
序号 | 专业名称 |
---|---|
1 | 大数据技术 |
2 | 计算机网络技术 |
3 | 网站技术 |
4 | 电子信息工程技术 |
5 | 应用化工技术 |
6 | 汽车制造与试验技术 |
7 | 电气自动化技术 |
8 | 机电一体化技术 |
9 | 机电设备技术 |
10 | 机械制造及自动化 |
11 | 机械设计与制造 |
12 | 数控技术 |
13 | 市场营销 |
14 | 电子商务 |
15 | 大数据与会计 |
16 | 现代物流管理 |
17 | 摄影测量与遥感技术 |
18 | 工程测量技术 |
19 | 煤矿智能开采技术 |
20 | 矿山地质 |
21 | 环境艺术设计 |
22 | 建筑经济信息化管理 |
23 | 城市轨道交通运营管理 |
24 | 建筑工程技术 |
25 | 工程造价 |
26 | 金融服务与管理 |
27 | 物联网应用技术 |
28 | 移动应用开发 |
29 | 云计算技术应用 |
30 | 数字媒体技术 |
31 | 城市轨道交通通信信号技术 |
32 | 城市轨道交通机电技术 |
33 | 分析检验技术 |
34 | 新能源汽车技术 |
35 | 智能控制技术 |
36 | 工业机器人技术 |
37 | 智能焊接技术 |
38 | 建设工程管理 |
39 | 钢铁智能冶金技术 |
40 | 智能轧钢技术 |
41 | 安全技术与管理 |
42 | 矿山机电与智能装备 |
43 | 通风技术与安全管理 |
44 | 环境监测技术 |
45 | 集成电路技术 |
46 | 人工智能技术应用 |
47 | 跨境电子商务 |
新能源汽车技术专业应届毕业月薪4500元、应届生平均月薪5552元、毕业两年月薪7779元、毕业5年薪酬10127元。
大数据与会计专业应届毕业月薪3980元、应届生平均月薪5006元、毕业两年月薪7093元、毕业5年薪酬9224元。
城市轨道交通机电技术专业应届毕业月薪4000元、应届生平均月薪5010元、毕业两年月薪7525元、毕业5年薪酬9849元。
以上就是小编这里的山西工程职业学院怎么样及评价好不好 山西工程职业学院口碑如何?希望能对考生和家长在志愿填报的时候能有所帮助。想要了解更多的山西工程职业学院的各省录取分数、任何填报山西工程职业学院志愿及各个省山西工程职业学院招生计划专业人数等,请访问查看《高考志愿》里面有关于山西工程职业学院的详细资料。
更多相关文章关注好学网:www.haoxuejiaoyu.com