发布时间:2024-07-27 13:29:16 | 好学网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
陕西 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 学前教育 | 1 | 18000/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 汉语言文学(教学地点:四川省宜宾市临港经济技术开发区大学城路三段216号) | 1 | 18000/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 汉语国际教育(教学地点:四川省宜宾市临港经济技术开发区大学城路三段216号) | 1 | 18000/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 英语 | 1 | 18000/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 泰语 | 1 | 18000/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 商务英语(教学地点:四川省宜宾市临港经济技术开发区大学城路三段216号) | 2 | 18000/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 财务管理 | 1 | 18000/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 日语 | 1 | 18000/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 翻译 | 1 | 18000/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 1 | 18000/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 1 | 18000/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 学前教育 | 1 | 18000/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 汉语言文学(教学地点:四川省宜宾市临港经济技术开发区大学城路三段216号) | 4 | 18000/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 汉语国际教育(教学地点:四川省宜宾市临港经济技术开发区大学城路三段216号) | 4 | 18000/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 英语 | 5 | 18000/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 俄语 | 2 | 18000/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 德语 | 1 | 18000/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 法语 | 2 | 18000/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 西班牙语 | 2 | 18000/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 阿拉伯语 | 2 | 18000/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 日语 | 2 | 18000/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 朝鲜语 | 2 | 18000/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 马来语 | 1 | 18000/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 泰语 | 1 | 18000/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 越南语 | 1 | 18000/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 波兰语 | 1 | 18000/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 捷克语 | 1 | 18000/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 葡萄牙语 | 1 | 18000/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 匈牙利语 | 1 | 18000/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 意大利语 | 2 | 18000/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 翻译 | 3 | 18000/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 商务英语(教学地点:四川省宜宾市临港经济技术开发区大学城路三段216号) | 4 | 18000/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 1 | 18000/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 财务管理 | 2 | 18000/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 会展经济与管理 | 1 | 18000/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 物流管理(教学地点:四川省宜宾市临港经济技术开发区大学城路三段216号) | 1 | 17000/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 国际新闻与传播 | 1 | 17000/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 物流管理(教学地点:四川省宜宾市临港经济技术开发区大学城路三段216号) | 2 | 17000/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 跨境电子商务 | 1 | 17000/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 专科批 | 应用英语 | 1 | 15900/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 专科批 | 商务日语(教学地点:四川省宜宾市临港经济技术开发区大学城路三段216号) | 1 | 15900/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 专科批 | 中文(教学地点:四川省宜宾市临港经济技术开发区大学城路三段216号) | 1 | 15900/- |
陕西 | 2024 | 理科 | 专科批 | 商务英语(教学地点:四川省宜宾市临港经济技术开发区大学城路三段216号) | 1 | 15900/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 空中乘务(教学地点:四川省宜宾市临港经济技术开发区大学城路三段216号) | 1 | 15900/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 民航空中安全保卫(教学地点:四川省宜宾市临港经济技术开发区大学城路三段216号) | 1 | 15900/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 数字媒体技术 | 2 | 15900/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 大数据技术(教学地点:四川省宜宾市临港经济技术开发区大学城路三段216号) | 1 | 15900/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 国际商务(教学地点:四川省宜宾市临港经济技术开发区大学城路三段216号) | 1 | 15900/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 2 | 15900/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 商务英语(教学地点:四川省宜宾市临港经济技术开发区大学城路三段216号) | 2 | 15900/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 应用英语 | 2 | 15900/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 商务日语(教学地点:四川省宜宾市临港经济技术开发区大学城路三段216号) | 2 | 15900/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 中文(教学地点:四川省宜宾市临港经济技术开发区大学城路三段216号) | 2 | 15900/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 应用俄语 | 1 | 15900/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 应用法语 | 1 | 15900/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 应用西班牙语 | 1 | 15900/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | 1 | 15900/- |
陕西 | 2024 | 文科 | 专科批 | 跨境电子商务(教学地点:四川省宜宾市临港经济技术开发区大学城路三段216号) | 1 | 15000/- |
更多数据请进入:www.haoxuejiaoyu.com/dxzs |