发布时间:2024-07-26 22:21:26 | 好学网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 国际经济与贸易(成都校区) | 2 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 学前教育(成都校区) | 1 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 英语(成都校区) | 3 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 俄语(成都校区) | 2 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 德语(成都校区) | 2 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 法语(成都校区) | 2 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 西班牙语(成都校区) | 2 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 阿拉伯语(成都校区) | 1 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 日语(成都校区) | 1 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 朝鲜语(成都校区) | 1 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 马来语(成都校区) | 1 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 泰语(成都校区) | 2 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 越南语(成都校区) | 2 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 波兰语(成都校区) | 2 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 捷克语(成都校区) | 2 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 葡萄牙语(成都校区) | 2 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 匈牙利语(成都校区) | 2 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 意大利语(成都校区) | 1 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 翻译(成都校区) | 3 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 网络与新媒体(成都校区) | 2 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 国际新闻与传播(成都校区) | 1 | 17000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 财务管理(成都校区) | 1 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 跨境电子商务(成都校区) | 2 | 17000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 会展经济与管理(成都校区) | 1 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 英语(成都校区) | 1 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 德语(成都校区) | 1 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 法语(成都校区) | 1 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 西班牙语(成都校区) | 1 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 日语(成都校区) | 1 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 葡萄牙语(成都校区) | 1 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 意大利语(成都校区) | 1 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 翻译(成都校区) | 2 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 网络与新媒体(成都校区) | 1 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 国际经济与贸易(成都校区) | 1 | 15900/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 酒店管理与数字化运营(成都校区) | 1 | 15900/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 应用英语(成都校区) | 1 | 15900/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 应用日语(成都校区) | 1 | 15900/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 应用法语(成都校区) | 1 | 15900/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 汉语言文学(宜宾校区) | 4 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 汉语国际教育(宜宾校区) | 2 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 商务英语(宜宾校区) | 2 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 物流管理(宜宾校区) | 2 | 17000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 汉语言文学(宜宾校区) | 1 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 商务英语(宜宾校区) | 1 | 18000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 物流管理(宜宾校区) | 1 | 17000/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 国际商务(宜宾校区) | 1 | 15900/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 跨境电子商务(宜宾校区) | 1 | 15000/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 商务英语(宜宾校区) | 1 | 15900/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 商务日语(宜宾校区) | 1 | 15900/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 中文(宜宾校区) | 1 | 15900/3 |
更多数据请进入:www.haoxuejiaoyu.com/dxzs |