2023-07-25 07:52:51 | 好学网
高考总分达到或超过某一分数线的考生档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。各高校不同专业每一年的录取分数线有所区别,下文是小编给大家整理的2019年浙江医药高等专科学校各省各专业高考录取分数线详情,供参考!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 药品质量与安全(药品质量检测) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 药学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 医疗器械维护与管理(检验与注册) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 生物制药技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 药学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 中药制药技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 保健品开发与管理(在奉化校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 国际贸易实务(健康产品)(在奉化校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 化妆品技术(在鄞州校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 食品药品监督管理(在奉化校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 食品营养与检测(在奉化校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 药品质量与安全(药品质量检测)(在鄞州校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 制药设备应用技术(在鄞州校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 中药制药技术(在奉化校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 保健品开发与管理(在奉化校区办学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 生物制药技术(鄞州校区) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 化妆品技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 药物制剂技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 药学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 化学制药技术(办学地点:鄞州校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 精密医疗器械技术(医用电子)(办学地点:奉化校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 生物制药技术(办学地点:鄞州校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 食品营养与检测(办学地点:奉化校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 药品质量与安全(药品质量检测)(办学地点:鄞州校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 制药设备应用技术(办学地点:鄞州校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 中药制药技术(办学地点:奉化校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 中药学(办学地点:奉化校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 中药学(地点奉化校区) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 国际贸易实务(健康产品)(奉化校区就读) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 精密医疗器械技术(医用材料)(奉化校区就读) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 食品药品监督管理(奉化校区就读) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 药品质量与安全(药品质量检测)(鄞州校区就读) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 药学(鄞州校区就读) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 医疗器械经营与管理(奉化校区就读) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 药品经营与管理(在奉化校区就读) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 药物制剂技术 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 药物制剂技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 国际贸易实务(健康产品)(办学地点奉化校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 生物制药技术(办学地点鄞州校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 食品营养与检测(办学地点奉化校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 药物制剂技术(办学地点鄞州校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 医疗器械维护与管理(检验与注册)(办学地点奉化校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 制药设备应用技术(办学地点鄞州校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 药品经营与管理(办学地点奉化校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 精密医疗器械技术(医用材料)(奉化校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 精密医疗器械技术(医用电子)(奉化校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 生物制药技术(鄞州校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 药品质量与安全(药品质量检测)(鄞州校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 中药学(奉化校区) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 食品营养与检测 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 药品经营与管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 医疗器械经营与管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 医疗器械维护与管理(检验与注册) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 中药制药技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 药品质量与安全(药事管理) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 食品加工技术(设计与工艺奉化校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 食品营养与检测(奉化校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 食品质量与安全(奉化校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 食品贮运与营销(奉化校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 药品质量与安全(药品质量检测) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 药物制剂技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 药学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 制药设备应用技术 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 中药学(奉化校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 药学(办学地点:鄞州校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 中药学(办学地点:奉化校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 精密医疗器械技术(医用材料) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 精密医疗器械技术(医用电子) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 食品药品监督管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 药物制剂技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 医疗器械经营与管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 药物制剂技术 | 350 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 化学制药技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 药品质量与安全(药品质量检测) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 药物制剂技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 制药设备应用技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 化学制药技术(在鄞州校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 精密医疗器械技术(医用材料)(在奉化校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 精密医疗器械技术(医用电子)(在奉化校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 食品贮运与营销(在奉化校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 药品经营与管理(在奉化校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 药物制剂技术(在鄞州校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 药学(在鄞州校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 中药学(在奉化校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 国际贸易实务(健康产品)(在奉化校区办学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 精密医疗器械技术(医用材料奉化校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 制药设备应用技术(鄞州校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 中药学(奉化校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 中药制药技术(奉化校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 中药学(奉化校区) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 生物制药技术 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 药物制剂技术 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 化学制药技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 生物制药技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 中药学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 保健品开发与管理(办学地点:奉化校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 国际贸易实务(健康产品)(办学地点:奉化校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 精密医疗器械技术(医用材料)(办学地点:奉化校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 药品经营与管理(办学地点:奉化校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 药品质量与安全(药事管理)(办学地点:奉化校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 医疗器械维护与管理(检验与注册)(办学地点:奉化校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 中药学(办学地点:奉化校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 保健品开发与管理(办学地点:奉化校区) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 化学制药技术(鄞州校区就读) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 精密医疗器械技术(医用电子)(奉化校区就读) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 食品加工技术(设计与工艺)(奉化校区就读) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 食品营养与检测(奉化校区就读) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 食品质量与安全(奉化校区就读) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 食品贮运与营销(奉化校区就读) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 药品经营与管理(奉化校区就读) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 药物制剂技术(鄞州校区就读) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 医疗器械维护与管理(检验与注册)(奉化校区就读) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 中药制药技术(奉化校区就读) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 中药学(在奉化校区就读) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 生物制药技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 化学制药技术(办学地点鄞州校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 精密医疗器械技术(医用电子)(办学地点奉化校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 食品药品监督管理(办学地点奉化校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 食品质量与安全(办学地点奉化校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 食品贮运与营销(办学地点奉化校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 药品经营与管理(办学地点奉化校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 药品质量与安全(药事管理)(办学地点奉化校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 中药学(办学地点奉化校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 药品质量与安全(药事管理)(办学地点奉化校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 中药学(办学地点奉化校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 药物制剂技术(鄞州校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 医疗器械经营与管理(奉化校区) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 保健品开发与管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 保健品开发与管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 药品经营与管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 食品药品监督管理(奉化校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 中药学(奉化校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 中药制药技术(奉化校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 化学制药技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 化妆品技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 生物制药技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 制药设备应用技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 中药制药技术 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 中药学 | 368 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 化妆品技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 生物制药技术(在鄞州校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 食品加工技术(设计与工艺)(在奉化校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 食品质量与安全(在奉化校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 药品质量与安全(药事管理)(在奉化校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 医疗器械经营与管理(在奉化校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 医疗器械维护与管理(检验与注册)(在奉化校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 药品经营与管理(在奉化校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 药品质量与安全(药事管理)(在奉化校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 中药学(在奉化校区办学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 化学制药技术(鄞州校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 化妆品技术(鄞州校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 精密医疗器械技术(医用电子奉化校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 食品药品监督管理(奉化校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 药品质量与安全(药品质量检测鄞州校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 药学(鄞州校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 医疗器械经营与管理(奉化校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 医疗器械维护与管理(检验与注册奉化校区) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 医疗器械维护与管理(检验与注册) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 药品质量与安全(药品质量检测) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 制药设备应用技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 化妆品技术(办学地点:鄞州校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 食品加工技术(设计与工艺)(办学地点:奉化校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 食品药品监督管理(办学地点:奉化校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 食品质量与安全(办学地点:奉化校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 食品贮运与营销(办学地点:奉化校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 药物制剂技术(办学地点:鄞州校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 药学(办学地点:鄞州校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 医疗器械经营与管理(办学地点:奉化校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 国际贸易实务(健康产品)(办学地点:奉化校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 药品经营与管理(办学地点:奉化校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 药品质量与安全(药事管理)(办学地点:奉化校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 药物制剂技术(地点鄞州校区) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 化妆品技术(鄞州校区就读) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 生物制药技术(鄞州校区就读) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 中药学(奉化校区就读) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 国际贸易实务(健康产品)(在奉化校区就读) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 药学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 化学制药技术(办学地点:鄞州校区) | 304 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 药物制剂技术(办学地点:鄞州校区) | 312 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 中药学(办学地点:奉化校区) | 325 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 生物制药技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 化妆品技术(办学地点鄞州校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 精密医疗器械技术(医用材料)(办学地点奉化校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 食品加工技术(设计与工艺)(办学地点奉化校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 药品质量与安全(药品质量检测)(办学地点鄞州校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 药学(办学地点鄞州校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 医疗器械经营与管理(办学地点奉化校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 中药制药技术(办学地点奉化校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 国际贸易实务(健康产品)(办学地点奉化校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 药学(鄞州校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 医疗器械维护与管理(检验与注册)(奉化校区) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 国际贸易实务(健康产品) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 精密医疗器械技术(医用电子) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 精密医疗器械技术(医州材料) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 食品加工技术(设计与工艺) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 食品药品监督管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 食品质量与安全 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 食品贮运与营销 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 药品质量与安全(药事管理) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 中药学 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 国际贸易实务(健康产品) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 中药学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 化学制药技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 化妆品技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 生物制药技术 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 药品质量与安全(药品质量检测)(办学地点:鄞州校区) | 0 |
医药营销好学网
本专业培养德、智、体全面发展,掌握一定的医学、药学知识和经济法律、市场营销的基本知识和能力,从事医疗器械和药品营销的高技能专门人才。毕业生具有创新精神、实践能力和创业能力;具有健康的体魄和良好的心理素质,熟悉我国医药市场运作的特点及有关方针政策和法规。具有一定的社会活动能力,市场调查研究能力,决策能力,应变能力,能初步胜任医疗器械及药品流通企业的购、销工作。
药物制剂技术
药物化学对药剂学的挑战构效关系、组合化学、生物学及细胞生物学的发展使化学药物设计更合理、目的性更明确、成功率更高。过去存在的、大量的需要药剂学家解决的问题,如吸收、溶解度、靶向等在药物形成阶段即已完成。制剂处方及工艺设计程序化、标准化随着辅料的标准化和制药设备的计算机化,制剂处方及工艺实现人工智能系统控制,大部分剂型和制剂实现程序设计,计算机操作员即可完成原来需由药剂学家解决的问题。
浙江医药高等专科学校,简称浙药,中国最早独立设置、宁波市奉化区第一所大学、浙江省惟一一所公办医药类专科层次高等院校。浙江医药高等专科学校在全国高职高专院校排行榜中,排名第239位。
学校有校内教师361人,校外教师131人,其中,校外兼职教师115人,校外兼课教师16人,具有高级职称教师103人, 中级职称教师221人,专任教师中具有硕士及以上学位的教师143人;有浙江省教学名师1人,浙江省151人才工程第三层次培养人员1人,宁波市领军和拔尖人才培养工程各层次培养人员3名,浙江省高职高专院校专业带头人培养对象5名,浙江省省级教学团队3个。
浙江医药高等专科学校2019年招生录取分数线浙江医药高等专科学校2019年录取分数线暂未公布,预计在2019年6月份公布。以往数据表明中职学校在划定录取分数线时,通常以考生当地普高招生分数线为基准分数线,考生可参考2019年浙江宁波地区录取分数线情况。 浙江医药高等专科学校简单介绍 医药教育为学生编织创新创业梦想。一直以来,学校秉承“厚德厚朴、励志远志”的校训,以生命健康产业需求
江西中医药高等专科学校2021年青海录取分数线 江西中医药高等专科学校2021年青海录取分数线 江西中医药高等专科学校怎么样及评价好不好江西中医药高等专科学校口碑如何 江西中医药高等专科学校怎么样及评价好不好江西中医药高等专科学校口碑如何?高考结束后就应该是准备志愿填报了,想要报考江西中医药高等专科学校的考生和家长一定想知道江西中医药高等专科学校怎么样好不好
浙江医药高等专科学校怎么样?_浙江医药高等专科学校介绍想要了解一所高校,首先需要从院校简介开始,院校简介中通常包含该院校的办学层次、院校历史、招生院系专业、师资力量、教学环境、院校位置等相关信息。想要报考浙江医药高等专科学校或者想要了解浙江医药高等专科学校的各位考生及家长,为了帮助大家更好的了解浙江医药高等专科学校的相关情况,以下是为各位考生整理的关于浙江医药高等专科学校简介的相关信息,供大家
浙江医药高等专科学校怎么样?_浙江医药高等专科学校介绍想要了解一所高校,首先需要从院校简介开始,院校简介中通常包含该院校的办学层次、院校历史、招生院系专业、师资力量、教学环境、院校位置等相关信息。想要报考浙江医药高等专科学校或者想要了解浙江医药高等专科学校的各位考生及家长,为了帮助大家更好的了解浙江医药高等专科学校的相关情况,以下是为各位考生整理的关于浙江医药高等专科学校简介的相关信息,供大家
江西中医药高等专科学校2021年青海录取分数线 江西中医药高等专科学校2021年青海录取分数线 江西中医药高等专科学校怎么样及评价好不好江西中医药高等专科学校口碑如何 江西中医药高等专科学校怎么样及评价好不好江西中医药高等专科学校口碑如何?高考结束后就应该是准备志愿填报了,想要报考江西中医药高等专科学校的考生和家长一定想知道江西中医药高等专科学校怎么样好不好
沧州医学高等专科学校历年招生录取分数线,好不好现今很多学生在报名学校时,都会优先考察学校专业,而今很多职校都开设了行业中主流的专业,而这也就给学子们多种不同的选择。现今沧州医学高等专科学校也开设了康复治疗,如对康复治疗有兴趣,并想要了解更多相关资讯,就请关注我们。下面是小编整理的沧州医学高等专科学校历年招生录取分数线,希望对大家有所帮助。沧州医学高等专科学校历年招生录取分数线年份科类投档最低分
大庆医学高等专科学校历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)2021年大庆医学高等专科学校分数线已经公布,以下是为大家整理的全国各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021年大庆医学高等专科学校各专业录取分数线【全国】大庆医学高等专科学校简介大庆医学高等专科学校(DaqingMedicalCollege)是黑龙江省优秀骨干高
梧州医学高等专科学校单招分数线 275分。根据查询梧州医学高等专科学校学校官网信息得知,2022年梧州医学高等专科学校在广西省的单招最低分数线是275分,相较于2021年的261分,增长了14分。梧州医学高等专科学校(WuzhouMedicalCollege)创办于2020年,是经广西壮族自治区人民政府和国家教育部批准的全日制普通高等院校,是桂东地区第一所民办医学高等院校。 梧州医学高等专科
2024-06-18 05:28:58
2024-06-16 08:48:36
2024-06-07 18:55:28
2024-06-20 17:42:02
2024-06-20 08:24:35
2024-06-17 06:34:26