发布时间:2024-06-13 20:26:30 | 好学网
沈阳建筑大学开设专业有英语、信息与计算科学、机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、智能制造工程、材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、功能材料、电气工程及其自动化、通信工程、人工智能、自动化、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、建筑电气与智能化、道路桥梁与渡河工程、智能建造、测绘工程、交通工程、家具设计与工程、环境工程、建筑学、城乡规划、风景园林、安全工程、工程管理、房地产开发与管理、工程造价、应急管理、会计学、土地资源管理、城市管理、物流工程、动画、视觉传达设计、环境设计、产品设计等好学网
省份 | 类型 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程 | 560 | 60841 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 机械工程 | 555 | 67088 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 建筑环境与能源应用工程 | 501 | 164744 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 工程管理 | 551 | 72595 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化 | 571 | 48628 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 机械电子工程 | 553 | 69704 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 高分子材料与工程 | 544 | 82426 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 材料化学 | 540 | 89185 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 会计学 | 551 | 72910 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 信息与计算科学 | 544 | 82028 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 572 | 47255 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 通信工程 | 555 | 67217 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 自动化 | 554 | 68201 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 580 | 39463 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 给排水科学与工程 | 544 | 82131 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 建筑电气与智能化 | 558 | 63685 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 道路桥梁与渡河工程 | 553 | 69997 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 测绘工程 | 548 | 76484 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 交通工程 | 541 | 86844 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 环境工程 | 529 | 108434 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 安全工程 | 538 | 92225 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 工程造价 | 549 | 74761 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 物流工程 | 530 | 105726 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 智能制造工程 | 568 | 51785 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能 | 567 | 52505 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 数据科学与大数据技术 | 560 | 60906 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 智能建造 | 553 | 69549 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 风景园林 | 577 | 42544 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 建筑学 | 566 | 53857 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 城乡规划 | 574 | 44943 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化(国际本科学术互认课程项目) | 558 | 63231 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(中外合作办学) | 519 | 126715 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 工程造价(中外合作办学)(中外合作办学) | 504 | 158455 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 工程管理(国际本科学术互认课程项目) | 494 | 181352 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 道路桥梁与渡河工程(国际本科学术互认课程项目) | 527 | 111554 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 英语 | 521 | 123459 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学)(中外合作办学) | 502 | 162994 |
更多数据请进入:www.haoxuejiaoyu.com/zyjd |