发布时间:2024-06-10 23:47:35 | 好学网
沈阳药科大学开设专业有应用化学、制药工程、环境科学、生物医学工程、食品科学与工程、食品质量与安全、葡萄与葡萄酒工程、生物工程、生物制药、药学、药物制剂、临床药学、药事管理、药物分析、药物化学、中药学、中药资源与开发、中药制药、工商管理、市场营销、医疗产品管理等
省份 | 类型 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东 | 综合 | 普通类一段 | 药学类(药学、药物制剂、药物分析)(不招收色盲、色弱考生) | 585 | 35141 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药)(不招收色盲、色弱考生) | 566 | 53607 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、葡萄与葡萄酒工程)(不招收色盲、色弱考生) | 554 | 68854 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理类(工商管理、市场营销)(药学基础交叉学习) | 529 | 107320 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 药学(英语强化班) | 593 | 28762 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 生物制药(生命基地班) | 591 | 30177 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 生物制药 | 589 | 31878 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 临床药学 | 583 | 36585 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 药学(日语强化班) | 587 | 33624 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 药学(理科基地班) | 603 | 22320 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 制药工程 | 582 | 37460 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 生物工程 | 582 | 37473 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 药物化学 | 571 | 48202 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 应用化学 | 574 | 44743 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 药事管理 | 556 | 65314 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 医疗产品管理 | 535 | 97355 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 中药学(日语强化班) | 566 | 53767 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 环境科学 | 515 | 134453 |
更多数据请进入:www.haoxuejiaoyu.com/zyjd |