发布时间:2024-06-13 16:23:26 | 好学网
河南理工大学开设专业有金融学、国际经济与贸易、法学、社会体育指导与管理、汉语言文学、英语、日语、数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学、应用化学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学、地球信息科学与技术、工程力学、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、工业设计、车辆工程、智能制造工程、测控技术与仪器、材料科学与工程、新能源材料与器件、智能材料与结构、能源与动力工程、新能源科学与工程、储能科学与工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、人工智能、自动化、轨道交通信号与控制、机器人工程、计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程、水文与水资源工程、测绘工程、遥感科学与技术、化学工程与工艺、地质工程、资源勘查工程、矿物加工工程、智能采矿工程、交通工程、环境工程、建筑学、城乡规划、安全工程、应急技术与管理、消防工程、临床医学、药学、护理学、管理科学、工程管理、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、公共事业管理、土地资源管理、工业工程、旅游管理、音乐表演、舞蹈编导、视觉传达设计、环境设计、针灸推拿、助产、采矿工程、医学检验技术、口腔医学技术等
省份 | 类型 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 地理信息科学 | 594 | 58552 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 金融学 | 588 | 64803 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 自动化类 | 585 | 68667 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 储能科学与工程 | 584 | 68886 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 财务管理 | 582 | 71786 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 土地资源管理 | 580 | 73074 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 工业工程 | 575 | 78355 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 工商管理类 | 575 | 79060 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 国际经济与贸易 | 573 | 81211 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 公共事业管理 | 572 | 82661 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 英语 | 571 | 83733 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 水文与水资源工程(智慧水文方向) | 571 | 83315 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 数学类 | 570 | 84320 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 电子信息工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 570 | 84632 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 化学工程与工艺 | 569 | 85214 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 遥感科学与技术 | 569 | 85622 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 安全工程(卓越计划班) | 569 | 85943 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 工业设计 | 568 | 87110 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 能源与动力工程 | 568 | 86966 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 568 | 86442 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 交通工程 | 568 | 86774 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 材料科学与工程 | 566 | 88990 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 消防工程 | 565 | 90101 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 应用化学 | 563 | 91618 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 建筑类 | 563 | 92588 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 旅游管理 | 562 | 93618 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 工程管理 | 560 | 95073 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 管理科学 | 554 | 101539 |
更多数据请进入:www.haoxuejiaoyu.com/zyjd |