发布时间:2024-06-13 16:11:49 | 好学网
河南工业大学开设专业有经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、法学、英语、翻译、新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、数学与应用数学、应用物理学、化学、应用化学、生物技术、应用统计学、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、工业设计、过程装备与控制工程、车辆工程、智能制造工程、测控技术与仪器、材料科学与工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、人工智能、自动化、轨道交通信号与控制、计算机科学与技术、软件工程、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术、土木工程、建筑环境与能源应用工程、道路桥梁与渡河工程、智能建造、化学工程与工艺、制药工程、包装工程、交通工程、环境工程、食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程、建筑学、生物工程、动物科学、饲料工程、工程管理、工商管理、财务管理、物流管理、供应链管理、电子商务、播音与主持艺术、动画、视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术等
省份 | 类型 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 金融学 | 596 | 56355 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 网络与新媒体 | 591 | 61813 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 法学 | 603 | 49800 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 电气工程及其自动化 | 591 | 61510 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 物流管理 | 586 | 67122 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 数学与应用数学 | 585 | 67680 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 应用物理学 | 582 | 71099 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 经济学 | 586 | 67243 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 电子商务 | 584 | 69705 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 车辆工程 | 580 | 73572 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 机器人工程 | 580 | 73573 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 空间信息与数字技术 | 579 | 74712 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 英语 | 578 | 76016 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 广播电视学 | 577 | 76895 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 国际经济与贸易 | 575 | 79006 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 智能建造 | 570 | 84111 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 制药工程 | 572 | 82491 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 会计学(中外合作办学)(中外合作办学) | 569 | 85691 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 化学工程与工艺 | 566 | 88731 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 生物技术 | 569 | 85437 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 机械设计制造及其自动化 | 563 | 92160 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 应用化学 | 567 | 87677 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 化学 | 559 | 95972 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 工程管理 | 562 | 92923 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 物联网工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 560 | 95004 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 生物工程 | 559 | 96190 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 人力资源管理(中外合作办学)(中外合作办学) | 559 | 96951 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 材料科学与工程 | 556 | 99924 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 道路桥梁与渡河工程 | 556 | 99438 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 过程装备与控制工程 | 554 | 101702 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 环境工程 | 554 | 101863 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 食品科学与工程(智慧储运) | 552 | 103836 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 市场营销(中外合作办学)(中外合作办学) | 553 | 103288 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 食品科学与工程类 | 546 | 111327 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 工业设计 | 550 | 106459 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 生物技术(中外合作办学)(中外合作办学) | 550 | 106776 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 材料成型及控制工程 | 538 | 119466 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 食品科学与工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 524 | 135891 |
更多数据请进入:www.haoxuejiaoyu.com/zyjd |