发布时间:2023-07-16 17:40:29 | 好学网
![]()
高考在即,报志愿选大学是考生和家长们目前阶段最重要的事情,想要报考上海建桥学院的考生们注意了,上海建桥学院在各省的不同专业录取分数线是多少呢?下面我们一起来看一下2019年上海建桥学院的分数线详情!
| 年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 德语(商务) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 电子科学与技术(电子智能技术) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 工商管理(奢侈品管理) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化(智能制造) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(双语班) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 汽车服务工程(汽车智能技术) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 日语 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 软件工程(移动互联网) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术(设计) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 网络工程(双语班) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 微电子科学与工程(智能芯片) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 新闻学(全媒体采编与制作) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 学前教育 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 商务日语 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 宝石及材料工艺学(珠宝商务) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 学前教育 | 0 |
| 2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 宝石及材料工艺学(珠宝商务) | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 传播学 | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(智能应用) | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 网络工程(移动通信) | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 微电子科学与工程(智能芯片) | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 新闻学(全媒体采编与制作) | 0 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 传播学 | 0 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 会计学(iBA企业会计师) | 0 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 英语(商务) | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 343 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 368 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化(机器人应用) | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(智能应用) | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 英语(商务) | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 会计学(iBA企业会计师) | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 秘书学(行政与商务) | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 学前教育 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 英语(商务) | 0 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 电子商务 | 0 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(培养智能制造人才) | 0 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 旅游管理 | 0 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 物联网工程 | 0 |
| 2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 传播学(培养传播围棋文化人才) | 0 |
| 2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 电子商务 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 广告学(数字创意与策划) | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 会计学(iBA企业会计师) | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 汽车服务工程(汽车智能技术) | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 网络工程(移动通信) | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 国际商务 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 会计学(iBA企业会计师) | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 日语 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 学前教育 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 宝石及材料工艺学(珠宝商务) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 电子科学与技术(电子智能技术) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化(机器人应用) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 日语 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 软件工程(移动互联网) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 微电子科学与工程(智能芯片) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 新闻学(全媒体采编与制作) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 学前教育 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 宝石及材料工艺学(珠宝商务) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 德语(商务) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 会计学(CPA注册会计师) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 学前教育 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 国际经济与贸易 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 会计学(CPA注册会计师) | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 英语(商务) | 0 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 新闻学(全媒体采编与制作) | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 广告学(数字创意与策划) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 电子商务(住宿费最低标准:每年每生3600元。) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 工商管理(奢侈品管理)(住宿费最低标准:每年每生3600元。) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 工商管理(住宿费最低标准:每年每生3600元。) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 广告学(数字创意与策划)(住宿费最低标准:每年每生3600元。) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化(机器人应用)(住宿费最低标准:每年每生3600元。) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(智能应用)(住宿费最低标准:每年每生3600元。) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 金融工程(住宿费最低标准:每年每生3600元。) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 汽车服务工程(汽车智能技术)(住宿费最低标准:每年每生3600元。) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术(虚拟现实与交互技术)(住宿费最低标准:每年每生3600元。) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 网络工程(双语班)(入学后外语教学语种为日语)(住宿费最低标准:每年每生3600元。) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 新闻学(全媒体采编与制作)(住宿费最低标准:每年每生3600元。) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 工商企业管理 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 机电一体化技术 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 工商管理(奢侈品管理)(住宿费最低标准:每年每生3600元。) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 工商管理(住宿费最低标准:每年每生3600元。) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 广告学(数字创意与策划)(住宿费最低标准:每年每生3600元。) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(住宿费最低标准:每年每生3600元。) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 护理学(住宿费最低标准:每年每生3600元。) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 会计学(iBA企业会计师)(住宿费最低标准:每年每生3600元。) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 旅游管理(住宿费最低标准:每年每生3600元。) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 日语(住宿费最低标准:每年每生3600元。) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体(住宿费最低标准:每年每生3600元。) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 物流管理(住宿费最低标准:每年每生3600元。) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 新闻学(全媒体采编与制作)(住宿费最低标准:每年每生3600元。) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 学前教育(住宿费最低标准:每年每生3600元。) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 国际商务 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 旅游管理 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 会计学(iBA企业会计师) | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 英语(英语) | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化(智能制造) | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(智能应用) | 0 |
| 2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 宝石及材料工艺学(珠宝商务) | 0 |
| 2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 德语(商务)(外语语种不限) | 0 |
| 2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 英语(商务)(外语语种不限) | 0 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 会计学(iBA企业会计师) | 0 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化(机器人应用) | 402 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 会计学(CPA注册会计师) | 431 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 日语 | 440 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 宝石及材料工艺学 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 传播学 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 日语 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 国际商务 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 传播学 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 日语 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 工商管理(奢侈品管理) | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术(双语班) | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 国际商务 | 0 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 商务日语 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 传播学(围棋) | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 会计学(iBA企业会计师) | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 英语(商务) | 0 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 商务英语 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 商务英语 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 商务英语 | 0 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 新闻学(全媒体采编与制作) | 380 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 广告学(数字创意与策划) | 386 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 386 |
| 2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 传播学(传播艺术) | 449 |
| 2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 广告学(数字创意与策划) | 457 |
| 2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 会计学(CPA注册会计师) | 468 |
| 2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 网络工程(移动通信) | 0 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 会计学(CPA注册会计师)(该专业为高收费专业,只招有志愿的考生。) | 0 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 机械设计制造及其自动化(智能制造)(该专业为高收费专业,只招有志愿的考生。) | 0 |
| 2019 | 青海 | 文科 | 本三批 | 旅游管理(该专业为高收费专业,只招有志愿的考生。) | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 传播学(传播艺术) | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 工程管理 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 工商管理(奢侈品管理) | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 会计学(CPA注册会计师) | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 日语 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 工商企业管理 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 国际商务 | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 传播学(传播艺术) | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 广告学(数字创意与策划) | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 会计学(CPA注册会计师) | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 日语 | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 新闻学(双语班) | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 学前教育 | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 英语(商务) | 0 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 工商企业管理 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 会计学(专业备注:CPA注册会计师方向) | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化(专业备注:机器人应用方向) | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(专业备注:智能应用方向) | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 传播学(围棋方向) | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 会计学(CPA注册会计师方向) | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 新闻学(全媒体采编与制作方向) | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 护理 | 0 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 会计学(CPA注册会计师) | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 英语(商务) | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 国际商务 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 宝石及材料工艺学(珠宝商务) | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 会计学(CPA注册会计师) | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 英语(商务) | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 宝石及材料工艺学(珠宝商务) | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化(机器人应用) | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 日语 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 软件工程(移动互联网) | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术(虚拟现实与交互技术) | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 微电子科学与工程(智能芯片) | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 新闻学(全媒体采编与制作) | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
| 2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 学前教育 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 宝石及材料工艺学(珠宝商务) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 会计学(iBA企业会计师) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术(双语班) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 英语(商务) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 护理 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术(双语班) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 空中乘务(航空服务) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 德语(商务) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 广告学(数字创意与策划) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 会计学(CPA注册会计师) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 会计学(iBA企业会计师) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 日语 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 英语(商务) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 工商企业管理 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 国际商务 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 护理 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 空中乘务(航空服务) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 商务英语 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 宝石及材料工艺学(珠宝商务) | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 宝石及材料工艺学(珠宝商务) | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 会计学(iBA企业会计师) | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化(机器人应用) | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 汽车服务工程(汽车智能技术) | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 软件工程(移动互联网) | 0 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 宝石及材料工艺学(珠宝商务) | 0 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 广告学(数字创意与策划) | 0 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 会计学(CPA注册会计师) | 0 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 0 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 新闻学(全媒体采编与制作) | 0 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 物流管理 | 367 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 国际商务 | 379 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 护理 | 426 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 国际商务 | 433 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 工商管理(奢侈品管理) | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 会计学(iBA企业会计师) | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 日语 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 软件工程(移动互联网) | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 网络工程(移动通信) | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 新闻学(全媒体采编与制作) | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 工商管理(奢侈品管理) | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 会计学(CPA注册会计师) | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 新闻学(全媒体采编与制作) | 0 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 会计学(培养iBA企业会计师人才) | 0 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 计算机科学与技术(培养智能应用人才) | 0 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 金融工程 | 0 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 软件工程(培养移动互联网人才) | 0 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 英语(培养商务人才) | 0 |
| 2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 宝石及材料工艺学(培养珠宝商务人才) | 0 |
| 2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 旅游管理 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 德语(商务) | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 电子科学与技术(电子智能技术) | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 软件工程(移动互联网) | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术(虚拟现实与交互技术) | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 微电子科学与工程(智能芯片) | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 英语(商务) | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 商务英语 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 德语(商务) | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 广告学(数字创意与策划) | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 会计学(CPA注册会计师) | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 秘书学(行政与商务) | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 新闻学(全媒体采编与制作) | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 国际商务 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 商务英语 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 传播学(传播艺术) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 工商管理(奢侈品管理) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化(智能制造) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(智能应用) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 汽车服务工程(汽车智能技术) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术(虚拟现实与交互技术) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 英语(商务) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 国际商务 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 商务英语 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 日语 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 国际商务 | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 传播学(围棋) | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 机械设计制造及其自动化(智能制造) | 0 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 软件工程(移动互联网) | 0 |
| 2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 国际经济与贸易 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 汽车服务工程(汽车智能技术) | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 英语(商务) | 0 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 秘书学(行政与商务) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 宝石及材料工艺学(珠宝商务)(住宿费最低标准:每年每生3600元。) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 德语(商务)(住宿费最低标准:每年每生3600元。) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(住宿费最低标准:每年每生3600元。) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 会计学(CPA注册会计师)(住宿费最低标准:每年每生3600元。) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 会计学(iBA企业会计师)(住宿费最低标准:每年每生3600元。) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化(智能制造)(住宿费最低标准:每年每生3600元。) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 秘书学(行政与商务)(住宿费最低标准:每年每生3600元。) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 微电子科学与工程(智能芯片)(住宿费最低标准:每年每生3600元。) | 0 |
