发布时间:2023-07-13 00:30:55 | 好学网

高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的内蒙古科技大学包头师范学院招生计划和人数暂未公布,下面是内蒙古科技大学包头师范学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、内蒙古科技大学包头师范学院小学教育专业在内蒙古2022年高考文科招生计划人数为31人;
2、内蒙古科技大学包头师范学院应用化学专业在内蒙古2022年高考理科招生计划人数为35人;
3、内蒙古科技大学包头师范学院生物科学专业在内蒙古2022年高考理科招生计划人数为34人;
4、内蒙古科技大学包头师范学院(其它)会计学专业在内蒙古2022年高考理科招生计划人数为20人;

5、内蒙古科技大学包头师范学院(其它)应用物理学专业在内蒙古2022年高考理科招生计划人数为55人;
6、内蒙古科技大学包头师范学院翻译专业在内蒙古2022年高考文科招生计划人数为42人;好学网
| 内蒙古科技大学包头师范学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小学教育(数学)(师范类)(包头师范学院) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 25 | 
| 2 | 数学与应用数学(师范类)(数学不低于85分)(包头师范学院) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 120 | 
| 3 | 物理学(师范类)(包头师范学院) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 31 | 
| 4 | 思想政治教育(师范类)(包头师范学院) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 27 | 
| 5 | 小学教育(语文)(师范类)(包头师范学院) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 31 | 
| 6 | 汉语言文学(师范类)(语文不低于90分,包头师范学院) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 93 | 
| 7 | 学前教育(师范类)(包头师范学院) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 42 | 
| 8 | 新闻学(包头师范学院) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 43 | 
| 9 | 化学(师范类)(包头师范学院) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 78 | 
| 10 | 应用化学(包头师范学院) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 35 | 
| 11 | 地理科学(师范类)(包头师范学院) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 53 | 
| 12 | 人文地理与城乡规划(包头师范学院) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 40 | 
| 13 | 地理信息科学(包头师范学院) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 38 | 
| 14 | 生物科学(师范类)(包头师范学院) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 34 | 
| 15 | 生物技术(包头师范学院) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 42 | 
| 16 | 应用心理学(师范类)(包头师范学院) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 30 | 
| 17 | 电子信息科学与技术(包头师范学院) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 41 | 
| 18 | 人力资源管理(包头师范学院) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 31 | 
| 19 | 公共事业管理(包头师范学院) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 15 | 
| 20 | 金融学(包头师范学院) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 33 | 
| 21 | 英语(师范类)(英语不低于100分,且口试合格)(外语语种:英语)(包头师范学院) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 32 | 
| 22 | 翻译(师范类)(英语不低于100分,且口试合格)(外语语种:英语)(包头师范学院) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 18 | 
| 23 | 会计学(包头师范学院) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 12 | 
| 24 | 会计学(国际本科学术互认课程,只录取有专业志愿的考生)(包头师范学院) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 | 
| 25 | 信息与计算科学(云计算大数据方向,校企合作,只录取有专业志愿的考生,数学不低于60分。)(包头师范学院) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 50 | 
| 26 | 物理学(师范类)(国际本科学术互认课程,只录取有专业志愿的考生)(包头师范学院) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 50 | 
| 27 | 应用物理学(嵌入式应用方向,校企合作,只录取有专业志愿的考生)(包头师范学院) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 55 | 
| 28 | 应用化学(国际本科学术互认课程,只录取有专业志愿的考生)(包头师范学院) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 50 | 
| 29 | 生物科学(师范类)(国际本科学术互认课程,只录取有专业志愿的考生)(包头师范学院) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 60 | 
| 30 | 微电子科学与工程(大数据方向,校企合作,只录取有专业志愿的考生)(包头师范学院) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 55 | 
| 31 | 计算机科学与技术(国际本科学术互认课程,只录取有专业志愿的考生)(包头师范学院) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 50 | 
| 32 | 计算机科学与技术(服务外包方向,校企合作,只录取有专业志愿的考生)(包头师范学院) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 50 | 
| 33 | 物联网工程(校企合作,只录取有专业志愿的考生)(包头师范学院) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 55 | 
| 34 | 计算机科学与技术(软件工程方向,校企合作,只录取有专业志愿的考生)(包头师范学院) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二A | 50 | 
| 35 | 法学(包头师范学院) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 69 | 
| 36 | 政治学与行政学(包头师范学院) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 31 | 
| 37 | 社会工作(包头师范学院) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 42 | 
| 38 | 学前教育(师范类)(包头师范学院) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 47 | 
| 39 | 汉语国际教育(师范类)(语文不低于90分,英语不低于90分)(包头师范学院) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 60 | 
| 40 | 新闻学(包头师范学院) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 38 | 
| 41 | 历史学(师范类)(包头师范学院) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 31 | 
| 42 | 应用心理学(师范类)(包头师范学院) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 18 | 
| 43 | 人力资源管理(包头师范学院) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 29 | 
| 44 | 公共事业管理(包头师范学院) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 15 | 
| 45 | 图书馆学(包头师范学院) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 45 | 
| 46 | 英语(师范类)(英语不低于100分,且口试合格)(外语语种:英语)(包头师范学院) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 93 | 
| 47 | 翻译(师范类)(英语不低于100分,且口试合格)(外语语种:英语)(包头师范学院) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 42 | 
| 48 | 金融学(包头师范学院) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 34 | 
| 49 | 会计学(包头师范学院) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 12 | 
| 50 | 会计学(国际本科学术互认课程,只录取有专业志愿的考生)(包头师范学院) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 | 
| 数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com | ||||||
 
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
            