2023-07-11 03:23:16 | 好学网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的郑州财经学院招生计划和人数暂未公布,下面是郑州财经学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、郑州财经学院学前教育专业在河南2022年高考理科招生计划人数为50人;
2、郑州财经学院商务英语专业在河南2022年高考理科招生计划人数为100人;
3、郑州财经学院数据科学与大数据技术专业在河南2022年高考理科招生计划人数为80人;
4、郑州财经学院酒店管理专业在河南2022年高考理科招生计划人数为75人;
5、郑州财经学院经济统计学专业在河南2022年高考文科招生计划人数为30人;
6、郑州财经学院智能工程与创意设计专业在河南2022年高考文科招生计划人数为8人;
郑州财经学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 经济统计学(14600元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 88 |
2 | 金融学(14600元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 99 |
3 | 投资学(14600元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 120 |
4 | 金融科技(14600元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 109 |
5 | 国际经济与贸易(14600元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 128 |
6 | 教育技术学(师范)(14600元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 59 |
7 | 学前教育(师范)(14600元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 50 |
8 | 小学教育(师范)(14600元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 114 |
9 | 英语(14600元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 70 |
10 | 商务英语(14600元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 100 |
11 | 广告学(14600元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 98 |
12 | 网络与新媒体(14600元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 68 |
13 | 车辆工程(14900元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 82 |
14 | 汽车服务工程(14900元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 49 |
15 | 智能制造工程(14900元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 110 |
16 | 智能工程与创意设计(14900元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 110 |
17 | 计算机科学与技术(14900元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 100 |
18 | 软件工程(14900元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 90 |
19 | 网络工程(14900元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 100 |
20 | 数据科学与大数据技术(14900元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 80 |
21 | 土木工程(14900元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 253 |
22 | 工程造价(14900元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 156 |
23 | 大数据管理与应用(14600元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 88 |
24 | 工商管理(14600元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 148 |
25 | 市场营销(14600元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 120 |
26 | 会计学(14600元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 159 |
27 | 财务管理(14600元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 118 |
28 | 审计学(14600元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 118 |
29 | 物流管理(14600元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 110 |
30 | 电子商务(14600元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 123 |
31 | 跨境电子商务(14600元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 80 |
32 | 酒店管理(14600元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 75 |
33 | 经济统计学(14600元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 30 |
34 | 金融学(14600元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 25 |
35 | 投资学(14600元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 38 |
36 | 金融科技(14600元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 49 |
37 | 国际经济与贸易(14600元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 110 |
38 | 教育技术学(师范)(14600元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 59 |
39 | 学前教育(师范)(14600元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 68 |
40 | 小学教育(师范)(14600元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 126 |
41 | 英语(14600元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 72 |
42 | 商务英语(14600元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 78 |
43 | 广告学(14600元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 80 |
44 | 网络与新媒体(14600元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 50 |
45 | 车辆工程(14900元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 8 |
46 | 汽车服务工程(14900元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 9 |
47 | 智能制造工程(14900元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 8 |
48 | 智能工程与创意设计(14900元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 8 |
49 | 计算机科学与技术(14900元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 20 |
50 | 软件工程(14900元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 28 |
51 | 网络工程(14900元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 18 |
52 | 数据科学与大数据技术(14900元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 10 |
53 | 土木工程(14900元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 34 |
54 | 工程造价(14900元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 55 |
55 | 大数据管理与应用(14600元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 30 |
56 | 工商管理(14600元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 90 |
57 | 市场营销(14600元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 118 |
58 | 会计学(14600元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 70 |
59 | 财务管理(14600元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 60 |
60 | 审计学(14600元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 60 |
61 | 物流管理(14600元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 90 |
62 | 电子商务(14600元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 76 |
63 | 跨境电子商务(14600元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 40 |
64 | 酒店管理(14600元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 62 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
长春财经学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数) 高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的长春财经学院招生计划和人数暂未公布,下面是长春财经学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、长春财经学院在吉林的招生计划1、长春财经学院经济学专业在吉林2022年高考文科招生计划人数为31人;2、长春财经学院经济统计学专业在吉林2
西安财经大学行知学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数) 高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的西安财经大学行知学院招生计划和人数暂未公布,下面是西安财经大学行知学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、西安财经大学行知学院在陕西的招生计划1、西安财经大学行知学院审计学专业在陕西2022年高考理科招生计划人数为46人
2023宁波财经学院三位一体综合评价招生人数及专业2023和已经公布,财务管理(家族财富管理)专业招生20人,财务管理(中美2+2学分互认班)专业招生20人,创业管理专业招生70人,工业设计专业招生30人。内容导航1位一体综合评价招生2023宁波财经学院三位一体综合评价招生计划1位一体综合评价招生如何选择合适的综合评价院校?答:因大部分省份可选择院校比较有限,如符合条件在精力允许的情况下,可以
重庆财经职业学院2023年招生简章电话 2019年重庆财经职业学院招生简章尚未公布,请参考往年招生简章。重庆财经职业学院招生专业重庆财经职业学院招生计划重庆财经职业学院助学政策学校严格执行国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、贫困生生源地信用助学贷款等政策。在校生可申请:国家奖学金8000元/生·学年;国家励志奖学金5000元/生·学年;国家助学金2000-4000元/生·学年。家庭经济困难
郑州师范学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数) 高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的郑州师范学院招生计划和人数暂未公布,下面是郑州师范学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、郑州师范学院在河南的招生计划1、郑州师范学院投资学专业在河南2022年高考理科招生计划人数为48人;2、郑州师范学院家政学专业在河南202
一、2024郑州财经学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史本科会计学115000/四年贵州2024历史本科金融学115000/四年贵州2024物理本科大数据管理与应用115000/四年贵州2024物理本科金融学115000/四年贵州2024物理本科会计学115000/四年贵州2024物理本科计算机科学与技术116000/四年更多数据请进入:{$cat
郑州财经学院开设的专业 郑州财经学院开设的专业有哪些? 郑州财经学院开设的专业有哪些?郑州财经学院开设的专业有:金融学类的金融科技专业、教育学类的学前教育专业、经济与贸易类的国际经济与贸易专业。下面小编给大家带来郑州财经学院开设的专业,希望大家喜欢!郑州财经学院开设的专业有哪些类别专业名称经济学类(本)经济统计学金融学类(本)投资学互联网金融金融学金融科技经济与贸易类(本)国际
郑州财经学院预估2023年高考录取分数线 关于郑州财经学院预估2023年高考录取分数线 报考志愿之之前,按其填报的志愿和高考成绩进行排位,从高到低,位次越高,被录取的机会就越大,以下是小编整理的郑州财经学院预估2023年高考录取分数线,希望可以提供给大家进行参考和借鉴。郑州财经学院预估2023年高考录取分数线鉴于2023年郑州财经学院录取分数线尚未公布,不妨先
2024-06-18 05:28:58
2024-06-16 08:48:36
2024-06-07 18:55:28
2024-06-20 17:42:02
2024-06-20 08:24:35
2024-06-17 06:34:26