发布时间:2023-07-06 17:42:03 | 好学网
![]()
高考志愿填报选择一所好的大学可谓是至关重要,全国2000多所高校中如何了解一所高校呢,本文将带大家一起来了解关于湖南工程职业技术学院的部分知识,包含湖南工程职业技术学院校友评价、湖南工程职业技术学院介绍、湖南工程职业技术学院排名录取数据等知识,希望对于选择湖南工程职业技术学院的考生和家长有参考作用。
<一>、环境幽雅,景色宜人 。学校的学习氛围很好,我所就读的电子商务是当今发展最快的一类,从淘宝到微博再到现在的微信。
<二>、校园的整体地方挺大,在就业的趋势还是很好的,我所学的专业有较大机会走遍全国,需要良好沟通能力,社交能力
<三>、我非常的喜欢这所学院,学院的建设非常的漂亮,交通非常的便利,有公交也有出租,在管理上非常有名,因为严格,更因为老师们的负责,在这里学习,你想偷个懒都不行。

<四>、在住宿方面这一块。严密的住宿监管制度,保证了我们学生的安全,也监督了我们,让我们好好学习,所以我在这里真的学到了很多。我的专业不错,很有前景,会继续在该行业加油奋斗。
<五>、整体环境山清水秀,建设的非常漂亮。最近五年,这所学院的发展进入了一个快车道,教学设施更新很快,而且住宿条件也改善了很多,我感觉生源的质量也有很大的提高。我就读的专业未来前景非常不错,发展的前景不错

据学院官网显示,湖南工程职业技术学院现有教职工700余人,“双师”素质专任教师占教师总人数的86%,高职称教师200余人,湖南省级专业带头人6人,省级骨干教师8名。
2020年湖南工程职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 青海 | 专科批 | 196 | 24981 | 296 | 9568 | 
| 2 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 209 | 220540 | 332 | 163443 | 
| 3 | 2020 | 江苏 | 高职专科 | 302 | 24599 | 230 | 13382 | 
| 4 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 220 | - | 304 | - | 
| 5 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 411 | 146765 | 460 | 68336 | 
| 6 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 318 | 149634 | 355 | 115200 | 
| 7 | 2020 | 广西 | 专科批 | 303 | 161634 | 301 | 95399 | 
| 8 | 2020 | 福建 | 专科批 | - | - | - | - | 
| 9 | 2020 | 江西 | 专科批 | 359 | 53222 | 356 | 50662 | 
| 10 | 2020 | 河北 | 专科批 | 342 | 229553 | 366 | 116953 | 
| 11 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - | 
| 12 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 354 | 146869 | 
| 13 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 306 | 107483 | 283 | 71507 | 
| 14 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 354 | 126971 | 331 | 77542 | 
| 15 | 2020 | 山西 | 专科批 | 208 | 93263 | 276 | 61788 | 
| 16 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 287 | 94411 | 312 | 40607 | 
| 17 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 203 | 74062 | 211 | 38776 | 
| 18 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 270 | 74615 | 275 | 35188 | 
| 19 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 216 | 183286 | 200 | 110969 | 
| 20 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 292 | - | 287 | - | 
| 21 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 368 | 98670 | 444 | 32883 | 
| 22 | 2020 | 广东 | 专科批 | 322 | 298365 | 233 | 241752 | 
| 23 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 358 | 155262 | 420 | 79171 | 
| 24 | 2020 | 河南 | 高职专科 | - | - | - | - | 
2019年湖南工程职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 232 | 129951 | 318 | 67001 | 
| 2 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 250 | 127589 | 288 | 73924 | 
| 3 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 200 | 184006 | 200 | 108815 | 
| 4 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 334 | 105152 | 309 | 67072 | 
| 5 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 311 | 145030 | 311 | 117833 | 
| 6 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 372 | 157458 | 426 | 83389 | 
| 7 | 2019 | 广东 | 专科批 | 279 | 297111 | 414 | 149336 | 
| 8 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 280 | 162168 | 279 | 99284 | 
| 9 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 219 | 72620 | 268 | 28325 | 
| 10 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 287 | 233866 | 324 | 132347 | 
| 11 | 2019 | 河南 | 高职专科 | 270 | 382220 | 243 | 269872 | 
| 12 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 272 | 97308 | 285 | 47288 | 
| 13 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 260 | 43288 | 230 | 11913 | 
| 14 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | - | - | 325 | 74300 | 
| 15 | 2019 | 海南 | 专科批 | 474 | 26248 | 487 | 14335 | 
| 16 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 295 | 42500 | 343 | 17756 | 
| 17 | 2019 | 四川 | 专科批 | 186 | 257976 | 315 | 170710 | 
| 18 | 2019 | 山西 | 专科批 | 197 | 100334 | 282 | 69692 | 
| 19 | 2019 | 青海 | 专科批 | 229 | 23761 | 296 | 9228 | 
| 20 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 294 | - | 309 | - | 
| 21 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 357 | 102325 | 428 | 36649 | 
| 22 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 216 | 74589 | 275 | 37881 | 
| 23 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 258 | 220673 | 298 | 170543 | 
| 24 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 360 | 56785 | 332 | 73206 | 
| 25 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 336 | 159470 | 393 | 86415 | 
| 26 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 380 | 245861 | 412 | 121414 | 
2018年湖南工程职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 311 | - | 219 | - | 
| 2 | 2018 | 广东 | 专科批 | 244 | 302806 | 396 | 148858 | 
| 3 | 2018 | 河南 | 高职专科 | 283 | 356935 | 215 | 261758 | 
| 4 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 257 | 217813 | 245 | 135419 | 
| 5 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | - | - | - | - | 
| 6 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 176 | 78460 | 239 | 38499 | 
| 7 | 2018 | 吉林 | 专科批 | 366 | 54811 | 213 | 27484 | 
| 8 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 228 | 166197 | 245 | 103150 | 
| 9 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 285 | 143210 | 404 | 87591 | 
| 10 | 2018 | 安徽 | 专科批 | - | - | 256 | 159573 | 
| 11 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 277 | 117965 | 404 | 40637 | 
| 12 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 174 | 107567 | 236 | 51099 | 
| 13 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 269 | 47056 | 257 | 25373 | 
| 14 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 357 | 155879 | 403 | 84710 | 
| 15 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 253 | 132530 | 257 | 74279 | 
| 16 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 331 | 165507 | 405 | 90110 | 
| 17 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 338 | 72578 | 294 | 92723 | 
| 18 | 2018 | 四川 | 专科批 | 211 | 259800 | 342 | 165381 | 
| 19 | 2018 | 山西 | 专科批 | 189 | 83859 | 259 | 47521 | 
| 20 | 2018 | 江苏 | 高职专科 | 287 | 9233 | - | - | 
| 21 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 337 | 254371 | 327 | 167830 | 
| 22 | 2018 | 青海 | 专科批 | 201 | 23781 | 270 | 8430 | 
| 23 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 329 | 105681 | 369 | 44638 | 
| 24 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | 234 | - | 280 | - | 
| 25 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 215 | 101357 | 256 | 48928 | 
| 26 | 2018 | 海南 | 专科批 | 474 | - | 450 | - |