发布时间:2025-11-27 15:35:36 | 好学网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 理科试验班类(数学与应用数学、信息与计算科学等专业)(具体包含专业详见学校招生信息报考指南专栏,网址http://zs.buaa.edu.cn) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 工科试验班类(航空航天类)(智能飞行器技术、空天智能电推进技术、智能制造工程、纳米材料与技术、低空技术与工程等专业)(具体包含专业详见学校招生信息报考指南专栏,网址http://zs.buaa.edu.cn) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术(拔尖学生培养计划)(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不予录取) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学(拔尖学生培养计划)(含数学与应用数学-计算机科学与技术双学士学位项目) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工程力学(拔尖学生培养计划)(含信息与计算科学-工程力学双学士学位项目) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 物理学(拔尖学生培养计划)(含物理学-微电子科学与工程双学士学位项目) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工科试验班类(未来空天领军计划)(智能飞行器技术、智能感知工程、智能制造工程、空天智能电推进技术、飞行器设计与工程、飞行器动力工程、材料科学与工程、交通运输、智慧交通、人工智能、网络空间安全、空间科学与技术) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 网络空间安全(卓越人才培养试验班) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 微电子科学与工程(卓越人才培养试验班) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能(卓越人才培养试验班) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 理科试验班类(中法工程师学院)(数学与应用数学、信息与计算科学、工程力学、应用物理学) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工科试验班类(医工交叉试验班)(生物医学工程、智能医学工程)(不招色盲、色弱考生) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工科试验班类(计算与智能科学类)(计算机科学与技术、软件工程、人工智能等专业)(具体包含专业详见学校招生信息报考指南专栏,网址http//zs.buaa.edu.cn) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工科试验班类(信息科学与技术类)(电子信息工程、通信工程、自动化等专业)(具体包含专业详见学校招生信息报考指南专栏,网址http://zs.buaa.edu.cn) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 社会科学试验班(经济学、行政管理、法学)(含人工智能-行政管理双学士学位项目、法学-人工智能双学士学位项目。具体包含专业详见学校招生信息报考指南专栏,网址http://zs.buaa.edu.cn) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 社会科学试验班(外语交叉学科人才培养试验班)(英语、翻译)(含英语-金融学双学士学位项目、翻译-人工智能双学士学位项目) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工科试验班类(未来工程师项目制育人试验班)(人工智能、自动化、低空技术与工程、机器人工程、飞行器设计与工程、车辆工程、飞行器控制与信息工程、飞行器动力工程) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工科试验班类(量子科技先锋计划)(计算机科学与技术、软件工程、测控技术与仪器、物理学、微电子科学与工程) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工科试验班类(航空航天类)(智能飞行器技术、空天智能电推进技术、智能制造工程、纳米材料与技术、低空技术与工程等专业)(具体包含专业详见学校招生信息报考指南专栏,网址http://zs.buaa.edu.cn) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工科试验班类(中外合作办学,中法航空试验班)(交通运输、飞行器适航技术、测控技术与仪器、电子信息工程)(与法国国立民航大学联合培养,本科阶段不可转入北京市各校区设立的学院学习) | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工科试验班类(中外合作办学,中法未来科技试验班)(计算机科学与技术、航空航天工程、微电子科学与工程、材料科学与工程、生物医学工程)(与法国国立应用科学学院联合培养,本科阶段不可转入北京市各校区设立的学院学习) | ||
| 更多数据请进入:www.haoxuejiaoyu.com/dxzs | ||||||

|
序号 |
一级学科名称及代码 |
二级学科代码 |
二级学科名称 |
|
1 |
力学0801 |
080101 |
一般力学与力学基础 |
|
2 |
080102 |
固体力学 |
|
|
3 |
080103 |
流体力学 |
|
|
4 |
080104 |
工程力学 |
|
|
5 |
机械工程0802 |
080201 |
机械制造及其自动化 |
|
6 |
080202 |
机械电子工程 |
|
|
7 |
080203 |
机械设计及理论 |
|
|
8 |
080204 |
车辆工程 好学网 |
|
|
9 |
仪器科学与技术0804 |
080401 |
精密仪器及机械 |
|
10 |
080402 |
测试计量技术及仪器 |
|
|
11 |
材料科学与工程0805 |
080501 |
材料物理与化学 |
|
12 |
080502 |
材料学 |
|
|
13 |
080503 |
材料加工工程 |
|
|
14 |
控制科学与工程0811 |
081101 |
控制理论与控制工程 |
|
15 |
081102 |
检测技术与自动化装置 |
|
|
16 |
081103 |
系统工程 |
|
|
17 |
081104 |
模式识别与智能系统 |
|
|
18 |
081105 |
导航、制导与控制 |