发布时间:2025-11-15 13:35:20 | 好学网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 网络工程 | 4 | 6480/4 |
| 重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 电子信息工程(中外合作办学) | 3 | 40000/4 |
| 重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 人工智能 | 3 | 6480/4 |
| 重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 信息对抗技术 | 3 | 6480/4 |
| 重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 信息安全 | 3 | 6480/4 |
| 重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 电子科学与技术 | 3 | 6480/4 |
| 重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 自动化 | 4 | 6480/4 |
| 重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 电信工程及管理 | 4 | 6000/4 |
| 重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 光电信息科学与工程 | 3 | 6480/4 |
| 重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 电磁场与无线技术 | 3 | 6480/4 |
| 重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 信息与计算科学 | 2 | 6000/4 |
| 重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 新能源材料与器件 | 2 | 6000/4 |
| 重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 4 | 65000/4 |
| 重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 信息工程 | 3 | 6480/4 |
| 重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 6480/4 |
| 重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 软件工程 | 4 | 6480/4 |
| 重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 电子信息工程 | 4 | 6480/4 |
| 重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 电气工程及其自动化 | 3 | 6480/4 |
| 重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 机器人工程 | 4 | 6480/4 |
| 重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 通信工程(中外合作办学) | 4 | 65000/4 |
| 重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 智能科学与技术(中外合作办学) | 4 | 65000/4 |
| 重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 通信工程 | 2 | 6480/4 |
| 重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 物联网工程 | 3 | 6480/4 |
| 重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 计算机科学与技术 | 3 | 6480/4 |
| 重庆 | 2025 | 物理 | 新高考本科批 | 微电子科学与工程 | 3 | 6480/4 |
| 更多数据请进入:www.haoxuejiaoyu.com/dxzs | ||||||

西安邮电大学是一所以工为主,以信息科学技术为特色,工、管、理、经、文、法、艺多学科协调发展的普通高等学校,是我国特别是西北地区信息产业和现代邮政业人才培养、科学研究的重要基地。
以上就是好学网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注好学网。更多相关文章关注好学网:www.haoxuejiaoyu.com