发布时间:2025-11-10 10:57:10 | 好学网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 634/4065 | 193 | (500) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 620/6942 | 179 | (999) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 619/7186 | 178 | (500) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 612/9021 | 171 | (999) | 首选物理,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.haoxuejiaoyu.com/xgk | ||||||
