发布时间:2025-10-30 16:04:22 | 好学网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 历史类 | 电子商务(揭阳校区) | 90 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 机械电子工程(揭阳校区) | 146 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 电气工程及其自动化(揭阳校区)(不招色盲) | 146 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 计算机科学与技术(揭阳校区) | 146 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 化学工程与工艺(榕江创新班)(揭阳校区)(不招色盲色弱) | 30 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 化学工程与工艺(揭阳校区)(不招色盲色弱) | 103 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 人工智能(揭阳校区) | 148 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 电子信息工程(揭阳校区) | 80 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 电子商务(揭阳校区) | 90 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 机械电子工程(揭阳校区) | 146 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 电气工程及其自动化(揭阳校区)(不招色盲) | 146 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 计算机科学与技术(揭阳校区) | 146 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 化学工程与工艺(榕江创新班)(揭阳校区)(不招色盲色弱) | 30 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 化学工程与工艺(揭阳校区)(不招色盲色弱) | 103 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 人工智能(揭阳校区) | 148 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 电子信息工程(揭阳校区) | 80 | ||
| 更多数据请进入:www.haoxuejiaoyu.com/dxzs | ||||||

广东工业大学(揭阳校区)院校简介
广东工业大学揭阳校区(广东工业大学先进制造学院)是广东工业大学的一个校区。
广东工业大学揭阳校区于2021年3月5日调整为广东工业大学的一个校区;于2021年秋季建成开学。好学网
据2024年5月校区官网数据,校区首期工程占地约956亩,建筑面积约22万平方米,设置1个学院,7个教学系(部),9个本科专业;授予1个专业学位授予类别;拥有常驻教师近100人。
以上就是好学网为大家带来的2025高考广东工业大学(揭阳校区)招生人数,希望能帮助到大家!更多相关文章关注好学网:www.haoxuejiaoyu.com