发布时间:2025-10-29 18:16:19 | 好学网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 616/7362 | 191 | - | - |
| 2025 | 本科提前批B段 | 高校专项计划 | 619/6632 | - | - | - |
| 2025 | 本科批 | 预科班 | 608/9455 | 183 | - | - |
| 2025 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 594/13602 | - | - | - |
| 更多数据请进入:www.haoxuejiaoyu.com/xgk | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 602/1458 | 164 | - | - |
| 2025 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 599/1649 | - | - | - |
| 2025 | 本科提前批B段 | 高校专项计划 | 597/1772 | - | - | - |
| 2025 | 本科批 | 预科班 | 589/2345 | 151 | - | - |
| 更多数据请进入:www.haoxuejiaoyu.com/xgk | ||||||
