发布时间:2023-09-04 19:03:38 | 好学网

辽宁高考物理类425可以上的大学具体名单有:河北师范大学、内蒙古医科大学、内蒙古师范大学、辽宁科技大学、大连工业大学、沈阳师范大学、长春工业大学、吉林建筑大学、哈尔滨商业大学、安徽师范大学、曲阜师范大学、中南林业科技大学、广西科技大学、中国民用航空飞行学院、兰州财经大学、新疆农业大学、沈阳大学、烟台大学、大连大学、楚雄师范学院、山东工商学院、海南医学院、河北经贸大学、湖南工业大学、沈阳建筑大学

| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁科技大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 425 | 79401 | 
| 2 | 吉林建筑大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 425 | 79401 | 
| 3 | 沈阳师范大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 424 | 79931 | 
| 4 | 长春工业大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 424 | 79931 | 
| 5 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 423 | 80417 | 
| 6 | 烟台大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 422 | 80940 | 
| 7 | 广西科技大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 422 | 80940 | 
| 8 | 大连大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 422 | 80940 | 
| 9 | 楚雄师范学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 422 | 80940 | 
| 10 | 大连工业大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 422 | 80940 | 
| 11 | 安徽师范大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 422 | 80940 | 
| 12 | 山东工商学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 421 | 81433 | 
| 13 | 沈阳理工大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 421 | 81433 | 
| 14 | 沈阳建筑大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 421 | 81433 | 
| 15 | 河北经贸大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 421 | 81433 | 
| 16 | 新疆农业大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 420 | 81907 | 
| 17 | 渤海大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 420 | 81907 | 
| 18 | 锦州医科大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 419 | 82407 | 
| 19 | 沈阳大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 419 | 82407 | 
| 20 | 衡水学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 418 | 82910 | 
| 21 | 贵州财经大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 416 | 83952 | 
| 22 | 兰州财经大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 416 | 83952 | 
| 23 | 湖南工业大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 415 | 84449 | 
| 24 | 北部湾大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 415 | 84449 | 
| 25 | 河北师范大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 415 | 84449 | 
| 26 | 四川旅游学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 414 | 84949 | 
| 27 | 江西理工大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 412 | 85985 | 
| 28 | 吉林师范大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 412 | 85985 | 
| 29 | 江苏理工学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 411 | 86464 | 
| 30 | 济南大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 411 | 86464 | 
| 31 | 华侨大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 411 | 86464 | 
| 32 | 大连海洋大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 410 | 86981 | 
| 33 | 广西民族大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 410 | 86981 | 
| 34 | 湖南第一师范学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 407 | 88476 | 
| 35 | 长春理工大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 402 | 90935 | 
| 36 | 河北大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 401 | 91455 | 
| 37 | 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 400 | 91971 | 
| 38 | 华北理工大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 397 | 93518 | 
| 39 | 天津城建大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 396 | 94024 | 
| 40 | 延边大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 395 | 94550 | 

好学网(https://www.haoxuejiaoyu.com)小编还为大家带来近年辽宁高考物理类425录取大学的相关内容。
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津商业大学 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 425 | 79892 | 
| 2 | 兰州信息科技学院 | 民办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 425 | 79892 | 
| 3 | 三江学院 | 民办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 425 | 79892 | 
| 4 | 白城医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 物理类/专科批 | 辽宁 | 425 | 79892 | 
| 5 | 山东协和学院 | 民办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 425 | 79892 | 
| 6 | 山西工商学院 | 民办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 425 | 79892 | 
| 7 | 青岛工学院 | 民办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 425 | 79892 | 
| 8 | 成都银杏酒店管理学院 | 民办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 424 | 80350 | 
| 9 | 三亚学院 | 民办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 424 | 80350 | 
| 10 | 浙江警察学院 | 公办 | 2022 | 物理类/本科提前批 | 辽宁 | 424 | 80350 | 
| 11 | 吉林外国语大学 | 民办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 424 | 80350 | 
| 12 | 武汉学院 | 民办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 424 | 80350 | 
| 13 | 北京中医药大学东方学院 | 民办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 424 | 80350 | 
| 14 | 西安翻译学院 | 民办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 424 | 80350 | 
| 15 | 安徽新华学院 | 民办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 424 | 80350 | 
| 16 | 山东医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 物理类/专科批 | 辽宁 | 424 | 80350 | 
| 17 | 山西财经大学 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 423 | 80832 | 
| 18 | 赣南师范大学 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 423 | 80832 | 
| 19 | 渤海大学 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 423 | 80832 | 
| 20 | 西安科技大学高新学院 | 民办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 423 | 80832 | 
| 21 | 营口理工学院 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 425 | 72256 | 
| 22 | 烟台科技学院 | 民办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 425 | 72256 | 
| 23 | 大连工业大学 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 425 | 72256 | 
| 24 | 吕梁学院 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 425 | 72256 | 
| 25 | 北京科技大学天津学院 | 民办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 425 | 72256 | 
| 26 | 辽宁科技学院 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 425 | 72256 | 
| 27 | 吉林农业科技学院 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 425 | 72256 | 
| 28 | 辽宁石油化工大学 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 424 | 72582 | 
| 29 | 百色学院 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 424 | 72582 | 
| 30 | 重庆移通学院 | 民办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 424 | 72582 | 
| 31 | 天津财经大学珠江学院 | 民办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 424 | 72582 | 
| 32 | 扬州大学广陵学院 | 民办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 424 | 72582 | 
| 33 | 贵州理工学院 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 424 | 72582 | 
| 34 | 大连海洋大学 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 423 | 72922 | 
| 35 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 423 | 72922 | 
| 36 | 南阳理工学院 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 423 | 72922 | 
| 37 | 长春工程学院 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 423 | 72922 | 
| 38 | 吉林医药学院 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 423 | 72922 | 
| 39 | 北京城市学院 | 民办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 423 | 72922 | 
| 40 | 运城学院 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 422 | 73233 | 
 
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
            