发布时间:2025-09-18 18:28:50 | 好学网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 2025 | 物理 | 新闻传播学类(含:新闻学(含:国际新闻传播实验班)、网络与新媒体)(高校专项计划组) | 1 | ||
| 山西 | 2025 | 物理 | 科学教育(师范类)(公费师范生组) | 1 | ||
| 山西 | 2025 | 物理 | 教育技术学(师范类)(公费师范生组) | 8 | ||
| 山西 | 2025 | 物理 | 学前教育(师范类)(公费师范生组) | 1 | ||
| 山西 | 2025 | 物理 | 特殊教育(师范类)(公费师范生组) | 1 | ||
| 山西 | 2025 | 物理 | 心理学(师范类)(公费师范生组) | 3 | ||
| 山西 | 2025 | 物理 | 数学与应用数学(师范类)(公费师范生组) | 2 | ||
| 山西 | 2025 | 物理 | 物理学(师范类)(公费师范生组) | 2 | ||
| 山西 | 2025 | 物理 | 化学(师范类)(不招色盲、色弱或单色识别不全考生)(公费师范生组) | 1 | ||
| 山西 | 2025 | 物理 | 生物科学(师范类)(不招色盲、色弱或单色识别不全考生)(公费师范生组) | 2 | ||
| 山西 | 2025 | 物理 | 地理科学(师范类)(公费师范生组) | 1 | ||
| 山西 | 2025 | 物理 | 数学与应用数学(师范类)(优师专项计划组) | 2 | ||
| 山西 | 2025 | 物理 | 物理学(师范类)(优师专项计划组) | 1 | ||
| 山西 | 2025 | 物理 | 外国语言文学类(含:日语、法语、俄语、西班牙语;外语语种英语,俄语,日语,法语,西班牙语) | 2 | ||
| 山西 | 2025 | 物理 | 经济学类(含:经济学、经济学(数学经济学交叉班)、经济学(法学经济学交叉班)、人力资源管理、财务会计教育) | 2 | ||
| 山西 | 2025 | 物理 | 法学类(含:法学、法学(法学经济学交叉班)、法学(涉外法治人才实验班)) | 3 | ||
| 山西 | 2025 | 物理 | 社会学类(含:社会学、社会工作) | 2 | ||
| 山西 | 2025 | 物理 | 教育学类(含:教育学、学前教育(非公费师范)、融合教育(非公费师范)) | 2 | ||
| 山西 | 2025 | 物理 | 新闻传播学类(含:新闻学(含:国际新闻传播实验班)、网络与新媒体) | 3 | ||
| 山西 | 2025 | 物理 | 管理科学与工程类(含:信息管理与信息系统、大数据管理与应用) | 2 | ||
| 山西 | 2025 | 物理 | 教育技术学(信息学科创新实验班、智能教育实验班)(师范类) | 2 | ||
| 山西 | 2025 | 物理 | 信息资源管理(含创新实验班) | 1 | ||
| 山西 | 2025 | 物理 | 数学类(师范类)(含:数学与应用数学(非公费师范)、数学与应用数学(基础学科创新实验班、非公费师范)) | 4 | ||
| 山西 | 2025 | 物理 | 电子信息类(含:电子信息科学与技术、通信工程、集成电路设计与集成系统) | 2 | ||
| 山西 | 2025 | 物理 | 计算机类(含:计算机科学与技术、计算机科学与技术(智能基座基地班)、软件工程、信息安全) | 4 | ||
| 山西 | 2025 | 物理 | 计算机类(含:数据科学与大数据技术、人工智能(含:数智实验班)、数字媒体技术) | 1 | ||
| 山西 | 2025 | 物理 | 统计学 | 2 | ||
| 山西 | 2025 | 物理 | 化学类(师范类)(含:化学(非公费师范)、化学(基础学科创新实验班、非公费师范);不招色盲、色弱或单色识别不全考生) | 3 | ||
| 山西 | 2025 | 物理 | 化学类(含:化学(智能化学)、化学(化学生物交叉班);不招色盲、色弱或单色识別不全考生) | 4 | ||
| 山西 | 2025 | 物理 | 生物科学类(含:生物技术、生物科学(化学生物交叉班);不招色盲、色弱或单色识別不全考生) | 2 | ||
| 山西 | 2025 | 物理 | 地理科学类(含:地理科学(非师范)、地理信息科学) | 1 | ||
| 山西 | 2025 | 物理 | 金融学类(含:数字经济、金融工程(数智金融实验班)、房地产开发与管理(资产管理与智慧运营))(国家专项计划组) | 1 | ||
| 山西 | 2025 | 历史 | 历史学类(含:历史学(非公费师范)、历史学(文遗班))(高校专项计划组) | 1 | ||
| 山西 | 2025 | 历史 | 学前教育(师范类)(公费师范生组) | 2 | ||
| 山西 | 2025 | 历史 | 特殊教育(师范类)(公费师范生组) | 2 | ||
| 山西 | 2025 | 历史 | 汉语言文学(师范类)(公费师范生组) | 2 | ||
| 山西 | 2025 | 历史 | 英语(师范类)(外语语种英语)(公费师范生组) | 2 | ||
| 山西 | 2025 | 历史 | 历史学(师范类)(公费师范生组) | 2 | ||
| 山西 | 2025 | 历史 | 思想政治教育(师范类)(公费师范生组) | 2 | ||
| 山西 | 2025 | 历史 | 地理科学(师范类)(公费师范生组) | 2 | ||
| 山西 | 2025 | 历史 | 汉语言文学(师范类)(优师专项计划组) | 2 | ||
| 山西 | 2025 | 历史 | 英语(师范类)(外语语种英语)(优师专项计划组) | 1 | ||
| 山西 | 2025 | 历史 | 历史学(师范类)(优师专项计划组) | 1 | ||
| 山西 | 2025 | 历史 | 外国语言文学类(含:日语、法语、俄语、西班牙语;外语语种英语,俄语,日语,法语,西班牙语) | 4 | ||
| 山西 | 2025 | 历史 | 经济学类(含:经济学、经济学(数学经济学交叉班)、经济学(法学经济学交叉班)、人力资源管理、财务会计教育) | 1 | ||
| 山西 | 2025 | 历史 | 法学类(含:法学、法学(法学经济学交叉班)、法学(涉外法治人才实验班)) | 2 | ||
| 山西 | 2025 | 历史 | 教育学类(含:教育学、学前教育(非公费师范)、融合教育(非公费师范)) | 2 | ||
| 山西 | 2025 | 历史 | 中国语言文学类(含:汉语言文学(非公费师范)、汉语言文学(非师范)、汉语言) | 3 | ||
| 山西 | 2025 | 历史 | 外国语言文学类(含:英语(非公费师范)、英语(翻译与国际传播实验班)、英语(语言智能实验班);外语语种英语) | 2 | ||
| 山西 | 2025 | 历史 | 新闻传播学类(含:新闻学(含:国际新闻传播实验班)、网络与新媒体) | 4 | ||
| 山西 | 2025 | 历史 | 历史学类(含:历史学(非公费师范)、历史学(文遗班)) | 2 | ||
| 山西 | 2025 | 历史 | 政治学类(含:政治学与行政学(含:计算政治实验班)、国际政治(含:国际组织和全球治理实验班)) | 3 | ||
| 山西 | 2025 | 历史 | 马克思主义理论类(含:思想政治教育(非公费师范)、马克思主义理论) | 3 | ||
| 山西 | 2025 | 历史 | 新闻传播学类(含:新闻学(含:国际新闻传播实验班)、网络与新媒体)(国家专项计划组) | 1 | ||
| 更多数据请进入:www.haoxuejiaoyu.com/dxzs | ||||||
华中师范大学位于九省通衢的湖北省武汉市,坐落在武昌南湖之滨的桂子山上,占地面积160余万平方米,是教育部直属重点综合性师范大学,国家“211工程”重点建设大学,国家教师教育“985优势学科创新平台”建设高校,国家“双一流”建设高校。
学校办学历史悠久。溯源于1903年创办的文华书院大学部(始于1871年创办的文华书院,1924年改名为华中大学)、1912年创办的中华大学、1949年创办的中原大学教育学院。1951年中原大学教育学院与华中大学合并组建成公立华中大学;1952年中华大学等并入后,改名为华中高等师范学校;1953年定名为华中师范学院;1985年更名为华中师范大学,并由中原大学创始人之一邓小平同志亲笔题写校名。1993年江泽民同志为学校九十周年校庆题词:“发展师范教育事业,提高民族文化素质”。学校既继承了中国传统文化的精华,又汲取了外来文化的养分,更弘扬了革命文化的传统,形成了“求实创新、立德树人”的校训和“忠诚博雅、朴实刚毅”的大学精神,为国家培养了40多万优秀人才。
学校人才培养体系完备。下设28个教学科研单位,有75个本科专业;33个硕士学位授权一级学科,21个硕士专业学位类别;21个博士学位授权一级学科,1个博士专业学位类别,18个博士后科研流动站和1个博士后科研工作站。现有普通本科生18700余人,硕士研究生10100余人,博士研究生2800余人,另有国际学生700余人。
以上就是2025高考华中师范大学招生人数全部内容,更多相关信息,敬请关注好学网。更多相关文章关注好学网:www.haoxuejiaoyu.com