发布时间:2023-09-04 14:32:03 | 好学网

甘肃高考理科538可以上的大学具体名单有:中国农业大学、中央民族大学、吉林大学、华东师范大学、中国海洋大学、重庆大学、兰州大学、北京交通大学、北京邮电大学、北京林业大学、北京中医药大学、中央财经大学、对外经济贸易大学、北京体育大学、辽宁大学、东北林业大学、华东理工大学、上海中医药大学、上海外国语大学、上海财经大学、南京理工大学、南京农业大学、南京师范大学、福州大学、郑州大学

| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华东理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 538 | 6204 | 
| 2 | 暨南大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 535 | 6618 | 
| 3 | 上海交通大学医学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 534 | 6759 | 
| 4 | 大连理工大学盘锦校区 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 534 | 6759 | 
| 5 | 北京工业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 533 | 6904 | 
| 6 | 合肥工业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 533 | 6904 | 
| 7 | 中国传媒大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 533 | 6904 | 
| 8 | 四川大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 532 | 7055 | 
| 9 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 530 | 7359 | 
| 10 | 江南大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 529 | 7516 | 
| 11 | 西安电子科技大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 529 | 7516 | 
| 12 | 武汉理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 529 | 7516 | 
| 13 | 东南大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 528 | 7680 | 
| 14 | 兰州大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 528 | 7680 | 
| 15 | 中国石油大学(北京) | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 527 | 7845 | 
| 16 | 西南政法大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 527 | 7845 | 
| 17 | 北京邮电大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 526 | 8012 | 
| 18 | 北京协和医学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 526 | 8012 | 
| 19 | 深圳大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 526 | 8012 | 
| 20 | 河北工业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 525 | 8157 | 
| 21 | 中国医科大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 525 | 8157 | 
| 22 | 南京邮电大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 525 | 8157 | 
| 23 | 中央民族大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 524 | 8320 | 
| 24 | 大连海事大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 524 | 8320 | 
| 25 | 中国石油大学(华东) | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 523 | 8500 | 
| 26 | 西安医学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 523 | 8500 | 
| 27 | 福州大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 522 | 8670 | 
| 28 | 上海大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 522 | 8670 | 
| 29 | 长安大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 522 | 8670 | 
| 30 | 山东第一医科大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 522 | 8670 | 
| 31 | 北京化工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 521 | 8842 | 
| 32 | 南京航空航天大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 521 | 8842 | 
| 33 | 杭州电子科技大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 521 | 8842 | 
| 34 | 西北大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 520 | 9024 | 
| 35 | 太原理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 519 | 9207 | 
| 36 | 东华大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 519 | 9207 | 
| 37 | 成都中医药大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 519 | 9207 | 
| 38 | 山东大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 518 | 9378 | 
| 39 | 河海大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 518 | 9378 | 
| 40 | 安徽大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 518 | 9378 | 

好学网(https://www.haoxuejiaoyu.com)小编还为大家带来近年甘肃高考理科538录取大学的相关内容。
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东北大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 538 | 5796 | 
| 2 | 武汉理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 538 | 5796 | 
| 3 | 吉林大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科提前批B段 | 甘肃 | 537 | 5936 | 
| 4 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 536 | 6083 | 
| 5 | 中国海洋大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 536 | 6083 | 
| 6 | 中国传媒大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科提前批B段 | 甘肃 | 536 | 6083 | 
| 7 | 上海交通大学医学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 536 | 6083 | 
| 8 | 上海大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科提前批B段 | 甘肃 | 536 | 6083 | 
| 9 | 陕西师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科提前批B段 | 甘肃 | 536 | 6083 | 
| 10 | 华东理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科提前批B段 | 甘肃 | 536 | 6083 | 
| 11 | 北京邮电大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 535 | 6222 | 
| 12 | 新疆医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 534 | 6381 | 
| 13 | 哈尔滨工程大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 534 | 6381 | 
| 14 | 中山大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 533 | 6531 | 
| 15 | 北京工业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科提前批B段 | 甘肃 | 533 | 6531 | 
| 16 | 大连理工大学盘锦校区 | 公办 | 2022 | 理科/本科提前批B段 | 甘肃 | 532 | 6692 | 
| 17 | 中南财经政法大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科提前批B段 | 甘肃 | 532 | 6692 | 
| 18 | 合肥工业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科提前批B段 | 甘肃 | 531 | 6857 | 
| 19 | 江南大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 531 | 6857 | 
| 20 | 北京外国语大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科提前批B段 | 甘肃 | 530 | 7012 | 
| 21 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 538 | 7161 | 
| 22 | 河海大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 甘肃 | 538 | 7161 | 
| 23 | 北京化工大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 甘肃 | 537 | 7316 | 
| 24 | 东华大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 甘肃 | 536 | 7465 | 
| 25 | 暨南大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 536 | 7465 | 
| 26 | 天津医科大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 甘肃 | 536 | 7465 | 
| 27 | 西南交通大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 536 | 7465 | 
| 28 | 北京中医药大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 甘肃 | 535 | 7622 | 
| 29 | 郑州大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 535 | 7622 | 
| 30 | 中国医科大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 534 | 7775 | 
| 31 | 深圳大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 534 | 7775 | 
| 32 | 中国药科大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 甘肃 | 534 | 7775 | 
| 33 | 上海海关学院 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 甘肃 | 533 | 7936 | 
| 34 | 西北大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 533 | 7936 | 
| 35 | 西北农林科技大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 甘肃 | 532 | 8088 | 
| 36 | 东北财经大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 甘肃 | 532 | 8088 | 
| 37 | 华东政法大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 甘肃 | 531 | 8263 | 
| 38 | 西北政法大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 531 | 8263 | 
| 39 | 西南大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 531 | 8263 | 
| 40 | 南京邮电大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 529 | 8601 | 
 
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
            