发布时间:2023-09-04 14:31:48 | 好学网

甘肃高考理科542可以上的大学具体名单有:中国农业大学、中央民族大学、吉林大学、华东师范大学、中国海洋大学、重庆大学、兰州大学、北京交通大学、北京邮电大学、北京林业大学、北京中医药大学、中央财经大学、对外经济贸易大学、北京体育大学、辽宁大学、东北林业大学、华东理工大学、上海中医药大学、上海外国语大学、上海财经大学、南京理工大学、南京农业大学、南京师范大学、福州大学、郑州大学

| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安交通大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 542 | 5708 | 
| 2 | 中南大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 542 | 5708 | 
| 3 | 东北大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 541 | 5837 | 
| 4 | 厦门大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 541 | 5837 | 
| 5 | 重庆医科大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 540 | 5965 | 
| 6 | 天津大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 539 | 6096 | 
| 7 | 新疆医科大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 539 | 6096 | 
| 8 | 华东理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 538 | 6204 | 
| 9 | 暨南大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 535 | 6618 | 
| 10 | 上海交通大学医学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 534 | 6759 | 
| 11 | 大连理工大学盘锦校区 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 534 | 6759 | 
| 12 | 北京工业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 533 | 6904 | 
| 13 | 合肥工业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 533 | 6904 | 
| 14 | 中国传媒大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 533 | 6904 | 
| 15 | 四川大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 532 | 7055 | 
| 16 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 530 | 7359 | 
| 17 | 江南大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 529 | 7516 | 
| 18 | 西安电子科技大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 529 | 7516 | 
| 19 | 武汉理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 529 | 7516 | 
| 20 | 东南大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 528 | 7680 | 
| 21 | 兰州大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 528 | 7680 | 
| 22 | 中国石油大学(北京) | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 527 | 7845 | 
| 23 | 西南政法大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 527 | 7845 | 
| 24 | 北京邮电大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 526 | 8012 | 
| 25 | 北京协和医学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 526 | 8012 | 
| 26 | 深圳大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 526 | 8012 | 
| 27 | 河北工业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 525 | 8157 | 
| 28 | 中国医科大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 525 | 8157 | 
| 29 | 南京邮电大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 525 | 8157 | 
| 30 | 中央民族大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 524 | 8320 | 
| 31 | 大连海事大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 524 | 8320 | 
| 32 | 中国石油大学(华东) | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 523 | 8500 | 
| 33 | 西安医学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 523 | 8500 | 
| 34 | 福州大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 522 | 8670 | 
| 35 | 上海大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 522 | 8670 | 
| 36 | 长安大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 522 | 8670 | 
| 37 | 山东第一医科大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 522 | 8670 | 
| 38 | 北京化工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 521 | 8842 | 
| 39 | 南京航空航天大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 521 | 8842 | 
| 40 | 杭州电子科技大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 521 | 8842 | 
好学网(https://www.haoxuejiaoyu.com)小编还为大家带来近年甘肃高考理科542录取大学的相关内容。
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西南交通大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科提前批B段 | 甘肃 | 542 | 5244 | 
| 2 | 中南大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科提前批B段 | 甘肃 | 541 | 5367 | 
| 3 | 中央财经大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 541 | 5367 | 
| 4 | 西南财经大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科提前批B段 | 甘肃 | 541 | 5367 | 
| 5 | 中国海洋大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科提前批B段 | 甘肃 | 540 | 5516 | 
| 6 | 西北工业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 540 | 5516 | 
| 7 | 东北大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科提前批B段 | 甘肃 | 539 | 5662 | 
| 8 | 苏州大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科提前批B段 | 甘肃 | 539 | 5662 | 
| 9 | 武汉理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 538 | 5796 | 
| 10 | 吉林大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科提前批B段 | 甘肃 | 537 | 5936 | 
| 11 | 陕西师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科提前批B段 | 甘肃 | 536 | 6083 | 
| 12 | 上海大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科提前批B段 | 甘肃 | 536 | 6083 | 
| 13 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 536 | 6083 | 
| 14 | 华东理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科提前批B段 | 甘肃 | 536 | 6083 | 
| 15 | 上海交通大学医学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 536 | 6083 | 
| 16 | 中国传媒大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科提前批B段 | 甘肃 | 536 | 6083 | 
| 17 | 北京邮电大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 535 | 6222 | 
| 18 | 哈尔滨工程大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 534 | 6381 | 
| 19 | 新疆医科大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 534 | 6381 | 
| 20 | 中山大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 533 | 6531 | 
| 21 | 西南政法大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 542 | 6596 | 
| 22 | 中国政法大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 542 | 6596 | 
| 23 | 华中师范大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 甘肃 | 541 | 6731 | 
| 24 | 兰州大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 541 | 6731 | 
| 25 | 北京工业大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 甘肃 | 541 | 6731 | 
| 26 | 中央民族大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 540 | 6872 | 
| 27 | 暨南大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 甘肃 | 540 | 6872 | 
| 28 | 南京师范大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 540 | 6872 | 
| 29 | 南京邮电大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 甘肃 | 540 | 6872 | 
| 30 | 大连理工大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 539 | 7010 | 
| 31 | 华北电力大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 539 | 7010 | 
| 32 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 538 | 7161 | 
| 33 | 河海大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 甘肃 | 538 | 7161 | 
| 34 | 合肥工业大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 甘肃 | 537 | 7316 | 
| 35 | 北京化工大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 甘肃 | 537 | 7316 | 
| 36 | 天津医科大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 甘肃 | 536 | 7465 | 
| 37 | 东华大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 甘肃 | 536 | 7465 | 
| 38 | 北京中医药大学 | 公办 | 2021 | 理科/国家专项计划本科批 | 甘肃 | 535 | 7622 | 
| 39 | 郑州大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 535 | 7622 | 
| 40 | 深圳大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批I段 | 甘肃 | 534 | 7775 | 
 
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
            