发布时间:2023-09-04 10:55:14 | 好学网

吉林高考文科545可以上的大学具体名单有:中央民族大学、南开大学、电子科技大学、西北工业大学、北京外国语大学、延边大学、南京师范大学、西南大学、北京电子科技学院、邢台学院、山西医科大学、沈阳音乐学院、东北电力大学、吉林化工学院、吉林师范大学、吉林工程技术师范学院、长春师范大学、黑龙江科技大学、齐齐哈尔大学、黑龙江八一农垦大学、淮阴师范学院、潍坊医学院、湖南理工学院、韩山师范学院、广西科技大学
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|

好学网(https://www.haoxuejiaoyu.com)小编还为大家带来近年吉林高考文科545录取大学的相关内容。
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西北政法大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 吉林 | 545 | 1368 | 
| 2 | 中国海洋大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 吉林 | 545 | 1368 | 
| 3 | 东北师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 吉林 | 545 | 1368 | 
| 4 | 广州中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 吉林 | 545 | 1368 | 
| 5 | 大连理工大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 吉林 | 544 | 1437 | 
| 6 | 东北大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 吉林 | 544 | 1437 | 
| 7 | 吉林大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 吉林 | 544 | 1437 | 
| 8 | 华南理工大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 吉林 | 544 | 1437 | 
| 9 | 北京科技大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 吉林 | 544 | 1437 | 
| 10 | 北京外国语大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科提前批 | 吉林 | 544 | 1437 | 
| 11 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 吉林 | 544 | 1437 | 
| 12 | 西南政法大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 吉林 | 544 | 1437 | 
| 13 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 吉林 | 543 | 1489 | 
| 14 | 中央戏剧学院 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 吉林 | 543 | 1489 | 
| 15 | 西南交通大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 吉林 | 543 | 1489 | 
| 16 | 西南大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科提前批 | 吉林 | 543 | 1489 | 
| 17 | 西北大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 吉林 | 543 | 1489 | 
| 18 | 北京语言大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科提前批 | 吉林 | 542 | 1544 | 
| 19 | 深圳大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 吉林 | 541 | 1589 | 
| 20 | 河海大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批A段 | 吉林 | 541 | 1589 | 
| 21 | 中国计量大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批A段 | 吉林 | 545 | 2068 | 
| 22 | 天津师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批A段 | 吉林 | 545 | 2068 | 
| 23 | 云南大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批A段 | 吉林 | 545 | 2068 | 
| 24 | 华中农业大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批A段 | 吉林 | 545 | 2068 | 
| 25 | 哈尔滨工程大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批A段 | 吉林 | 545 | 2068 | 
| 26 | 西北农林科技大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批A段 | 吉林 | 544 | 2127 | 
| 27 | 中国民航大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批A段 | 吉林 | 544 | 2127 | 
| 28 | 南京审计大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批A段 | 吉林 | 544 | 2127 | 
| 29 | 福州大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批A段 | 吉林 | 544 | 2127 | 
| 30 | 浙江理工大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批A段 | 吉林 | 543 | 2164 | 
| 31 | 山西财经大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批A段 | 吉林 | 543 | 2164 | 
| 32 | 江苏大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批A段 | 吉林 | 542 | 2207 | 
| 33 | 上海海事大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批A段 | 吉林 | 542 | 2207 | 
| 34 | 江西财经大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批A段 | 吉林 | 542 | 2207 | 
| 35 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批A段 | 吉林 | 542 | 2207 | 
| 36 | 首都师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批A段 | 吉林 | 542 | 2207 | 
| 37 | 长安大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批A段 | 吉林 | 542 | 2207 | 
| 38 | 青岛大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批A段 | 吉林 | 541 | 2263 | 
| 39 | 重庆师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科二批A段 | 吉林 | 541 | 2263 | 
| 40 | 东北农业大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批A段 | 吉林 | 541 | 2263 | 
 
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
            