首页 > 大学招生 > 正文

保山医学院二本分数线 2023全国二本公办大学排名及分数线

2024-11-27 23:29:41 | 好学网

今天好学网小编为大家带来了保山医学院二本分数线 2023全国二本公办大学排名及分数线,希望能帮助到大家,一起来看看吧!

本文目录一览:

保山医学院二本分数线 2023全国二本公办大学排名及分数线

保山学院专升本专业分数线2021

英语245;汉语言文学260;旅游管理240,经济管理255,政教225;地理210;历史260,学前教育265;其他专业由于名单太多,不便一一例举,建议学校官网查询。

专升本好处:

1、找工作

许多单位(尤其是国家机关和事业单位)招聘都要求本科或硕士以上学历,专科没有应聘或考试资格,如许多学校招后勤管理人员及实验员都要求本科,一些小学招聘老师都要求本科以上,

专科以上学校招教师都要求硕士或博士,公务员,大多也只是部分艰苦工作岗位允许专科生报考,而且工作地点基本在基层。

由于学历原因,会丧失许多理想的工作机会。当然,高学历并不必然能事业成功,许多没有学历的人一样创业很成功,但当今社会通常学历越高工作机会越多,发展速度越快。 好学网

2、工资定级

本科以上的资金和提升机会都比专科相对多一些。

3、人事改革

许多单位(尤其是国家机关和事业单位)提拔干部、竞选领导基本条件都是本科以上学历,即使自己完全可以胜任,却没有竞选资格,机遇摆在面前却抓不住,如大多专科学校,竞聘中层领导岗位,如系主任,基本上都是要求硕士或博士,本科都没有机会,

而且不少单位如学校或法院等会规定一定年限(连一些小学都是如此),在职人员若在规定年限拿不到本科及以上,在人事改革中会直接导致下岗,即专科以下即使找到工作,在以后的工作中可能面临下岗失业的危险。

4、考研

有了本科学历,不需学位证,就可以直接报考全国统招研究生了,而专科生只能在专科毕业满两年后以同等学历报考研究生,尽管国家规定允许专科毕业满两年后以同等学历报考研究生,

保山医学院二本分数线 2023全国二本公办大学排名及分数线

河南省二本征集志愿学校名单

附件:
(一)本科二批征集志愿院校名单
代号 院校名称 科类 计划余额 分数线 备档线 备注
1765 哈尔滨医科大学 文科综合 2 489
3010 西北民族大学 文科综合 11 489 汉族、少数民族均可填报,不限制民族比例
3010 西北民族大学 理科综合 8 500
3015 北方民族大学 文科综合 11 489 汉族、少数民族均可填报,不限制民族比例
3015 北方民族大学 理科综合 31 500
3110 塔里木大学 理科综合 10 500
3245 石家庄学院 理科综合 1 500
3255 邯郸学院 文科综合 2 489
3305 河北工程大学 文科综合 3 489
3340 廊坊师范学院 理科综合 7 500
3345 唐山师范学院 文科综合 6 489
3345 唐山师范学院 理科综合 10 500
3380 运城学院 文科综合 8 489
3380 运城学院 理科综合 8 500
3395 长治医学院 文科综合 1 489
3405 忻州师范学院 文科综合 3 489
3405 忻州师范学院 理科综合 5 500
3430 晋中学院 理科综合 12 500
3435 长治学院 文科综合 6 489
3435 长治学院 理科综合 10 500
3450 内蒙古师范大学 文科综合 1 489
3450 内蒙古师范大学 理科综合 12 500
3455 内蒙古民族大学 理科综合 3 500
3463 内蒙古科技大学包头师范学院 理科综合 8 500
3470 赤峰学院 文科综合 10 489 469
3470 赤峰学院 理科综合 10 500 480
3515 辽宁科技学院 文科综合 25 489
3520 辽宁师范大学 文科综合 1 489
3525 沈阳师范大学 理科综合 37 500
3570 辽宁医学院 文科综合 2 489
3585 鞍山师范学院 文科综合 10 489
3585 鞍山师范学院 理科综合 38 500
3590 渤海大学 理科综合 2 500
3610 沈阳工程学院 文科综合 8 489
3615 辽东学院 文科综合 7 489
3615 辽东学院 理科综合 39 500
3620 北华大学 文科综合 5 489
3635 吉林农业大学 理科综合 69 500
3645 长春工程学院 理科综合 1 500
3660 吉林建筑工程学院 文科综合 1 489
3670 白城师范学院 文科综合 12 489
3670 白城师范学院 理科综合 20 500
3675 长春师范学院 文科综合 4 489
3675 长春师范学院 理科综合 34 500
3680 吉林工程技术师范学院 文科综合 3 489
3680 吉林工程技术师范学院 理科综合 35 500
3685 通化师范学院 文科综合 12 489
3685 通化师范学院 理科综合 17 500
3690 吉林财经大学 文科综合 4 489
3700 佳木斯大学 文科综合 2 489
3715 黑龙江八一农垦大学 理科综合 3 500
3730 哈尔滨学院 文科综合 8 489
3730 哈尔滨学院 理科综合 9 500
3735 黑河学院 文科综合 12 489
3735 黑河学院 理科综合 19 500
3740 黑龙江工程学院 文科综合 2 489
3760 牡丹江师范学院 文科综合 16 489
3760 牡丹江师范学院 理科综合 24 500
3765 大庆师范学院 文科综合 24 489
3765 大庆师范学院 理科综合 47 500
3770 绥化学院 文科综合 22 489
3770 绥化学院 理科综合 37 500
3775 吉林农业科技学院 文科综合 5 489
3775 吉林农业科技学院 理科综合 61 500
3850 盐城工学院 文科综合 1 489
3855 常州工学院 理科综合 6 500
3905 淮阴师范学院 文科综合 16 489
3905 淮阴师范学院 理科综合 77 500
3910 盐城师范学院 文科综合 32 489
3910 盐城师范学院 理科综合 33 500
3925 江苏技术师范学院 文科综合 7 489
3925 江苏技术师范学院 理科综合 19 500
3950 常熟理工学院 文科综合 25 489
4035 衢州学院 理科综合 2 500
4040 湖州师范学院 理科综合 7 500
4045 合肥师范学院 文科综合 7 489
4045 合肥师范学院 理科综合 8 500
4100 安徽师范大学 理科综合 11 500
4145 阜阳师范学院 文科综合 5 489
4145 阜阳师范学院 理科综合 13 500
4150 安庆师范学院 文科综合 3 489
4150 安庆师范学院 理科综合 4 500
4160 巢湖学院 文科综合 4 489
4160 巢湖学院 理科综合 10 500
4165 淮北师范大学(原淮北煤炭师范学院) 文科综合 2 489
4165 淮北师范大学(原淮北煤炭师范学院) 理科综合 6 500
4175 铜陵学院 理科综合 8 500
4185 宿州学院 文科综合 3 489
4185 宿州学院 理科综合 9 500
4215 莆田学院 文科综合 5 489
4215 莆田学院 理科综合 10 500
4220 福建工程学院 文科综合 2 489
4230 泉州师范学院 文科综合 7 489
4230 泉州师范学院 理科综合 20 500
4235 漳州师范学院 理科综合 7 500
4260 江西师范大学 文科综合 14 489
4265 九江学院 理科综合 14 500
4280 景德镇陶瓷学院 文科综合 2 489
4290 江西理工大学 理科综合 7 500
4305 赣南师范学院 理科综合 31 500
4310 江西科技师范学院 理科综合 1 500
4320 上饶师范学院 文科综合 24 489
4320 上饶师范学院 理科综合 54 500
4345 南昌工程学院 文科综合 6 489
4345 南昌工程学院 理科综合 4 500
4405 德州学院 文科综合 23 489
4405 德州学院 理科综合 29 500
4440 滨州学院 理科综合 7 500
4445 菏泽学院 文科综合 5 489
4445 菏泽学院 理科综合 12 500
4450 潍坊医学院 文科综合 12 489
4470 泰山学院 文科综合 3 489
4470 泰山学院 理科综合 30 500
4475 临沂师范学院 理科综合 16 500
4495 山东工商学院 文科综合 1 489
4505 枣庄学院 文科综合 13 489
4505 枣庄学院 理科综合 23 500
4510 黄石理工学院 文科综合 1 489
4540 咸宁学院 文科综合 11 489
4545 襄樊学院 文科综合 13 489
4545 襄樊学院 理科综合 10 500
4590 郧阳医学院 文科综合 2 489
4595 湖北师范学院 文科综合 1 489
4600 黄冈师范学院 文科综合 16 489
4600 黄冈师范学院 理科综合 14 500
4610 孝感学院 理科综合 9 500
4625 湖北民族学院 理科综合 4 500
4685 湖南人文科技学院 文科综合 7 489
4685 湖南人文科技学院 理科综合 10 500
4705 湖南城市学院 理科综合 3 500 新增计划
4715 湘南学院 理科综合 7 500
4750 湖南文理学院 文科综合 2 489
4755 衡阳师范学院 文科综合 2 489
4755 衡阳师范学院 理科综合 11 500
4760 怀化学院 文科综合 22 489
4760 怀化学院 理科综合 18 500
4790 长沙学院 文科综合 6 489
4820 佛山科学技术学院 文科综合 9 489
4820 佛山科学技术学院 理科综合 15 500
4830 广东医学院 文科综合 11 489
4845 韶关学院 文科综合 24 489
4845 韶关学院 理科综合 50 500
4850 惠州学院 文科综合 11 489
4850 惠州学院 理科综合 54 500
4855 韩山师范学院 文科综合 9 489
4855 韩山师范学院 理科综合 33 500
4860 湛江师范学院 文科综合 2 489
4860 湛江师范学院 理科综合 25 500
4865 嘉应学院 文科综合 17 489
4865 嘉应学院 理科综合 47 500
4875 肇庆学院 文科综合 34 489
4875 肇庆学院 理科综合 59 500
4920 广西工学院 理科综合 5 500
4955 广西师范学院 文科综合 13 489
4955 广西师范学院 理科综合 5 500
4960 玉林师范学院 文科综合 2 489
4965 广西民族大学 理科综合 6 500
4970 梧州学院 文科综合 7 489
4970 梧州学院 理科综合 5 500
5000 琼州学院 理科综合 22 500
5045 长江师范学院 理科综合 33 500
5085 攀枝花学院 文科综合 2 489
5105 四川理工学院 文科综合 6 489
5120 绵阳师范学院 文科综合 3 489
5125 乐山师范学院 文科综合 2 489
5125 乐山师范学院 理科综合 5 500
5130 内江师范学院 文科综合 7 489
5130 内江师范学院 理科综合 5 500
5135 西华师范大学 理科综合 11 500
5145 西昌学院 文科综合 4 489
5145 西昌学院 理科综合 9 500
5195 遵义师范学院 文科综合 9 489
5195 遵义师范学院 理科综合 7 500
5200 黔南民族师范学院 文科综合 19 489
5200 黔南民族师范学院 理科综合 14 500
5210 贵州民族学院 理科综合 4 500
5215 贵阳学院 文科综合 7 489
5215 贵阳学院 理科综合 11 500
5230 昆明理工大学 理科综合 6 500
5235 云南农业大学 文科综合 1 489
5245 大理学院 文科综合 5 489
5245 大理学院 理科综合 1 500
5265 曲靖师范学院 理科综合 6 500
5270 玉溪师范学院 文科综合 2 489
5270 玉溪师范学院 理科综合 4 500
5275 楚雄师范学院 文科综合 6 489
5275 楚雄师范学院 理科综合 9 500
5310 西藏民族学院 理科综合 5 500
5375 陕西中医学院 文科综合 2 489
5380 渭南师范学院 文科综合 7 489
5380 渭南师范学院 理科综合 9 500
5385 咸阳师范学院 理科综合 5 500
5430 天水师范学院 文科综合 6 489
5430 天水师范学院 理科综合 3 500
5435 河西学院 理科综合 20 500
5455 甘肃政法学院 文科综合 4 489
5455 甘肃政法学院 理科综合 7 500
5490 防灾科技学院 文科综合 1 489
5495 呼伦贝尔学院 文科综合 5 489
5495 呼伦贝尔学院 理科综合 4 500
5510 喀什师范学院 理科综合 2 500
5515 昌吉学院 文科综合 8 489
5515 昌吉学院 理科综合 11 500
5520 伊犁师范学院 文科综合 2 489
5520 伊犁师范学院 理科综合 6 500
5530 河池学院 文科综合 10 489
5530 河池学院 理科综合 4 500
5535 贺州学院 文科综合 25 489 新增院校,学费:3200元/年,地址:广西省贺州市芳林路147号
5535 贺州学院 理科综合 13 500
5540 四川文理学院 文科综合 3 489
5540 四川文理学院 理科综合 3 500
5545 安顺学院 文科综合 5 489
5545 安顺学院 理科综合 9 500
5575 三明学院 文科综合 6 489
5575 三明学院 理科综合 9 500
5580 龙岩学院 文科综合 5 489
5580 龙岩学院 理科综合 13 500
5585 红河学院 文科综合 8 489
5585 红河学院 理科综合 9 500
5615 陇东学院 文科综合 4 489
5615 陇东学院 理科综合 3 500
5625 安康学院 文科综合 7 489
5625 安康学院 理科综合 9 500
5630 毕节学院 文科综合 6 489
5630 毕节学院 理科综合 6 500
5660 商洛学院 理科综合 9 500
5665 榆林学院 文科综合 7 489
5665 榆林学院 理科综合 9 500
5670 兰州城市学院 文科综合 11 489
5670 兰州城市学院 理科综合 39 500
5675 宁夏师范学院 文科综合 1 489
5675 宁夏师范学院 理科综合 4 500
5680 百色学院 文科综合 3 489
5680 百色学院 理科综合 4 500
5695 铜仁学院 文科综合 11 489
5695 铜仁学院 理科综合 11 500
5700 凯里学院 文科综合 12 489
5700 凯里学院 理科综合 17 500
5715 湖南工学院 文科综合 2 489
5850 吉林医药学院 文科综合 3 489
6006 河南大学(人民武装学院) 理科综合 30 500
6009 河南大学(对外合作办学) 理科综合 484 500 480
6040 许昌学院 理科综合 345 500
6055 商丘师范学院 理科综合 733 500
6060 周口师范学院 文科综合 405 489
6060 周口师范学院 理科综合 913 500
6087 河南科技大学(对外合作办学) 文科综合 110 489 469
6087 河南科技大学(对外合作办学) 理科综合 282 500 480
6107 河南工业大学(对外合作办学) 文科综合 217 489 469
6107 河南工业大学(对外合作办学) 理科综合 441 500 480
6113 郑州轻工业学院(对外合作办学) 文科综合 223 489 469
6113 郑州轻工业学院(对外合作办学) 理科综合 285 500 480
6119 中原工学院(对外合作办学) 文科综合 99 489 469
6119 中原工学院(对外合作办学) 理科综合 472 500 480
6125 平顶山学院 文科综合 226 489
6125 平顶山学院 理科综合 1193 500
6135 安阳工学院 文科综合 32 489
6140 河南警察学院 文科综合 46 489
6140 河南警察学院 理科综合 16 500
6150 黄淮学院 文科综合 435 489 469
6150 黄淮学院 理科综合 1108 500 480
6165 新乡学院 文科综合 153 489
6165 新乡学院 理科综合 601 500
6170 郑州师范学院 文科综合 93 489
6170 郑州师范学院 理科综合 112 500
7037 保定学院 文科综合 3 489
7037 保定学院 理科综合 3 500
7051 吕梁学院 理科综合 10 500
7063 集宁师范学院 理科综合 4 500
7098 吉林警察学院 文科综合 6 489
7098 吉林警察学院 理科综合 12 500
7141 蚌埠学院 文科综合 9 489
7152 武夷学院 理科综合 11 500
7153 宁德师范学院 文科综合 19 489
7153 宁德师范学院 理科综合 40 500
7168 江西警察学院 文科综合 3 489
7176 济宁学院 理科综合 10 500
7222 广西民族师范学院 文科综合 5 489
7222 广西民族师范学院 理科综合 4 500
7262 四川民族学院 文科综合 9 489
7278 六盘水师范学院 文科综合 9 489
7278 六盘水师范学院 理科综合 10 500
7285 保山学院 文科综合 3 489
7285 保山学院 理科综合 2 500
7287 文山学院 文科综合 2 489
7287 文山学院 理科综合 3 500
7502 荆楚理工学院 文科综合 8 489

保山医学院二本分数线 2023全国二本公办大学排名及分数线

2023全国二本公办大学排名及分数线

好学网(https://www.haoxuejiaoyu.com)小编还为大家带来2023全国二本公办大学排名及分数线的相关内容。

全国部分二本公办大学的排名及理科录取分数线如下:安徽财经大学本科二批投档线:557文史类院校名称批次投档线文史类安徽建筑大学本科二批:549文史类安徽科技学院本科二批:546文史类安徽农业大学本科二批:538文史类安徽中医药大学本科二批:547文史类安康学院本科二批:533文史类安庆师范大学本科二批:532文史类安顺学院本科二批:532文史类安阳工学院本科二批:533文史类安阳师范学院本科二批:544文史类鞍山师范学院本科二批:541文史类白城师范学院本科二批:534文史类百色学院本科二批:532文史类宝鸡文理学院本科二批:546文史类保定学院本科二批:546文史类保山学院本科二批:532文史类北部湾大学本科二批:545文史类北华大学本科二批:536文史类北华航天工业学院本科二批:544文史类北京城市学院本科二批:547文史类北京服装学院本科二批:550文史类北京联合大学本科二批:556文史类北京物资学院本科二批:557文史类滨州医学院本科二批:550文史类渤海大学本科二批:526文史类沧州师范学院本科二批:533文史类常熟理工学院本科二批:550文史类成都大学本科二批:565文史类成都东软学院本科二批:532文史类成都师范学院本科二批:551文史类成都银杏酒店管理学院本科二批:526文史类池州学院本科二批:534文史类滁州学院本科二批:548文史类楚雄师范学院本科二批:532文史类川北医学院本科二批:546文史类大理大学本科二批:549文史类大连财经学院本科二批:526文史类大连大学本科二批:552文史类大连东软信息学院本科二批:526文史类大连民族大学本科二批:547文史类大庆师范学院本科二批:531文史类防灾科技学院本科二批:544文史类福建工程学院本科二批:550文史类福建江夏学院本科二批:549文史类福建农林大学本科二批:538文史类福建师范大学本科二批:552文史类福州外语外贸学院本科二批:530文史类阜阳师范大学本科二批:546文史类甘肃民族师范学院本科二批:531文史类甘肃政法大学本科二批:552文史类甘肃中医药大学本科二批:541河南科技学院在全国排名不高,但作物学和园艺学学科群为河南省特色骨干学科,设有国家级特色专业、综合改革试点专业,包括作物学、兽医学、食品科学与工程、园艺学、植物保护等。山东管理学院是全国唯一一所具有工会背景的省属公办高校,改建为普通本科学校,拥有国家级一流本科专业建设点:财务管理劳动关系

以上就是好学网整理的保山医学院二本分数线 2023全国二本公办大学排名及分数线相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅好学网。更多相关文章关注好学网:www.haoxuejiaoyu.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
标签: 分数线
与“保山医学院二本分数线 2023全国二本公办大学排名及分数线”相关推荐
保山学院分数线 2023全国二本公办大学排名及分数线
保山学院分数线 2023全国二本公办大学排名及分数线

云南最低分的公办本科学校 云南最低分的公办本科学校有滇西应用技术大学、滇西科技师范学院、文山学院、昭通学院、保山学院、普洱学院、昆明医科大学、云南警官学院、云南农业大学、楚雄师范学院、红河学院、云南财经大学、玉溪师范学院等。 1、滇西应用技术大学录取分数线为525分,录取位次为27838名, 2、滇西科技师范学院录取分数线为529分,录取位次为25845名, 3、文山学院

2024-12-08 14:42:10
医学院二本公办分数线 全国公办二本院校排名及分数线
医学院二本公办分数线 全国公办二本院校排名及分数线

黑龙江公办二本大学排名及分数线 黑龙江二本大学排名及分数线为牡丹江医学院分数线:430分,齐齐哈尔医学院分数线:426分,哈尔滨师范大学分数线:410分。 1、牡丹江医学院 分数线:430分。 牡丹江医学院位于黑龙江省牡丹江市爱民区,是黑龙江省属普通本科医药院校,是黑龙江省特色应用型本科高校建设单位、中国全国首批卓越医生教育培训计划项目试点高校,2015年在教育部临床医学专业

2024-11-18 16:35:38
2023全国二本公办大学排名及分数线 全国公办二本分数线
2023全国二本公办大学排名及分数线 全国公办二本分数线

2023全国二本公办大学排名及分数线 全国部分二本公办大学的排名及理科录取分数线如下:安徽财经大学本科二批投档线:557文史类院校名称批次投档线文史类安徽建筑大学本科二批:549文史类安徽科技学院本科二批:546文史类安徽农业大学本科二批:538文史类安徽中医药大学本科二批:547文史类安康学院本科二批:533文史类安庆师范大学本科二批:532文史类安顺学院本科二批:532文史类安阳工学院本科

2024-11-14 22:39:58
广西公办二本大学排名及分数线(2023全国二本公办大学排名及分数线)
广西公办二本大学排名及分数线(2023全国二本公办大学排名及分数线)

广西公办二本大学排名及分数线 广西公办二本大学排名及分数线如下: 1、广西二本大学名单及排名-文科 二本大学排名文科高校名称所在地录取线差二批分数线高校平均分 1广西师范学院广西124387(第二批)511 2广西民族大学广西124387(第二批)511 3广西中医药大学广西113387(第二批)500 4广西财经学院广西112387(第二批)499 5广西科

2024-12-06 23:38:06
全国所有公办二本大学及分数(全国公办二本院校排名及分数线)
全国所有公办二本大学及分数(全国公办二本院校排名及分数线)

全国所有公办二本大学及分数 全国公办二本大学排名及分数线一览表 受到篇幅的限制,本文以河南和陕西为例,根据河南和陕西教育考试院公布的2022年招录数据,为大家整理出河南和陕西公办二本大学分数线及公办二本大学分数线的排名情况供2023年考生参考 友情提示: 由于篇幅限制,本文只整理出河南和陕西公二本大学分数线排名前10的院校名单及分数线详情,如果想要了解更多的二本大学排名及

2024-08-07 18:41:08
全国公办二本分数线(全国公立二本大学排名及分数线)
全国公办二本分数线(全国公立二本大学排名及分数线)

全国公办二本分数线 理科396分,文科418分。根据查询升学网得知,2023年全国公办二本理科分数线为396分,文科为418分,全国14亿人全日制公办二本及以上人数占21.48万人,一本7.87万人,二本13.61万人和近3.5万艺体类考生被录取。 全国公立二本大学排名及分数线 广东财经大学 河南理科二批 549 385 2 贵州医科大学 河南理科二批 542 385 3 重庆医科大学

2024-12-17 16:44:47
全国所有公办二本大学及分数 全国二本公办学校排名及分数线
全国所有公办二本大学及分数 全国二本公办学校排名及分数线

全国所有公办二本大学及分数 全国公办二本大学排名及分数线一览表 受到篇幅的限制,本文以河南和陕西为例,根据河南和陕西教育考试院公布的2022年招录数据,为大家整理出河南和陕西公办二本大学分数线及公办二本大学分数线的排名情况供2023年考生参考 友情提示: 由于篇幅限制,本文只整理出河南和陕西公二本大学分数线排名前10的院校名单及分数线详情,如果想要了解更多的二本大学排名及

2024-06-09 12:37:36
辽宁二本公办大学排名及分数线(全国公办二本分数线)
辽宁二本公办大学排名及分数线(全国公办二本分数线)

辽宁二本公办大学排名及分数线 辽宁二本公办大学排名及分数线: 辽东学院,分数线:421。 辽宁科技学院,分数线:425。 营口理工学院,分数线:425。 辽宁科技大学,分数线:430。 大连海洋大学,分数线:433。 辽宁石油化工大学,分数线:439。 辽宁工业大学,分数线:440。 大连外国语大学,分数线:445。 辽宁工程技术大学,分数线:446。

2024-12-13 10:01:56