发布时间:2023-09-02 12:49:29 | 好学网

黑龙江高考理科496可以上的大学具体名单有:北京林业大学、中央财经大学、哈尔滨工程大学、东北林业大学、福州大学、华南农业大学、广州中医药大学、华南师范大学、海南大学、广西大学、四川农业大学、贵州大学、青海大学、新疆大学、南昌大学、东北农业大学、中国传媒大学、北京印刷学院、北京建筑大学、北京第二外国语学院、北京物资学院、天津科技大学、天津工业大学、天津师范大学、天津商业大学

| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈尔滨工程大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 496 | 16130 | 
| 2 | 西华大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 496 | 16130 | 
| 3 | 东北林业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 495 | 16295 | 
| 4 | 江汉大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 494 | 16478 | 
| 5 | 西安科技大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 493 | 16663 | 
| 6 | 大连交通大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 491 | 17066 | 
| 7 | 海南师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 489 | 17444 | 
| 8 | 广州中医药大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 487 | 17830 | 
| 9 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 487 | 17830 | 
| 10 | 东北电力大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 487 | 17830 | 
| 11 | 西南石油大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 486 | 18031 | 
| 12 | 海南大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 485 | 18223 | 
| 13 | 扬州大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 484 | 18422 | 
| 14 | 沈阳理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 483 | 18635 | 
| 15 | 北京建筑大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 482 | 18841 | 
| 16 | 天津工业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 482 | 18841 | 
| 17 | 中国医科大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 482 | 18841 | 
| 18 | 天津财经大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 482 | 18841 | 
| 19 | 中央财经大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 481 | 19054 | 
| 20 | 南昌大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 480 | 19272 | 
| 21 | 曲阜师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 480 | 19272 | 
| 22 | 湖州师范学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 479 | 19472 | 
| 23 | 山东科技大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 479 | 19472 | 
| 24 | 福州大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 477 | 19938 | 
| 25 | 西安工程大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 476 | 20132 | 
| 26 | 赣南师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 476 | 20132 | 
| 27 | 华南师范大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 475 | 20366 | 
| 28 | 四川农业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 475 | 20366 | 
| 29 | 江西财经大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 475 | 20366 | 
| 30 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 475 | 20366 | 
| 31 | 青岛理工大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 475 | 20366 | 
| 32 | 天津科技大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 474 | 20583 | 
| 33 | 陕西科技大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 474 | 20583 | 
| 34 | 浙江财经大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 474 | 20583 | 
| 35 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 473 | 20808 | 
| 36 | 南京工业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 472 | 21021 | 
| 37 | 南昌航空大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 472 | 21021 | 
| 38 | 南京林业大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 471 | 21257 | 
| 39 | 中北大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 471 | 21257 | 
| 40 | 中国传媒大学 | 公办 | 2023 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 470 | 21488 | 
好学网(https://www.haoxuejiaoyu.com)小编还为大家带来近年黑龙江高考理科496录取大学的相关内容。
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 496 | 17019 | 
| 2 | 河北大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 495 | 17265 | 
| 3 | 成都理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 494 | 17525 | 
| 4 | 东北林业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 494 | 17525 | 
| 5 | 曲阜师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 494 | 17525 | 
| 6 | 湖州师范学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 494 | 17525 | 
| 7 | 南京工业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 494 | 17525 | 
| 8 | 西华大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 494 | 17525 | 
| 9 | 南京财经大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 493 | 17782 | 
| 10 | 中国矿业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 493 | 17782 | 
| 11 | 西南石油大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 492 | 18070 | 
| 12 | 长沙理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 492 | 18070 | 
| 13 | 南京林业大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 492 | 18070 | 
| 14 | 广东外语外贸大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 492 | 18070 | 
| 15 | 赣南师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 492 | 18070 | 
| 16 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科提前批 | 黑龙江 | 492 | 18070 | 
| 17 | 中国刑事警察学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科提前批 | 黑龙江 | 491 | 18327 | 
| 18 | 三峡大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 491 | 18327 | 
| 19 | 长春理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 490 | 18595 | 
| 20 | 江南大学 | 公办 | 2022 | 理科/国家专项计划本科批 | 黑龙江 | 490 | 18595 | 
| 21 | 湖北大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 496 | 17329 | 
| 22 | 常州大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 495 | 17546 | 
| 23 | 内蒙古大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 495 | 17546 | 
| 24 | 浙江警察学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科提前批 | 黑龙江 | 495 | 17546 | 
| 25 | 江西师范大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 495 | 17546 | 
| 26 | 燕山大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 494 | 17767 | 
| 27 | 东北财经大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 494 | 17767 | 
| 28 | 安徽理工大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 494 | 17767 | 
| 29 | 新疆医科大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 494 | 17767 | 
| 30 | 哈尔滨工程大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 493 | 17972 | 
| 31 | 宁夏大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 493 | 17972 | 
| 32 | 空军工程大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科提前批 | 黑龙江 | 493 | 17972 | 
| 33 | 沈阳工业大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 493 | 17972 | 
| 34 | 扬州大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 492 | 18174 | 
| 35 | 杭州电子科技大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批B段 | 黑龙江 | 491 | 18390 | 
| 36 | 江西警察学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科提前批 | 黑龙江 | 489 | 18822 | 
| 37 | 华东交通大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 489 | 18822 | 
| 38 | 甘肃政法大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 488 | 19042 | 
| 39 | 长江大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 488 | 19042 | 
| 40 | 华侨大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科一批A段 | 黑龙江 | 488 | 19042 | 
 
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
            