发布时间:2023-08-21 05:14:25 | 好学网

广西高考文科660可以上的大学具体名单有:北京师范大学、中央民族大学、南开大学、吉林大学、哈尔滨工业大学、南京大学、浙江大学、中国海洋大学、中山大学、华南理工大学、电子科技大学、西北工业大学、兰州大学、四川大学、西北农林科技大学、华中科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京交通大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京外国语大学、中国政法大学、华北电力大学、东北师范大学

| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 复旦大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 660 | 43 | 
| 2 | 中国人民大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 653 | 81 | 
| 3 | 南京大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 650 | 101 | 
| 4 | 浙江大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 650 | 101 | 
| 5 | 北京师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 640 | 200 | 
| 6 | 中山大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 637 | 240 | 
| 7 | 南开大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 634 | 307 | 
| 8 | 北京航空航天大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 632 | 344 | 
| 9 | 厦门大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 631 | 361 | 
| 10 | 武汉大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 631 | 361 | 
| 11 | 华东师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 629 | 397 | 
| 12 | 东南大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 626 | 467 | 
| 13 | 西安交通大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 623 | 539 | 
| 14 | 上海财经大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 622 | 561 | 
| 15 | 对外经济贸易大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 620 | 618 | 
| 16 | 中南大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 619 | 650 | 
| 17 | 中央财经大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 616 | 741 | 
| 18 | 湖南大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 614 | 821 | 
| 19 | 山东大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 613 | 867 | 
| 20 | 重庆大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 613 | 867 | 
| 21 | 哈尔滨工业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 609 | 1029 | 
| 22 | 中国政法大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 609 | 1029 | 
| 23 | 西南政法大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 609 | 1029 | 
| 24 | 西北工业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 608 | 1084 | 
| 25 | 上海外国语大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 607 | 1129 | 
| 26 | 南京师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 607 | 1129 | 
| 27 | 西南财经大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 607 | 1129 | 
| 28 | 深圳大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 606 | 1175 | 
| 29 | 中央民族大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 605 | 1230 | 
| 30 | 兰州大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 605 | 1230 | 
| 31 | 北京交通大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 605 | 1230 | 
| 32 | 华东政法大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 605 | 1230 | 
| 33 | 四川大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 604 | 1294 | 
| 34 | 西南大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 603 | 1344 | 
| 35 | 中南财经政法大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 603 | 1344 | 
| 36 | 中国海洋大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 602 | 1396 | 
| 37 | 中国传媒大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 602 | 1396 | 
| 38 | 西北政法大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 601 | 1448 | 
| 39 | 北京外国语大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 599 | 1561 | 
| 40 | 江南大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 广西 | 599 | 1561 | 

好学网(https://www.haoxuejiaoyu.com)小编还为大家带来近年广西高考文科660录取大学的相关内容。
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科提前批 | 广西 | 660 | 36 | 
| 2 | 复旦大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 广西 | 660 | 36 | 
| 3 | 上海交通大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 广西 | 660 | 36 | 
| 4 | 中国人民大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 广西 | 651 | 81 | 
| 5 | 浙江大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 广西 | 650 | 87 | 
| 6 | 南京大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 广西 | 649 | 93 | 
| 7 | 清华大学 | 公办 | 2022 | 文科/高校专项计划本科批 | 广西 | 642 | 154 | 
| 8 | 北京师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 广西 | 635 | 237 | 
| 9 | 武汉大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 广西 | 635 | 237 | 
| 10 | 南开大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 广西 | 632 | 287 | 
| 11 | 北京航空航天大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 广西 | 628 | 370 | 
| 12 | 中山大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 广西 | 628 | 370 | 
| 13 | 华东师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科提前批 | 广西 | 627 | 391 | 
| 14 | 香港中文大学(深圳) | - | 2022 | 文科/本科提前批 | 广西 | 626 | 413 | 
| 15 | 厦门大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 广西 | 626 | 413 | 
| 16 | 华中科技大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 广西 | 623 | 497 | 
| 17 | 东南大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 广西 | 622 | 513 | 
| 18 | 四川大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 广西 | 622 | 513 | 
| 19 | 西安交通大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 广西 | 620 | 562 | 
| 20 | 上海财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 广西 | 619 | 588 | 
| 21 | 中央财经大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 广西 | 621 | 531 | 
| 22 | 中国政法大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 广西 | 621 | 531 | 
| 23 | 中国传媒大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 广西 | 620 | 557 | 
| 24 | 对外经济贸易大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 广西 | 619 | 589 | 
| 25 | 上海外国语大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 广西 | 619 | 589 | 
| 26 | 山东大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 广西 | 616 | 673 | 
| 27 | 湖南大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 广西 | 616 | 673 | 
| 28 | 中南大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 广西 | 615 | 709 | 
| 29 | 北京外国语大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 广西 | 615 | 709 | 
| 30 | 吉林大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 广西 | 614 | 743 | 
| 31 | 重庆大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 广西 | 614 | 743 | 
| 32 | 华南理工大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 广西 | 612 | 802 | 
| 33 | 上海大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 广西 | 612 | 802 | 
| 34 | 中央民族大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 广西 | 609 | 920 | 
| 35 | 苏州大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 广西 | 608 | 963 | 
| 36 | 西南大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 广西 | 608 | 963 | 
| 37 | 哈尔滨工业大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 广西 | 607 | 1002 | 
| 38 | 北京交通大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 广西 | 606 | 1049 | 
| 39 | 南京师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 广西 | 606 | 1049 | 
| 40 | 电子科技大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 广西 | 604 | 1149 | 
 
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
            