发布时间:2023-08-20 16:15:53 | 好学网
![]()
钦州学院优势专业由钦州学院历届学长学姐实名推荐:
1、物流管理 推荐指数: 4.1(50人推荐)
2、国际经济与贸易 推荐指数: 4.1(48人推荐)
3、艺术设计 推荐指数: 3.9(38人推荐)

4、海洋科学 推荐指数: 4.1(37人推荐)
5、航海技术 推荐指数: 4.2(35人推荐)
6、市场营销 推荐指数: 4.4(26人推荐)
7、电子信息工程 推荐指数: 4.3(26人推荐)
8、地理科学 推荐指数: 4.1(26人推荐)
9、数学与应用数学 推荐指数: 3.9(25人推荐)

钦州学院优势专业排名排名及分数线【理科】
| 专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 金融工程 | 450 | 理科 | 二批 |
| 航海技术 | 450 | 理科 | 二批 |
| 财务管理 | 440 | 理科 | 二批 |
| 小学教育 | 438 | 理科 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 432 | 理科 | 二批 |
| 物流管理 | 431 | 理科 | 二批 |
| 车辆工程 | 428 | 理科 | 二批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 426 | 理科 | 二批 |
| 新闻学 | 424 | 理科 | 二批 |
| 市场营销 | 424 | 理科 | 二批 |
| 数学与应用数学 | 424 | 理科 | 二批 |
| 土木工程 | 421 | 理科 | 二批 |
| 旅游管理 | 421 | 理科 | 二批 |
| 海洋科学 | 421 | 理科 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 419 | 理科 | 二批 |
| 学前教育 | 417 | 理科 | 二批 |
| 轮机工程 | 417 | 理科 | 二批 |
| 物联网工程 | 417 | 理科 | 二批 |
| 化学工程与工艺 | 417 | 理科 | 二批 |
| 食品质量与安全 | 417 | 理科 | 二批 |
| 机械工程 | 416 | 理科 | 二批 |
| 生物制药 | 415 | 理科 | 二批 |
| 船舶与海洋工程 | 415 | 理科 | 二批 |
| 食品科学与工程 | 415 | 理科 | 二批 |
| 自动化 | 414 | 理科 | 二批 |
| 水产养殖学 | 414 | 理科 | 二批 |
| 地理信息科学 | 414 | 理科 | 二批 |
| 油气储运工程 | 414 | 理科 | 二批 |
| 电子信息工程 | 414 | 理科 | 二批 |
| 地理科学 | 413 | 理科 | 二批 |
| 航海技术 | 413 | 理科 | 二批 |
| 能源化学工程 | 413 | 理科 | 二批 |
| 物理学 | 411 | 理科 | 二批 |
| 城市管理 | 410 | 理科 | 二批 |
| 土木工程 | 406 | 理科 | 二批 |
| 生物制药 | 398 | 理科 | 二批 |
| 物联网工程 | 398 | 理科 | 二批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 398 | 理科 | 二批 |
| 学前教育 | 397 | 理科 | 二批 |
| 地理信息科学 | 397 | 理科 | 二批 |
| 电子信息工程 | 394 | 理科 | 二批 |
| 食品科学与工程 | 394 | 理科 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 393 | 理科 | 二批 |
| 财务管理 | 391 | 理科 | 二批 |
| 数学与应用数学 | 390 | 理科 | 二批 |
| 机械工程 | 389 | 理科 | 二批 |
| 海洋科学 | 389 | 理科 | 二批 |
| 水产养殖学 | 389 | 理科 | 二批 |
| 食品质量与安全 | 382 | 理科 | 二批 |
| 物理学 | 381 | 理科 | 二批 |
| 自动化 | 376 | 理科 | 二批 |
| 化学工程与工艺 | 376 | 理科 | 二批 |
| 船舶与海洋工程 | 369 | 理科 | 二批 |
钦州学院优势专业排名排名及分数线【文科】
| 专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 地理科学 | 501 | 文科 | 二批 |
| 财务管理 | 500 | 文科 | 二批 |
| 金融工程 | 491 | 文科 | 二批 |
| 汉语言文学 | 491 | 文科 | 二批 |
| 英语 | 490 | 文科 | 二批 |
| 物流管理 | 486 | 文科 | 二批 |
| 汉语国际教育 | 486 | 文科 | 二批 |
| 新闻学 | 485 | 文科 | 二批 |
| 城市管理 | 485 | 文科 | 二批 |
| 小学教育 | 485 | 文科 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 485 | 文科 | 二批 |
| 市场营销 | 482 | 文科 | 二批 |
| 旅游管理 | 482 | 文科 | 二批 |
| 财务管理 | 482 | 文科 | 二批 |
| 汉语言文学 | 482 | 文科 | 二批 |
| 学前教育 | 480 | 文科 | 二批 |
| 地理信息科学 | 480 | 文科 | 二批 |
| 小学教育 | 472 | 文科 | 二批 |
| 金融工程 | 472 | 文科 | 二批 |
| 英语 | 471 | 文科 | 二批 |
| 地理信息科学 | 468 | 文科 | 二批 |
| 地理科学 | 464 | 文科 | 二批 |
| 市场营销 | 464 | 文科 | 二批 |
| 学前教育 | 463 | 文科 | 二批 |
| 物流管理 | 456 | 文科 | 二批 |