首页 > 大学招生

广州大学编导专业分数线 广州大学在浙分专业录取分数线

发布时间:2024-10-01 06:42:28 | 好学网

今天好学网小编整理了广州大学编导专业分数线 广州大学在浙分专业录取分数线相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。

本文目录一览:

广州大学编导专业分数线 广州大学在浙分专业录取分数线

广州大学有师范类专业分数线

文史类560分,理工类530分。根据查询高三网显示,截止到2023年7月13日,该院校2023年录取分数线尚未公布,2022年广州大学师范类专业最低录取分数线是文史类560分,理工类530分。广州大学,简称“广大”,是广东省高水平大学重点学科建设高校、“冲一流”重点学科建设高校、广州市高水平大学建设高校、国家CDIO工程教育模式改革研究与实验试点高校,入选中小学教师国家级培训计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家大学生文化素质教育基地、国家级人才培养模式创新实验区、国家级特色专业建设高校,为广州国际友城大学联盟发起单位、广州大学城高校联盟和CDIO工程教育联盟成员单位,是以国家中心城市“广州”命名的综合性大学。

广州大学编导专业分数线 广州大学在浙分专业录取分数线

广州大学编导专业分数线

我是09届的广东考生噢.
广州大学是没有编导这个专业的
广东省有编导专业的本身就不多
今年新加了一个广东商学院 是本A

广州有编导的学校
暨南大学---张铁林是校长呢,还是主考官,只是每年都招的人不多,竞争很大呢..这个学校的专业很好,如果能去真的最好啦/
广东商学院----今年才开始,那专业的基础设施当然没有那么完善的啦.它对广东生蛮照顾的,招的多,艺术类也好过..文化只要不是太差都能过 /怎么说也是本A,不错的啦
广东海洋大学---本B,不到没办法尽量别选啦/

广州大学编导专业分数线 广州大学在浙分专业录取分数线

2021广州大学在浙分专业录取分数线

好学网(https://www.haoxuejiaoyu.com)小编还为大家带来2021广州大学在浙分专业录取分数线的相关内容。

省份 专业名称 科类 录取数 最高分 最低分 平均分   省份 专业名称 科类 录取数 最高分 最低分 平均分

安徽 对外汉语 文史 3 595 594 594.7   河北 日语 文史 2 585 584 584.5

安徽 法学(律师方向) 文史 2 596 595 595.5   河北 心理学 文史 2 586 586 586

安徽 工商管理(国际班) 文史 1 594 594 594   河南 对外汉语 文史 3 572 570 571.1

安徽 广播电视新闻学 文史 2 600 598 599   河南 法学 文史 3 573 571 572.1

安徽 会展经济与管理 文史 2 596 595 595.5   河南 法学(律师方向) 文史 3 574 572 573.5

安徽 教育技术学 文史 2 594 594 594   河南 工商管理 文史 3 576 573 575.1

安徽 金融学 文史 2 602 598 600   河南 公共事业管理(含城市管理) 文史 3 570 570 570.1

安徽 历史学(含文化资源开发与应用) 文史 3 594 594 594   河南 广播电视新闻学 文史 3 572 569 570.5

安徽 旅游管理(中法项目) 文史 3 597 594 595   河南 汉语言文学(含戏剧影视学、创作与出版编辑) 文史 3 572 570 571.1

安徽 日语 文史 2 596 595 595.5   河南 会计学 文史 3 581 577 578.8

安徽 社会工作 文史 4 594 594 594   河南 金融学 文史 2 586 584 585.1

安徽 市场营销 文史 2 596 595 595.5   河南 旅游管理(中法项目) 文史 3 569 569 569.1

安徽 思想政治教育 文史 2 595 594 594.5   河南 人力资源管理 文史 3 574 573 573.4

安徽 心理学 文史 3 601 594 596.3   河南 日语 文史 2 575 571 573.1

安徽 行政管理 文史 3 597 595 596   河南 思想政治教育 文史 4 571 569 570.6

安徽 英语 文史 4 597 595 596   河南 物流管理 文史 3 574 572 572.8

福建 工商管理 文史 2 588 585 587.5   河南 行政管理 文史 2 573 572 572.6

福建 公共事业管理(含城市管理) 文史 3 581 580 581.3   河南 应用心理学 文史 2 570 569 569.6

福建 广告学 文史 2 579 575 578   河南 资源环境与城乡规划管理 文史 3 572 571 571.4

福建 国际经济与贸易 文史 2 592 587 590.5   湖南 法学 文史 2 606 598 602

福建 历史学(含文化资源开发与应用) 文史 1 574 574 575   湖南 工商管理(国际班) 文史 4 594 591 592.5

福建 旅游管理 文史 2 581 580 581.5   湖南 国际经济与贸易 文史 2 601 596 598.5

福建 英语 文史 2 582 580 582   湖南 旅游管理(中法项目) 文史 1 591 591 591

甘肃 法学 文史 3 543 537 539   湖南 思想政治教育 文史 1 593 593 593

甘肃 公共事业管理(含城市管理) 文史 5 541 533 536.8   湖南 行政管理 文史 3 592 591 591.7

甘肃 广播电视新闻学 文史 2 536 534 535   吉林 会计学 文史 2 552 545 548.5

甘肃 国际经济与贸易 文史 3 549 544 546.3   吉林 应用心理学 文史 2 535 534 534.5

甘肃 会展经济与管理 文史 3 549 541 544.3   吉林 英语 文史 2 543 536 539.5

甘肃 金融学 文史 2 550 549 549.5   宁夏 工商管理 文史 2 524 522 523

甘肃 旅游管理 文史 1 533 533 533   宁夏 公共事业管理(含城市管理) 文史 2 520 514 517

甘肃 日语 文史 3 544 538 540.3   宁夏 会计学 文史 2 528 526 527

甘肃 市场营销 文史 3 543 534 538.7   宁夏 物流管理 文史 2 524 522 523

甘肃 心理学 文史 2 545 533 539   山西 对外汉语 文史 2 545 544 544.6

广西 会计学 文史 2 572 572 573   山西 法学 文史 3 545 542 543.4

广西 金融学 文史 2 578 574 577   山西 工商管理(国际班) 文史 1 543 543 543.1

贵州 地理科学 文史 3 566 564 565   山西 公共事业管理(含城市管理) 文史 2 543 543 543.1

贵州 法学 文史 3 570 567 568   山西 广播电视新闻学 文史 2 546 546 546.1

贵州 广播电视新闻学 文史 2 584 568 576   山西 会计学 文史 2 549 545 547.1

贵州 广告学 文史 2 566 565 565.5   山西 会展经济与管理 文史 2 546 546 546.1

贵州 国际经济与贸易 文史 3 573 570 571.7   山西 金融学 文史 2 552 545 548.6

贵州 会展经济与管理 文史 2 567 566 566.5   山西 历史学(含文化资源开发与应用) 文史 3 546 542 543.4

贵州 金融学 文史 2 573 572 572.5   山西 日语 文史 2 543 542 542.6

贵州 旅游管理(中法项目) 文史 3 575 565 569.7   山西 英语 文史 2 550 545 547.6

贵州 人力资源管理 文史 3 573 569 570.7   山西 资源环境与城乡规划管理 文史 2 547 544 545.6

贵州 思想政治教育 文史 3 565 564 564.7   新疆 汉语言文学(含戏剧影视学、创作与出版编辑) 文史 4 520 476 492.8

贵州 心理学 文史 3 567 564 565.7   新疆 旅游管理 文史 3 504 484 493.3

贵州 英语 文史 3 570 565 567.7   新疆 社会工作 文史 4 514 476 502.8

贵州 资源环境与城乡规划管理 文史 3 569 567 568.3   新疆 行政管理 文史 5 486 478 481.4

海南 广播电视新闻学 文史 2 719 719 719   云南 法学 文史 1 567 567 568

海南 会展经济与管理 文史 2 722 711 716.5   云南 广播电视新闻学 文史 2 566 562 565

海南 旅游管理 文史 2 707 704 705.5   云南 汉语言文学(含戏剧影视学、创作与出版编辑) 文史 3 561 557 560.3

海南 旅游管理(中法项目) 文史 2 708 702 705   云南 会展经济与管理 文史 3 568 557 562.6

河北 对外汉语 文史 2 585 585 585   云南 金融学 文史 2 569 562 566.5

河北 法学(律师方向) 文史 2 589 587 588   重庆 法学 文史 3 584 578 580.9

河北 工商管理 文史 2 590 589 589.5   重庆 国际经济与贸易 文史 2 608 584 596.2

河北 金融学 文史 2 595 589 592   重庆 资源环境与城乡规划管理 文史 3 576 575 575专业老师在线权威答疑 zy.offercoming.com 好学网

以上就是广州大学编导专业分数线 广州大学在浙分专业录取分数线全部内容,更多相关信息,敬请关注好学网。更多相关文章关注好学网:www.haoxuejiaoyu.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
标签: 分数线
与“广州大学编导专业分数线 广州大学在浙分专业录取分数线”相关推荐
热点推荐