发布时间:2023-08-17 13:47:59 | 好学网

上海高考综合496可以上的大学具体名单有:首都体育学院、中国戏曲学院、中国民航大学、天津商业大学、承德医学院、忻州师范学院、山西财经大学、辽宁科技大学、泉州师范学院、赣南医学院、济宁医学院、衡阳师范学院、广东海洋大学、中国民用航空飞行学院、四川外国语大学、云南农业大学、大理大学、西安外国语大学、攀枝花学院、佳木斯大学、海南医学院、宜春学院、成都医学院、上海第二工业大学、广东金融学院

| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国戏曲学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 496 | 20653 | 
| 2 | 四川外国语大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 495 | 20893 | 
| 3 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 495 | 20893 | 
| 4 | 淮北师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 494 | 21165 | 
| 5 | 广东医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 494 | 21165 | 
| 6 | 上海健康医学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 491 | 21932 | 
| 7 | 广东药科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 490 | 22166 | 
| 8 | 贵州中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 490 | 22166 | 
| 9 | 西安外国语大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 488 | 22656 | 
| 10 | 长春中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 488 | 22656 | 
| 11 | 浙江传媒学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 487 | 22878 | 
| 12 | 大理大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 486 | 23115 | 
| 13 | 成都医学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 484 | 23581 | 
| 14 | 首都体育学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 481 | 24317 | 
| 15 | 江西科技师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 481 | 24317 | 
| 16 | 济宁医学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 480 | 24548 | 
| 17 | 海南医学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 480 | 24548 | 
| 18 | 山西中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 480 | 24548 | 
| 19 | 锦州医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 480 | 24548 | 
| 20 | 湖北医药学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 478 | 25081 | 
| 21 | 昆明医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 477 | 25351 | 
| 22 | 中国民航大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 475 | 25848 | 
| 23 | 山西财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 475 | 25848 | 
| 24 | 天津外国语大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 474 | 26112 | 
| 25 | 中国人民警察大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 473 | 26377 | 
| 26 | 衡阳师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 469 | 27340 | 
| 27 | 赣南医学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 468 | 27576 | 
| 28 | 上海第二工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 467 | 27818 | 
| 29 | 南昌医学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 467 | 27818 | 
| 30 | 广东海洋大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 466 | 28075 | 
| 31 | 西华大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 466 | 28075 | 
| 32 | 西安财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 464 | 28564 | 
| 33 | 湘南学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 463 | 28788 | 
| 34 | 攀枝花学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 462 | 29013 | 
| 35 | 上海商学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 461 | 29246 | 
| 36 | 西南民族大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 461 | 29246 | 
| 37 | 承德医学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 459 | 29706 | 
| 38 | 宜春学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 459 | 29706 | 
| 39 | 无锡学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 459 | 29706 | 
| 40 | 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 上海 | 458 | 29925 | 

好学网(https://www.haoxuejiaoyu.com)小编还为大家带来近年上海高考综合496录取大学的相关内容。
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京林业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 上海 | 496 | 18448 | 
| 2 | 广西大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 上海 | 496 | 18448 | 
| 3 | 浙江师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 上海 | 496 | 18448 | 
| 4 | 沈阳建筑大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 上海 | 496 | 18448 | 
| 5 | 天津财经大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 上海 | 496 | 18448 | 
| 6 | 湖南中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 上海 | 496 | 18448 | 
| 7 | 江西师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 上海 | 496 | 18448 | 
| 8 | 天津中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 上海 | 496 | 18448 | 
| 9 | 浙江财经大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 上海 | 496 | 18448 | 
| 10 | 中国戏曲学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 上海 | 496 | 18448 | 
| 11 | 南京财经大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 上海 | 495 | 18674 | 
| 12 | 湖州师范学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 上海 | 495 | 18674 | 
| 13 | 重庆医科大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 上海 | 495 | 18674 | 
| 14 | 扬州大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 上海 | 495 | 18674 | 
| 15 | 贵州大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 上海 | 494 | 18893 | 
| 16 | 燕山大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 上海 | 494 | 18893 | 
| 17 | 南京审计大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 上海 | 494 | 18893 | 
| 18 | 江西科技师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 上海 | 494 | 18893 | 
| 19 | 浙江农林大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 上海 | 494 | 18893 | 
| 20 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 上海 | 494 | 18893 | 
| 21 | 南京工业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 上海 | 496 | 16607 | 
| 22 | 南京信息工程大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 上海 | 496 | 16607 | 
| 23 | 南京医科大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 上海 | 496 | 16607 | 
| 24 | 南京艺术学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 上海 | 496 | 16607 | 
| 25 | 温州大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 上海 | 496 | 16607 | 
| 26 | 上海政法学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 上海 | 496 | 16607 | 
| 27 | 浙江中医药大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 上海 | 495 | 16821 | 
| 28 | 上海电力大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 上海 | 495 | 16821 | 
| 29 | 安徽师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 上海 | 495 | 16821 | 
| 30 | 浙江工商大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 上海 | 495 | 16821 | 
| 31 | 东北林业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 上海 | 493 | 17269 | 
| 32 | 浙江工业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 上海 | 493 | 17269 | 
| 33 | 上海海事大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 上海 | 493 | 17269 | 
| 34 | 宁波大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 上海 | 493 | 17269 | 
| 35 | 安徽中医药大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 上海 | 493 | 17269 | 
| 36 | 河南大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 上海 | 493 | 17269 | 
| 37 | 四川农业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 上海 | 492 | 17491 | 
| 38 | 徐州医科大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 上海 | 492 | 17491 | 
| 39 | 江南大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 上海 | 491 | 17726 | 
| 40 | 新疆大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 上海 | 491 | 17726 | 
 
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
            