发布时间:2023-08-17 02:19:14 | 好学网

重庆机电职业技术大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少?好学网
重庆本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上重庆机电职业技术大学?
2023年高考,到底要考多少分才能被重庆机电职业技术大学录取……
以上这些问题,是每一位想要报考重庆机电职业技术大学的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的重庆机电职业技术大学2022年招录数据,为大家整理出答案。

一、重庆机电职业技术大学2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 重庆机电职业技术大学 | 山西 | 第二批本科C类 | 422 | - | 
| 重庆机电职业技术大学 | 江西 | 第二批本科 | 486 | 41926 | 
| 重庆机电职业技术大学 | 河南 | 本科二批 | 457 | 87224 | 
| 重庆机电职业技术大学 | 广西 | 本科二批 | 434 | 47149 | 
| 重庆机电职业技术大学 | 四川 | 本科二批 | 477 | 65173 | 
| 重庆机电职业技术大学 | 贵州 | 第二批本科 | 483 | 37256 | 
| 重庆机电职业技术大学 | 云南 | 二本 | 510 | 41622 | 
| 重庆机电职业技术大学 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 290 | 68201 | 
| 重庆机电职业技术大学 | 青海 | 本科二段 | 387 | 6778 | 
2、理科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 重庆机电职业技术大学 | 山西 | 第二批本科C类 | 380 | - | 
| 重庆机电职业技术大学 | 山西 | 专科高职批 | 242 | - | 
| 重庆机电职业技术大学 | 安徽 | 本科二批 | 437 | 161736 | 
| 重庆机电职业技术大学 | 安徽 | 高职专科批 | 323 | 251338 | 
| 重庆机电职业技术大学 | 江西 | 第二批本科 | 445 | 122671 | 
| 重庆机电职业技术大学 | 河南 | 本科二批 | 437 | 254266 | 
| 重庆机电职业技术大学 | 广西 | 本科二批 | 372 | 119478 | 
| 重庆机电职业技术大学 | 四川 | 本科二批 | 431 | 180417 | 
| 重庆机电职业技术大学 | 贵州 | 第二批本科 | 378 | 114228 | 
| 重庆机电职业技术大学 | 贵州 | 高职专科 | 317 | 168100 | 
| 重庆机电职业技术大学 | 云南 | 二本 | 431 | 96735 | 
| 重庆机电职业技术大学 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 246 | 108751 | 
| 重庆机电职业技术大学 | 青海 | 本科二段 | 326 | 18054 | 
| 重庆机电职业技术大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 368 | 22239 | 
以上便是重庆机电职业技术大学在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看重庆机电职业技术大学近三年的录取分数线及位次、重庆机电职业技术大学各专业录取分数线、测评你被重庆机电职业技术大学录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。

二、重庆机电职业技术大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中重庆机电职业技术大学的最低分,未考虑选科,均取自重庆机电职业技术大学分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
暂无招生
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 重庆机电职业技术大学 | 河北 | 本科批 | 469 | 51709 | 
| 重庆机电职业技术大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 461 | 51499 | 
| 重庆机电职业技术大学 | 重庆 | 高职专科批 | 315 | 60692 | 
| 重庆机电职业技术大学 | 重庆 | 本科批 | 419 | 35290 | 
首选物理
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 重庆机电职业技术大学 | 河北 | 本科批 | 452 | 149859 | 
| 重庆机电职业技术大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 426 | 150050 | 
| 重庆机电职业技术大学 | 重庆 | 高职专科批 | 362 | 99282 | 
| 重庆机电职业技术大学 | 重庆 | 本科批 | 415 | 83081 | 
 
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
            