2023-08-16 03:38:21 | 好学网
2023年池州学院录取分数线(预估)
池州学院以文化育人,依托地方家风文化资源建成池州学院家风文化馆,推进优秀传统文化的融合化、个性化、本土化,让优秀传统文化在校园落地生根,下面是小编为大家整理的2023年池州学院录取分数线,希望对您有所帮助!好学网
2023年池州学院录取分数线
由于2023年池州学院录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022池州学院录取分数线
2022池州学院安徽省各专业录取情况
序号 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 安徽 | 安徽本科征集志愿批 | 理工类 | 遥感科学与技术 | 490 | 487 | 488.5 |
2 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 汉语言文学 | 519 | 512 | 513.2 |
3 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 广告学 | 511 | 508 | 508.48 |
4 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 网络与新媒体 | 522 | 509 | 510.19 |
5 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 英语 | 515 | 510 | 511.56 |
6 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 法语 | 511 | 508 | 508.68 |
7 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 商务英语 | 512 | 508 | 508.49 |
8 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 知识产权 | 511 | 508 | 508.73 |
9 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 文化产业管理 | 510 | 507 | 507.62 |
10 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 旅游管理 | 511 | 507 | 507.55 |
11 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 酒店管理 | 509 | 507 | 507.63 |
12 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 地理科学 | 519 | 509 | 510.29 |
13 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 人文地理与城乡规划 | 514 | 507 | 508.1 |
14 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 土地资源管理 | 511 | 507 | 508.3 |
15 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 学前教育 | 511 | 508 | 508.53 |
16 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 国际经济与贸易 | 511 | 507 | 508.18 |
17 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 市场营销 | 509 | 507 | 507.66 |
18 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 财务管理 | 513 | 509 | 509.48 |
19 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 人力资源管理 | 512 | 507 | 508.43 |
20 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 审计学 | 513 | 510 | 510.61 |
21 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 电子商务 | 510 | 508 | 508.23 |
22 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 英语 | 492 | 476 | 482.33 |
23 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 法语 | 476 | 464 | 466.7 |
24 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 商务英语 | 479 | 465 | 468.73 |
25 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 知识产权 | 473 | 467 | 468.8 |
26 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 地理科学 | 476 | 470 | 471.35 |
27 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 人文地理与城乡规划 | 474 | 464 | 466.5 |
28 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 土地资源管理 | 478 | 464 | 466.75 |
29 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 学前教育 | 474 | 465 | 468.03 |
30 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 国际经济与贸易 | 472 | 464 | 465.74 |
31 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 市场营销 | 470 | 464 | 465.08 |
32 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 财务管理 | 483 | 467 | 469.98 |
33 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 人力资源管理 | 477 | 464 | 465.55 |
34 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 审计学 | 479 | 468 | 470.52 |
35 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 电子商务 | 475 | 465 | 467 |
36 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 数学与应用数学 | 490 | 472 | 477.77 |
37 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 统计学 | 483 | 465 | 467.88 |
38 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 计算机科学与技术 | 487 | 473 | 476.41 |
39 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 网络工程 | 477 | 470 | 471.53 |
40 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 智能科学与技术 | 476 | 467 | 469.36 |
41 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 数据科学与大数据技术 | 484 | 467 | 469.69 |
42 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 测绘工程 | 472 | 464 | 466.56 |
43 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 遥感科学与技术 | 473 | 464 | 465.39 |
44 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 473 | 467 | 468.58 |
45 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 480 | 469 | 471.42 |
46 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 微电子科学与工程 | 472 | 464 | 466.11 |
47 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 光电信息科学与工程 | 472 | 464 | 466.32 |
48 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 电子信息科学与技术 | 483 | 466 | 468.61 |
49 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 应用化学 | 488 | 464 | 467.03 |
50 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 材料化学 | 470 | 464 | 464.44 |
51 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 高分子材料与工程 | 475 | 464 | 465.45 |
52 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 新能源材料与器件 | 471 | 465 | 466.75 |
53 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 环境工程 | 472 | 464 | 465.06 |
54 | 安徽 | 本科体育批 | 体育类 | 社会体育指导与管理 | 159 | 157 | 157.36 |
55 | 安徽 | 本科体育批 | 体育类 | 休闲体育 | 159 | 157 | 157.08 |
56 | 安徽 | 本科艺术批 | 美术与设计学类 | 美术学 | 706 | 692 | 693.65 |
57 | 安徽 | 本科艺术批 | 美术与设计学类 | 视觉传达设计 | 699 | 690 | 692.51 |
58 | 安徽 | 本科艺术批 | 美术与设计学类 | 环境设计 | 702 | 690 | 691.34 |
59 | 安徽 | 本科艺术批 | 美术与设计学类 | 动画 | 693 | 690 | 690.54 |
60 | 安徽 | 本科艺术批 | 音乐学类 | 音乐学 | 690 | 667 | 672.09 |
61 | 安徽 | 本科艺术批 | 戏剧与影视学类 | 广播电视编导 | 627 | 610 | 615.43 |
2021池州学院录取分数线
2021池州学院各专业录取情况
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 省控线 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 旅游管理 | 542 | 544 | 542.15 | 32854 | 34297 | 519 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 酒店管理 | 542 | 543 | 542.15 | 33568 | 34297 | 519 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 电子商务 | 542 | 544 | 543.04 | 32854 | 34297 | 519 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 国际经济与贸易 | 542 | 549 | 543.65 | 29304 | 34297 | 519 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 商务英语 | 543 | 549 | 544.3 | 29304 | 33568 | 519 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 法语 | 544 | 549 | 544.72 | 29304 | 32854 | 519 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 地理科学 | 543 | 549 | 544.37 | 29304 | 33568 | 519 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 财务管理 | 544 | 556 | 545.14 | 24727 | 32854 | 519 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 审计学 | 544 | 549 | 545.8 | 29304 | 32854 | 519 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 学前教育 | 543 | 549 | 543.86 | 29304 | 33568 | 519 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 市场营销 | 542 | 546 | 542.69 | 31423 | 34297 | 519 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 知识产权 | 544 | 547 | 544.48 | 30697 | 32854 | 519 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 汉语言文学 | 546 | 581 | 548.95 | 12069 | 31423 | 519 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 英语 | 546 | 552 | 547.33 | 27289 | 31423 | 519 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 广告学 | 543 | 547 | 543.3 | 30697 | 33568 | 519 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 人文地理与城乡规划 | 543 | 550 | 543.45 | 28620 | 33568 | 519 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 房地产开发与管理 | 542 | 544 | 542.82 | 32854 | 34297 | 519 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 网络与新媒体 | 543 | 549 | 544.23 | 29304 | 33568 | 519 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 电子商务 | 451 | 460 | 453.48 | 116608 | 125290 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 机械设计制造及其自动化 | 454 | 481 | 457.52 | 96627 | 122403 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 微电子科学与工程 | 451 | 465 | 453.6 | 111764 | 125290 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 应用化学 | 451 | 463 | 454.45 | 113778 | 125290 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 数学与应用数学 | 461 | 478 | 465.61 | 99374 | 115658 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 统计学 | 452 | 462 | 454.98 | 114699 | 124287 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 材料化学 | 450 | 461 | 451.88 | 115658 | 126287 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 高分子材料与工程 | 450 | 464 | 453.66 | 112780 | 126287 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 电气工程及其自动化 | 454 | 466 | 457.04 | 110847 | 122403 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 光电信息科学与工程 | 451 | 461 | 453.86 | 115658 | 125290 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 计算机科学与技术 | 460 | 474 | 462.84 | 103146 | 116608 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 网络工程 | 456 | 463 | 458.18 | 113778 | 120485 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 测绘工程 | 450 | 460 | 451.08 | 116608 | 126287 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 环境工程 | 450 | 468 | 452.53 | 108865 | 126287 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 电子信息科学与技术 | 453 | 461 | 455.1 | 115658 | 123361 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 数据科学与大数据技术 | 452 | 465 | 455.45 | 111764 | 124287 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 智能科学与技术 | 453 | 467 | 455.78 | 109847 | 123361 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 国际经济与贸易 | 450 | 460 | 451.22 | 116608 | 126287 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 商务英语 | 454 | 471 | 456.33 | 106012 | 122403 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 法语 | 451 | 459 | 453 | 117549 | 125290 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 地理科学 | 455 | 468 | 459.3 | 108865 | 121426 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 财务管理 | 455 | 470 | 458.16 | 106928 | 121426 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 审计学 | 455 | 475 | 459.44 | 102188 | 121426 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 学前教育 | 455 | 467 | 457.32 | 109847 | 121426 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 市场营销 | 450 | 463 | 451.33 | 113778 | 126287 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 人文地理与城乡规划 | 450 | 464 | 452.9 | 112780 | 126287 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 新能源材料与器件 | 450 | 476 | 452.57 | 101236 | 126287 | 415 |
池州学院简介
池州学院(Chizhou University),位于安徽省池州市,是安徽省属全日制普通本科院校,是中国唯一的一个全徽派建筑风格的高校,建有安徽省高校唯一的开路电视台,入选数据中国“百校工程”项目院校。
学校始建于1977年,始为安徽劳动大学池州地区专科班,1980年,更名为池州师范专科学校;1999年,原池州工业学校并入,2002年,原安徽省经贸学校并入;2007年,升格为省属全日制普通本科院校,定名为池州学院。2019年,学校正式被纳入安徽省省级硕士立项建设单位。
池州学院一流本科专业名单
排名 | 学校名称 | 专业名称 | 等级 | 入选年份 |
1 | 池州学院 | 广播电视编导 | 国家级 | 2020 |
2 | 池州学院 | 学前教育 | 省级 | 2019 |
3 | 池州学院 | 高分子材料与工程 | 省级 | 2019 |
4 | 池州学院 | 旅游管理 | 省级 | 2019 |
5 | 池州学院 | 社会体育指导与管理 | 省级 | 2020 |
6 | 池州学院 | 人文地理与城乡规划 | 省级 | 2020 |
7 | 池州学院 | 电子信息科学与技术 | 省级 | 2020 |
8 | 池州学院 | 计算机科学与技术 | 省级 | 2020 |
9 | 池州学院 | 电子商务 | 省级 | 2020 |
滇池学院录取分数线2023年最新版(云南、四川、河南多省) 每年高考结束后,大家更关心的是最低和最高录取分数线、批次线、投档点、文科线、理科线、学校排名等问题。本期边肖以云南省、四川省、河南省为例,为大家介绍2022年滇池学院最低排名和投档线,供2022年高三考生参考。注:云南大学滇池学院改为滇池学院。一、滇池学院2022年最新版录取分数线【云南省】从下图可以看出,2022年文科二
池州学院专科分数线 你是文科还是理科的,文科去年最低分是442,理科是363,不过363就一个专业招了,应用化工技术。其他的理科专业都接近400.如果你是理科的话报考我们学校还是比较有希望的。 池州学院成人高考录取分数线 池州学院成人高考录取分数线: 1、高中起点升本科,文史类175分,理工类130分; 2、高中起点升专科,文史类120分,理工类115分。高起本、高起专艺术、体育类专业
池州职业技术学院分数线 理科328,文科309。根据查询池州职业技术学院官网信息显示,池州职业技术学院在安徽理科最低录取分数为:328分,录取批次为:249033,文科最低录取分数为:309分、文科最低位次为:149432位。 安徽省池州市2012年引进高层次人才公告 安徽省池州市2012年引进高层次人才公告 为进一步改善专业技术人才队伍结构,促进教育和卫生事业发展,现就池州市2012年
池州学院分数线 池州学院2009年分专业招生计划(最终以省厅公布为准) 专业代码专业名称科类学制招生类别计划数备注 合计本科高职(专科) 560702物业管理土建三文6060 660205化学教育文化教育三理7070 660222(皖)应用心理学文化教育三文理6060河南5人,江西10人, 660303社会体育文化教育三体育6060 530201应用化工技术生物与药品三理110
池州学院河南2023录取分数线 2023年,池州学院在河南地区的专升本普通类专业录取分数线公布,各类专业分数各异。知识产权专业录取分数线为389分,历史学专业为339分,房地产开发与管理专业则要求考生达到300分的分数线,而人力资源管理专业的门槛相对较高,录取分数线设为410分。根据这些数据,预估大概390分左右的分数可能有录取机会。 池州学院专业分数线 关于“池州学院专业分数线”如下
池州学院分数线 池州学院2009年分专业招生计划(最终以省厅公布为准) 专业代码专业名称科类学制招生类别计划数备注 合计本科高职(专科) 560702物业管理土建三文6060 660205化学教育文化教育三理7070 660222(皖)应用心理学文化教育三文理6060河南5人,江西10人, 660303社会体育文化教育三体育6060 530201应用化工技术生物与药品三理110
池州学院2021年专升本录取分数线 399分。根据池州学院官网得知,池州学院2021年专升本录取分数线是399分。池州学院(ChizhouUniversity),位于安徽省池州市,是安徽省属全日制普通本科院校,是中国唯一的一个全徽派建筑风格的高校。 池州学院2023年专升本录取分数线 池州学院2023年专升本录取分数线:389分。 池州学院坐落在“千载诗人地”的中国优秀旅游城市——
池州学院专升本官网2023分数线 池州学院专升本官网2023分数线300分。 池州学院2023专升本招生人数为1100人。 补充资料: 池州学院是二本院校,池州学院坐落在“千载诗人地”的中国优秀旅游城市——安徽省池州市,是省属综合性普通本科院校。始建于1977年,初为安徽劳动大学池州地区专科班,1980年定名为池州师范专科学校,1999年原池州工业学校并入,2002年原安
2024-06-18 05:28:58
2024-06-16 08:48:36
2024-06-07 18:55:28
2024-06-20 17:42:02
2024-06-20 08:24:35
2024-06-17 06:34:26