发布时间:2023-08-15 05:30:42 | 好学网
在2023年中国最好大学排名中,河北科技工程职业技术大学排名全国独立学院第162名。河北科技工程职业技术大学是全日制公办本科层次职业高等学校,是国家示范性高等职业院校、国家优质专科高等职业院校。
2023年河北科技工程职业技术大学全国独立学院排名为第162名。
年份 | 学校名称 | 全国独立学院排名 |
2023 | 河北科技工程职业技术大学 | 162 |
河北科技工程职业技术大学2020年全国独立学院排名第165位。河北科技工程职业技术大学2019年全国独立学院排名第169位。河北科技工程职业技术大学2018年全国独立学院排名第168位。以下是小编整理的往年河北科技工程职业技术大学全国独立学院排名位次:
发布时间 | 学校名称及排名 |
2020 | 165河北科技工程职业技术大学 |
2019 | 169河北科技工程职业技术大学 |
2018 | 168河北科技工程职业技术大学 |
2017 | 164河北科技工程职业技术大学 |
2016 | 163河北科技工程职业技术大学 |
河北科技工程职业技术大学在河北省大学排名中为第36名,河北大学在河北省大学排名中为第1名。
河北排名 | 院校名称 | 院校所在地 | 办学特色 | 院校类型 |
1 | 河北大学 | 河北 | 省重点 / 保研 | 综合 |
2 | 河北师范大学 | 河北 | 省重点 / 保研 | 师范 |
3 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 省重点 / 保研 | 理工 |
4 | 河北医科大学 | 河北 | 省重点 / 保研 | 医药 |
5 | 燕山大学 | 河北 | 省重点 / 保研 | 综合 |
6 | 华北理工大学 | 河北 | 省重点 / 保研 | 综合 |
7 | 河北中医学院 | 河北 | 省属 / 保研 | 医药 |
8 | 中国人民警察大学 | 河北 | 国重点 | 政法 |
9 | 承德医学院 | 河北 | 省属 | 医药 |
10 | 河北经贸大学 | 河北 | 省重点 / 保研 | 财经 |
11 | 河北北方学院 | 河北 | 省属 | 综合 |
12 | 河北地质大学 | 河北 | 省重点 | 综合 |
13 | 石家庄学院 | 河北 | 省属 | 师范 |
14 | 北华航天工业学院 | 河北 | 省属 | 理工 |
15 | 河北体育学院 | 河北 | 省属 | 体育 |
16 | 华北科技学院 | 河北 | 省属 | 理工 |
17 | 河北工程大学 | 河北 | 省重点 / 保研 | 理工 |
18 | 防灾科技学院 | 河北 | 省属 | 理工 |
19 | 河北金融学院 | 河北 | 财经 | |
20 | 河北经贸大学经济管理学院 | 河北 | 财经 | |
21 | 沧州师范学院 | 河北 | 师范 | |
22 | 张家口学院 | 河北 | 省属 | 综合 |
23 | 河北民族师范学院 | 河北 | 省属 | 师范 |
24 | 邢台学院 | 河北 | 综合 | |
25 | 河北科技大学 | 河北 | 省重点 | 理工 |
26 | 河北农业大学 | 河北 | 省重点 / 保研 | 农林 |
27 | 河北传媒学院 | 河北 | 艺术 | |
28 | 廊坊师范学院 | 河北 | 省属 | 师范 |
29 | 河北环境工程学院 | 河北 | 理工 | |
30 | 保定学院 | 河北 | 省属 | 师范 |
31 | 河北师范大学汇华学院 | 河北 | 师范 | |
32 | 河北农业大学现代科技学院 | 河北 | 农林 | |
33 | 河北医科大学临床学院 | 河北 | 医药 | |
34 | 衡水学院 | 河北 | 省属 | 综合 |
35 | 唐山师范学院 | 河北 | 省属 | 师范 |
36 | 河北科技工程职业技术大学 | 河北 | 省属 | 理工 |
37 | 邯郸学院 | 河北 | 师范 | |
38 | 唐山学院 | 河北 | 理工 | |
39 | 河北工业职业技术大学 | 河北 | 理工 | |
40 | 河北科技师范学院 | 河北 | 省属 | 师范 |
高考填报志愿时,河北工程大学优势专业和河北工程大学专业排名是广大考生和家长朋友们关心的问题,下面为大家整理出了河北工程大学优势专业排名,本排名根据河北工程大学各专业历年平均录取分数线综合而来。
河北工程大学优势专业由河北工程大学历届学长学姐实名推荐:
1、土木工程 推荐指数: 4.7(591人推荐)
2、建筑学 推荐指数: 4.8(470人推荐)
3、采矿工程 推荐指数: 4.6(423人推荐)
4、水利水电工程 推荐指数: 4.6(356人推荐)
5、机械设计制造及其自动化 推荐指数: 4.6(331人推荐)
6、电气工程及其自动化 推荐指数: 4.6(139人推荐)
7、给水排水工程 推荐指数: 4.6(115人推荐)
8、资源勘查工程 推荐指数: 4.7(114人推荐)
9、勘查技术与工程 推荐指数: 4.7(102人推荐)
10、建筑环境与设备工程 推荐指数: 4.7(92人推荐)
11、工程管理 推荐指数: 4.6(83人推荐)
12、热能与动力工程 推荐指数: 4.7(82人推荐)
13、自动化 推荐指数: 4.5(78人推荐)
14、城乡规划 推荐指数: 4.7(73人推荐)
15、水文与水资源工程 推荐指数: 4.5(65人推荐)
16、道路桥梁与渡河工程 推荐指数: 4.6(57人推荐) 好学网
17、法学 推荐指数: 4.0(57人推荐)
18、信息与计算科学 推荐指数: 3.7(55人推荐)
19、经济学 推荐指数: 3.8(53人推荐)
20、计算机科学与技术 推荐指数: 4.6(48人推荐)
河北工程大学专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
建筑学 | 2020 | 565 | 理科 | 一批 |
会计学 | 2020 | 554 | 理科 | 一批 |
土木工程 | 2020 | 554 | 理科 | 一批 |
经济学 | 2020 | 552 | 理科 | 一批 |
网站工程 | 2020 | 552 | 理科 | 一批 |
工商管理 | 2020 | 551 | 理科 | 一批 |
电气工程及其自动化 | 2020 | 551 | 理科 | 一批 |
机械设计制造及其自动化 | 2020 | 551 | 理科 | 一批 |
英语 | 2020 | 550 | 理科 | 一批 |
通信工程 | 2020 | 550 | 理科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 2020 | 550 | 理科 | 一批 |
法学 | 2020 | 549 | 理科 | 一批 |
物联网工程 | 2020 | 549 | 理科 | 一批 |
自动化 | 2020 | 547 | 理科 | 一批 |
车辆工程 | 2020 | 547 | 理科 | 一批 |
电子信息工程 | 2020 | 547 | 理科 | 一批 |
应用化学 | 2020 | 546 | 理科 | 一批 |
机械工程 | 2020 | 546 | 理科 | 一批 |
新能源科学与工程 | 2020 | 546 | 理科 | 一批 |
计算机科学与技术 | 2020 | 546 | 理科 | 一批 |
水利水电工程 | 2020 | 545 | 理科 | 一批 |
工程管理 | 2020 | 544 | 理科 | 一批 |
环境工程 | 2020 | 544 | 理科 | 一批 |
信息与计算科学 | 2020 | 544 | 理科 | 一批 |
应用统计学 | 2020 | 543 | 理科 | 一批 |
能源与动力工程 | 2020 | 543 | 理科 | 一批 |
交通工程 | 2020 | 542 | 理科 | 一批 |
机械电子工程 | 2020 | 542 | 理科 | 一批 |
化学工程与工艺 | 2020 | 542 | 理科 | 一批 |
给排水科学与工程 | 2020 | 542 | 理科 | 一批 |
信息管理与信息系统 | 2020 | 542 | 理科 | 一批 |
城乡规划 | 2020 | 541 | 理科 | 一批 |
风景园林 | 2020 | 541 | 理科 | 一批 |
城市地下空间工程 | 2020 | 541 | 理科 | 一批 |
光电信息科学与工程 | 2020 | 541 | 理科 | 一批 |
测绘工程 | 2020 | 540 | 理科 | 一批 |
采矿工程 | 2020 | 540 | 理科 | 一批 |
应用物理学 | 2020 | 540 | 理科 | 一批 |
汽车服务工程 | 2020 | 540 | 理科 | 一批 |
遥感科学与技术 | 2020 | 540 | 理科 | 一批 |
水文与水资源工程 | 2020 | 540 | 理科 | 一批 |
材料成型及控制工程 | 2020 | 540 | 理科 | 一批 |
道路桥梁与渡河工程 | 2020 | 540 | 理科 | 一批 |
建筑环境与能源应用工程 | 2020 | 540 | 理科 | 一批 |
安全工程 | 2020 | 539 | 理科 | 一批 |
金属材料工程 | 2020 | 539 | 理科 | 一批 |
勘查技术与工程 | 2020 | 539 | 理科 | 一批 |
测控技术与仪器 | 2020 | 539 | 理科 | 一批 |
自然地理与资源环境 | 2020 | 539 | 理科 | 一批 |
冶金工程 | 2020 | 538 | 理科 | 一批 |
工程力学 | 2020 | 538 | 理科 | 一批 |
水务工程 | 2020 | 538 | 理科 | 一批 |
地理信息科学 | 2020 | 538 | 理科 | 一批 |
复合材料与工程 | 2020 | 538 | 理科 | 一批 |
无机非金属材料工程 | 2020 | 538 | 理科 | 一批 |
过程装备与控制工程 | 2020 | 538 | 理科 | 一批 |
农业水利工程 | 2020 | 537 | 理科 | 一批 |
焊接技术与工程 | 2020 | 537 | 理科 | 一批 |
资源勘查工程 | 2020 | 536 | 理科 | 一批 |
临床医学 | 2020 | 508 | 理科 | 二批 |
医学检验技术 | 2020 | 498 | 理科 | 二批 |
食品科学与工程 | 2020 | 498 | 理科 | 二批 |
医学影像技术 | 2020 | 497 | 理科 | 二批 |
食品质量与安全 | 2020 | 495 | 理科 | 二批 |
护理学 | 2020 | 487 | 理科 | 二批 |
康复治疗学 | 2020 | 487 | 理科 | 二批 |
农学 | 2020 | 485 | 理科 | 二批 |
动物医学 | 2020 | 484 | 理科 | 二批 |
园林 | 2020 | 482 | 理科 | 二批 |
动物科学 | 2020 | 482 | 理科 | 二批 |
园艺 | 2020 | 477 | 理科 | 二批 |
植物保护 | 2020 | 475 | 理科 | 二批 |
河北工程大学专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
会计学 | 2020 | 554 | 文科 | 一批 |
法学 | 2020 | 549 | 文科 | 一批 |
经济学 | 2020 | 549 | 文科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 2020 | 549 | 文科 | 一批 |
汉语言文学 | 2020 | 547 | 文科 | 一批 |
英语 | 2020 | 544 | 文科 | 一批 |
工商管理 | 2020 | 544 | 文科 | 一批 |
汉语国际教育 | 2020 | 542 | 文科 | 一批 |
康复治疗学 | 2020 | 508 | 文科 | 二批 |
护理学 | 2020 | 503 | 文科 | 二批 |