发布时间:2023-08-15 00:08:02 | 好学网

江西高考文科610可以上的大学具体名单有:中央民族大学、吉林大学、哈尔滨工业大学、华东师范大学、山东大学、湖南大学、华南理工大学、重庆大学、电子科技大学、中南大学、北京外国语大学、中央财经大学、北京体育大学、中国政法大学、上海外国语大学、苏州大学、海南大学、西南大学、陕西师范大学、中南财经政法大学、中国传媒大学、外交学院、中国人民公安大学、天津科技大学、山西医科大学好学网

| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武汉大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 江西 | 609 | 964 | 
| 2 | 吉林大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 江西 | 608 | 1032 | 
| 3 | 湖南大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科提前批 | 江西 | 608 | 1053 | 
| 4 | 华南理工大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 江西 | 608 | 1036 | 
| 5 | 哈尔滨工业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 江西 | 607 | 1083 | 
| 6 | 华东师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 江西 | 607 | 1108 | 
| 7 | 重庆大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 江西 | 607 | 1071 | 
| 8 | 中南大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 江西 | 607 | 1105 | 
| 9 | 上海外国语大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 江西 | 607 | 1078 | 
| 10 | 山东大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 江西 | 606 | 1148 | 
| 11 | 北京外国语大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 江西 | 606 | 1120 | 
| 12 | 中国政法大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 江西 | 606 | 1129 | 
| 13 | 苏州大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 江西 | 606 | 1119 | 
| 14 | 电子科技大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 江西 | 605 | 1184 | 
| 15 | 华东政法大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 江西 | 605 | 1202 | 
| 16 | 中央财经大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 江西 | 605 | 1224 | 
| 17 | 中国人民公安大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科提前批 | 江西 | 605 | 1227 | 
| 18 | 外交学院 | 公办 | 2023 | 文科/本科提前批 | 江西 | 605 | 1227 | 
| 19 | 中南财经政法大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 江西 | 605 | 1208 | 
| 20 | 西南大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科提前批 | 江西 | 605 | 1193 | 
| 21 | 中国传媒大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 江西 | 604 | 1262 | 
| 22 | 中央民族大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 江西 | 603 | 1304 | 
| 23 | 陕西师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科提前批 | 江西 | 603 | 1323 | 
| 24 | 西北工业大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 江西 | 602 | 1389 | 
| 25 | 西南财经大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 江西 | 602 | 1400 | 
| 26 | 暨南大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 江西 | 602 | 1396 | 
| 27 | 中国海洋大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 江西 | 601 | 1411 | 
| 28 | 北京交通大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 江西 | 600 | 1464 | 
| 29 | 北京邮电大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 江西 | 600 | 1506 | 
| 30 | 东北师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科提前批 | 江西 | 600 | 1467 | 
| 31 | 东北大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 江西 | 599 | 1558 | 
| 32 | 西南政法大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 江西 | 599 | 1579 | 
| 33 | 兰州大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 江西 | 599 | 1568 | 
| 34 | 中国社会科学院大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 江西 | 598 | 1597 | 
| 35 | 深圳大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 江西 | 598 | 1646 | 
| 36 | 北京科技大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 江西 | 598 | 1636 | 
| 37 | 华中师范大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 江西 | 598 | 1605 | 
| 38 | 上海大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 江西 | 597 | 1671 | 
| 39 | 南京航空航天大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 江西 | 597 | 1712 | 
| 40 | 福州大学 | 公办 | 2023 | 文科/本科一批 | 江西 | 597 | 1714 | 

好学网(https://www.haoxuejiaoyu.com)小编还为大家带来近年江西高考文科610录取大学的相关内容。
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 江西 | 610 | 313 | 
| 2 | 厦门大学 | 公办 | 2022 | 文科/国家专项计划本科批 | 江西 | 609 | 332 | 
| 3 | 武汉大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科提前批 | 江西 | 609 | 344 | 
| 4 | 南开大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 江西 | 605 | 425 | 
| 5 | 华东师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科提前批 | 江西 | 604 | 468 | 
| 6 | 香港中文大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科提前批 | 江西 | 604 | 498 | 
| 7 | 同济大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 江西 | 603 | 502 | 
| 8 | 中山大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 江西 | 603 | 511 | 
| 9 | 东南大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 江西 | 600 | 628 | 
| 10 | 北京航空航天大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 江西 | 600 | 606 | 
| 11 | 四川大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 江西 | 599 | 653 | 
| 12 | 华中科技大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 江西 | 599 | 652 | 
| 13 | 中国政法大学 | 公办 | 2022 | 文科/国家专项计划本科批 | 江西 | 599 | 652 | 
| 14 | 上海财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 江西 | 599 | 681 | 
| 15 | 西安交通大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 江西 | 598 | 720 | 
| 16 | 中央财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 江西 | 598 | 707 | 
| 17 | 北京理工大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 江西 | 597 | 740 | 
| 18 | 天津大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 江西 | 596 | 820 | 
| 19 | 山东大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 江西 | 595 | 827 | 
| 20 | 中南大学 | 公办 | 2022 | 文科/本科一批 | 江西 | 595 | 858 | 
| 21 | 西北政法大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 江西 | 610 | 2201 | 
| 22 | 大连海事大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 江西 | 610 | 2158 | 
| 23 | 中国药科大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 江西 | 610 | 2202 | 
| 24 | 安徽大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 江西 | 610 | 2148 | 
| 25 | 上海戏剧学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 江西 | 610 | 2118 | 
| 26 | 西南大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科提前批 | 江西 | 610 | 2168 | 
| 27 | 陕西师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科提前批 | 江西 | 610 | 2214 | 
| 28 | 中国石油大学(北京) | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 江西 | 610 | 2185 | 
| 29 | 首都师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 江西 | 610 | 2154 | 
| 30 | 中国人民公安大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科提前批 | 江西 | 610 | 2214 | 
| 31 | 辽宁大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 江西 | 609 | 2291 | 
| 32 | 长安大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 江西 | 609 | 2304 | 
| 33 | 北京语言大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科提前批 | 江西 | 609 | 2326 | 
| 34 | 中国矿业大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 江西 | 609 | 2265 | 
| 35 | 华东政法大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科提前批 | 江西 | 608 | 2422 | 
| 36 | 上海政法学院 | 公办 | 2021 | 文科/国家专项计划本科批 | 江西 | 608 | 2400 | 
| 37 | 东北师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科提前批 | 江西 | 607 | 2513 | 
| 38 | 西南财经大学 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 江西 | 607 | 2442 | 
| 39 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2021 | 文科/本科一批 | 江西 | 607 | 2498 | 
| 40 | 东北财经大学 | 公办 | 2021 | 文科/国家专项计划本科批 | 江西 | 607 | 2423 | 
 
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
            