2023-08-14 21:10:35 | 好学网
单招填报志愿时,2022温州科技职业学院单招录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的温州科技职业学院2018-2022年单招录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。
温州科技职业学院2022年单独考试招生首轮投档分数
类别 | 招生专业 | 2022 | |||||
录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 | 分数线 | ||
财会类 | 大数据与会计 | 100 | 476 | 450 | 454.52 | 4424 | 325 |
金融服务与管理 | 50 | 462 | 446 | 448.64 | 4590 | 325 | |
电子与电工类 | 50 | 406 | 346 | 367.38 | 3095 | ||
240 | |||||||
50 | 403 | 320 | 340.46 | 3325 | 240 | ||
化工(环保)类 | 50 | 473 | 315 | 350.36 | 586 | 298 | |
机械类 | 30 | 451 | 388 | 409.03 | 4115 | 300 | |
300 | |||||||
计算机类 | 85 | 478 | 447 | 452.84 | 4588 | 303 | |
50 | 484 | 453 | 458.84 | 4291 | 303 | ||
人工智能技术应用 | 65 | 465 | 442 | 446.28 | 4826 | 303 | |
农艺类 | 设施农业与装备 | 278 | |||||
5 | 356 | 304 | 330 | 519 | |||
35 | 405 | 286 | 319.61 | ||||
30 | 441 | 290 | 379.13 | 549 | |||
森林生态旅游与康养 | 10 | 425 | 279 | 318 | |||
278 | |||||||
烹饪类 | 绿色食品生产技术 | 50 | 448 | 349 | 382.84 | 967 | 317 |
317 | |||||||
食品智能加工技术 | 25 | 424 | 346 | 366.6 | 990 | ||
60 | 429 | 341 | 369.7 | 1018 | 317 | ||
商业类 | 50 | 464 | 401 | 411.54 | 4399 | 241 | |
连锁经营与管理 | 50 | 425 | 384 | 396.38 | 4902 | 241 | |
50 | 464 | 414 | 423.62 | 4018 | 241 | ||
50 | 447 | 386 | 399.08 | 4863 | 241 | ||
外贸类 | 50 | 404 | 343 | 361.26 | 2096 | 259 | |
医学护理类 | 50 | 456 | 382 | 403.86 | 2896 | 327 | |
其他类 (汽车专业) | 50 | 413 | 372 | 382.92 | 1535 | 274 | |
274 | |||||||
旅游服务类 | 旅游管理 | 50 | 405 | 337 | 353.02 | 2266 | 254 |
建筑类 | 园林工程技术 | 40 | 324 | 246 | 268.5 | 244 | |
20 | 466 | 253 | 278.4 | 1758 | 244 |
温州科技职业学院2021年单独考试招生首轮投档分数
科类 | 录取专业 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 | 省分数线 |
财会类 | 大数据与会计 | 100 | 494 | 427 | 437.9 | 4397 | 225 |
金融服务与管理 | 50 | 448 | 418 | 424.0 | 4590 | 225 | |
电子与电工类 | 电气自动化技术 | 25 | 456 | 314 | 350.2 | 2829 | 188 |
工业机器人技术 | 25 | 485 | 242 | 296.5 | 3115 | 188 | |
化工(环保)类 | 环境工程技术 | 15 | 462 | 269 | 329.6 | 410 | 141 |
机械类 | 设施农业与装备 | 10 | 420 | 317 | 360.6 | 4019 | 190 |
园林工程技术 | 20 | 465 | 283 | 308.2 | 4329 | 190 | |
计算机类 | 计算机网络技术 | 80 | 485 | 430 | 439.4 | 4511 | 215 |
软件技术 | 50 | 478 | 441 | 448.9 | 4170 | 215 | |
人工智能技术应用 | 50 | 470 | 425 | 435.9 | 4641 | 215 | |
农艺类 | 设施农业与装备 | 15 | 345 | 218 | 262.4 | 478 | 210 |
烹饪类 | 绿色食品生产技术 | 25 | 497 | 344 | 385.3 | 874 | 327 |
旅游管理 | 50 | 477 | 327 | 349.9 | 935 | 327 | |
食品质量与安全 | 50 | 486 | 345 | 391.2 | 865 | 327 | |
商业类 | 市场营销 | 50 | 413 | 354 | 370.0 | 4267 | 187 |
连锁经营与管理 | 50 | 412 | 312 | 339.0 | 4886 | 187 | |
电子商务 | 50 | 439 | 384 | 401.8 | 3758 | 187 | |
商务数据分析与应用 | 50 | 418 | 305 | 345.6 | 4964 | 187 | |
外贸类 | 跨境电子商务 | 50 | 422 | 329 | 360.9 | 2007 | 230 |
医学护理类 | 动物医学 | 50 | 495 | 332 | 358.5 | 2601 | 271 |
其他类(汽车专业) | 物联网应用技术 | 50 | 382 | 300 | 325.2 | 1657 | 100 |
温州科技职业学院2020年单独考试招生首轮投档分数
科类 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 | 省控线 |
财会类 | 会计 | 479 | 445 | 452.7 | 4414 | 263 |
469 | 432 | 440.0 | 4692 | 263 | ||
电子与电工类 | 电气自动化技术 | 433 | 275 | 326.4 | 2806 | 223 |
工业机器人技术 | 392 | 224 | 295.8 | 223 | ||
化工(环保)类 | 环境工程技术 | 330 | 260 | 283.7 | 253 | |
机械类 | 设施农业与装备 | 412 | 285 | 321.9 | 4130 | 190 |
园林工程技术 | 408 | 190 | 274.2 | 190 | ||
计算机类 | 计算机网络技术 | 480 | 418 | 429.9 | 4606 | 227 |
软件技术 | 463 | 422 | 435.9 | 4489 | 227 | |
旅游服务类 | 旅游管理 | 382 | 237 | 302.9 | 2167 | 232 |
农艺类 | 畜牧兽医 | 350 | 276 | 323.3 | 363 | 208 |
设施农业与装备 | 330 | 257 | 275.4 | 390 | 208 | |
烹饪类 | 旅游管理 | 430 | 293 | 327.1 | 293 | |
食品质量与安全 | 432 | 306 | 357.0 | 763 | 293 | |
其他类(汽车专业) | 电子信息工程技术 | 418 | 276 | 342.1 | 1612 | 172 |
商业类 | 电子商务 | 414 | 355 | 374.8 | 3856 | 196 |
市场营销 | 396 | 331 | 352.2 | 4232 | 196 | |
外贸类 | 跨境电子商务 | 402 | 310 | 356.0 | 2219 | 224 |
医学护理类 | 动物医学好学网 | 454 | 311 | 353.8 | 2411 | 217 |
温州科技职业学院2019年单独考试首轮投档分数情况
招生类别 | 专业名称 | 分数线 | 位次号 |
计算机类 | 计算机网络技术 | 411 | 4810 |
计算机类 | 软件技术 | 406 | 4907 |
财会类 | 会计 | 460 | 4793 |
财会类 | 金融管理 | 404 | 5532 |
商业类 | 电子信息工程技术 | 383 | 3655 |
其他类(汽车专业) | 电子信息工程技术 | 393 | 1207 |
温州科技职业学院2018年单独考试录取分数
招生类别 | 招生专业 | 投档最高分 | 投档最低分 | 平均分 | 省划分数线 |
机械类 | 设施农业与装备 | 462 | 348 | 401.9 | 281 |
计算机类 | 计算机网络技术 | 419 | 386 | 396.5 | 285 |
财会类 | 会计 | 476 | 452 | 459.6 | 344 |
农艺类 | 设施农业与装备 | 341 | 283 | 297.5 | 219 |
园艺技术 | 353 | 303 | 325.9 |
温州科技职业学院分数线 温州科技职业学院分数线如下: 1、2021年温州科技职业学院在江西理科的最低录取分数线为348分,对应的录取位次为77439。 2、2021年温州科技职业学院在云南文科的最低录取分数线为348分,对应的录取位次为116827。 3、2021年温州科技职业学院在湖南历史的最低录取分数线为311分,对应的录取位次为139728。 4、2021年温州科技
温州职业技术学院是本科还是专科 温州职业技术学院性质为公办,层次为专科,类型是综合类,学校地址位于浙江省温州市茶山高教园区(温州大学城)。开设有多种专科专业,涵盖艺术、旅游、财经商贸、电子与信息、装备制造、土木建筑、新闻传播、轻工纺织等多个学科门类。 视觉传达设计、时尚表演与传播、酒店管理与数字化运营、大数据与会计、财富管理、信息安全技术应用、机械制造及自动化、虚拟现实技术应用、数字媒体技
温州科技职业学院怎么样及评价好不好温州科技职业学院口碑如何 温州科技职业学院怎么样及评价好不好温州科技职业学院口碑如何?高考结束后就应该是准备志愿填报了,想要报考温州科技职业学院的考生和家长一定想知道温州科技职业学院怎么样好不好口碑如何。为了让考生和家长有一个全面对温州科技职业学院的了解,丑瓜高考小编整理了一些温州科技职业学院基本资料和温州科技职业学院的口碑评价,希望能帮助到考生和家长。温州科
温州职业技术学院分数线 根据高三网资料显示,1、2022年温州职业技术学院在安徽文科的最低录取分数为465分,对应录取位次为62735;理科的最低录取分数为416分,对应录取位次为185282。 2、温州职业技术学院在江西文科的最低录取分数为394分,对应录取位次为19273;理科的最低录取分数为396分,对应录取位次为20110; 3、温州职业技术学院2022年在广西的理科投档最低分为3
2024高考多少分能被温州科技职业学院录取 2024年高考多少分可以被温州科技职业学院录取?想要报考该学院的考生们都在关注这个问题。温州科技职业学院的录取分数线因省份、批次和学科的不同而有所差异。以下整理了各省份的具体分数要求,供参考: 对于山西理科考生,若想被录取至专科批,最低分数需要达到277分,位次为62802。 在福建,历史类考生需达到专科批最低分数402分,位次为37526;物理
温州职业技术学院录取分数线2021 文史375分,理工320分。 温州职业技术学院(WenzhouPolytechnic),简称“温职院”,位于浙江省温州市,是一所经中华人民共和国教育部批准创办的全日制高职院校;入选中国特色高水平高职学校和专业建设计划、国家示范性高等职业院校、国家首批现代学徒制试点单位、浙江省四年制高等职业教育人才培养试点院校、浙江省重点建设高职院校;是联合国教科文组织
温州职业技术学院评价好不好排名第几温州职业技术学院,简称“温职”,是一所经中华人民共和国教育部批准创办的全日制高职院校。温州职业技术学院在全国高职高专院校排行榜中,排名第59位。温州职业技术学院排名排名院校名称地区类型55江苏经贸职业技术学院江苏财经类56浙江经济职业技术学院浙江财经类57南通航运职业技术学院江苏理工类58兰州石化职业技术学院甘肃理工类59温州职业技术学院浙江综合类60常州机电
温州科技职业学院排名全国第几位?在浙江排多少名?温州科技职业学院排名全国第几位?温州科技职业学院在浙江省的排名是多少位?温州科技职业学院是双高院校吗?是全日制吗?温州科技职业学院是公办还是民办?温州科技职业学院的王牌专业有哪些?本文将奉上这一系列问题的答案。 一、温州科技职业学院排名全国第几?根据国内各大权威榜单的数据可知,温州科技职业学院排名全国第92~270名。在各榜单的具体排名如下。1
2024-06-18 05:28:58
2024-06-16 08:48:36
2024-06-07 18:55:28
2024-06-20 17:42:02
2024-06-20 08:24:35
2024-06-17 06:34:26