首页 > 高考动态 > 正文

黑龙江考生,压重本线报什么大学好些

2024-09-10 04:06:48 | 好学网

今天好学网小编整理了黑龙江考生,压重本线报什么大学好些相关信息,希望在这方面能够更好的大家。

本文目录一览:

黑龙江考生,压重本线报什么大学好些

黑龙江考生,压重本线报什么大学好些

专业,大学,地区,类别,批次,[06],[07],[08],该校最低,该校录取人数
医学检验* 兰州大学 甘肃 理 1 - - 598 593 35
医学检验* 广西医科大学 广西 理 2 - - 571 558 6
医学影像学* 哈尔滨医科大学 黑龙江 理 1 595 601 598 581 466
医学影像学* 华中科技大学 湖北 理 1 - - 625 616 59
医学信息学* 中南大学 湖南 理 1 609 606 606 597 125
医学检验 湖南中医药大学 湖南 理 2 - 538 556 530 15
医学试验班 吉林大学 吉林 理 0 - 650 653 625 115
医学影像学* 东南大学 江西 理 1 - - 622 622 30
医学影像学* 苏州大学 江西 理 1 - - 586 579 20
医学检验* 江苏大学 江西 理 1 589 615 581 577 39
医学影像学* 南昌大学 江西 理 1 591 609 579 577 112
医学检验* 南昌大学 江西 理 1 584 603 577 577 112
医学影像学* 中国医科大学 辽宁 理 1 579 630 621 577 25
医学检验* 大连医科大学 辽宁 理 2 577 590 575 574 12
医学检验* 大连医科大学 辽宁 理 2 577 590 575 574 12
医学影像学* 潍坊医学院 山东 理 2 - - 551 530 20
医学影像学* 山西医科大学 山西 理 2 564 577 553 510 35
医学检验* 天津医科大学 天津 理 1 600 599 626 591 5
医学检验* 昆明医学院 云南 理 2 572 550 558 532 10
药物制剂* 福建医科大学 福建 理 2 - - 572 558 10
药学* 广州中医药大学 广东 理 1 - 597 583 577 10
药学 桂林医学院 广西 理 2 - 559 552 509 10
药学类* 河北医科大学 河北 理 2 - - 572 564 30
药学* 河北大学 河北 理 2 - - 564 510 18
药物制剂* 郑州大学 河南 理 1 593 - 594 578 49
药物制剂* 河南大学 河南 理 1 - 601 585 577 20
药学* 哈尔滨医科大学 黑龙江 理 1 595 597 595 581 466
药物制剂* 黑龙江中医药大学 黑龙江 理 2 556 570 559 517 589
药学* 哈尔滨商业大学 黑龙江 理 2 549 558 557 540 1480
药学 湘潭大学 湖南 理 1 581 593 589 579 24
药学* 南华大学 湖南 理 2 561 548 550 540 48
药学* 北华大学 吉林 理 2 532 548 555 514 45
药学* 南昌大学 江西 理 1 584 603 585 577 112
药学* 江苏大学 江西 理 1 - 592 582 577 39
药学* 南通大学 江西 理 2 559 579 557 516 30
药事管理* 沈阳药科大学 辽宁 理 1 591 601 596 577 70
药学* 中国医科大学 辽宁 理 1 579 627 588 577 25
药学* 大连医科大学 辽宁 理 2 - 596 586 574 12
药学* 大连医科大学 辽宁 理 2 - 596 586 574 12
药学* 辽宁医学院 辽宁 理 2 553 529 566 540 5
药学* 辽宁医学院 辽宁 理 2 553 529 566 540 5
药物制剂* 辽宁中医药大学 辽宁 理 2 - 564 560 511 20
药学类* 山东大学 山东 理 1 623 620 594 580 71
药物制剂* 山西医科大学 山西 理 2 566 575 558 510 35
药学类* 上海中医药大学 上海 理 2 - - 583 522 16
药物制剂* 天津中医药大学 天津 理 2 - - 568 547 28
药学* 天津理工大学 天津 理 2 578 586 556 554 57
药学* 浙江工业大学 浙江 理 1 - 598 597 584 19
药学类* 西南大学 重庆 理 1 - 610 585 579 44
金融学* 安徽财经大学 安徽 理 2 607 568 567 561 10
金融工程* 安徽财经大学 安徽 理 2 574 570 564 561 10
金融学* 北京物资学院 北京 理 2 602 584 585 576
金融学 北京联合大学 北京 理 2 - 586 578 562 20
金融学 中华女子学院 北京 理 2 - - 570 525 17
金融学 防灾科技学院 北京 理 2 535 556 562 535 39
金融学 仰恩大学 福建 理 2 569 573 550 546 5
金融学 兰州理工大学 甘肃 理 2 - - 550 541 55
金融学 北京师范大学珠海分校 广东 理 2 558 577 592 527 35
金融学 广东金融学院 广东 理 2 565 567 584 559 3
金融学 石家庄铁道学院 河北 理 1 584 - 594 577 98
金融工程* 河北经贸大学 河北 理 2 578 580 557 510 31
金融学* 河南大学 河南 理 1 - - 585 577 20
金融学* 黑龙江大学 黑龙江 理 1 589 599 599 577 346
金融学* 东北农业大学 黑龙江 理 1 - - 590 577 320
金融学* 哈尔滨商业大学 黑龙江 理 1 584 595 590 577 215
金融学* 哈尔滨理工大学 黑龙江 理 2 566 581 572 551 1061
金融工程* 哈尔滨商业大学 黑龙江 理 2 551 568 568 540 1480
金融学* 湖北大学 湖北 理 1 - 596 593 577 22
金融学 中南林业科技大学 湖南 理 2 526 558 554 540 34
金融学* 长春工业大学 吉林 理 2 569 581 554 517 62
金融学* 南京财经大学 江西 理 1 - - 589 578 14
金融学* 江西财经大学 江西 理 2 594 579 562 520 23
金融学* 沈阳理工大学 辽宁 理 2 572 582 577 511 51
金融学* 沈阳化工学院 辽宁 理 2 548 559 571 549 72
金融学* 内蒙古财经学院 内蒙古 理 2 - 535 550 515 10
金融学* 山东财政学院 山东 理 2 581 598 591 511 39
金融学 山东交通学院 山东 理 2 560 548 575 552 53
金融学* 山西财经大学 山西 理 2 596 609 585 565 24
金融工程* 山西财经大学 山西 理 2 - - 583 565 24
金融学* 陕西师范大学 陕西 理 1 - - 593 580 14
金融学* 西安财经学院 陕西 理 2 565 - 577 552 23
金融学* 西北政法大学 陕西 理 2 561 578 572 548 7
金融学* 西北政法大学 陕西 理 2 561 578 572 548 7
金融学* 西安外国语大学 陕西 理 2 576 610 571 571 5
金融学 上海金融学院 上海 理 2 607 632 581 532 10
金融学 天津工程师范学院 天津 理 2 555 570 582 540 38
金融学* 云南大学 云南 理 1 618 - 585 577 44
金融工程* 云南财经大学 云南 理 2 - - 571 510 33
金融学* 云南财经大学 云南 理 2 560 577 565 510 33
金融学* 浙江工业大学 浙江 理 1 - 606 592 584 19
金融学* 重庆工商大学 重庆 理 2 566 581 572 529 16
经济学* 合肥工业大学 安徽 理 1 605 607 594 578 109
经济学* 安徽工业大学 安徽 理 2 - 536 554 543 30
经济学 中国劳动关系学院 北京 理 2 568 590 578 535 15
经济学* 北京物资学院 北京 理 2 576 - 576 585 576
经济学* 华侨大学 福建 理 1 - - 598 577 60
经济学类* 贵州大学 贵州 理 1 - 596 586 577 70
经济学 东北大学秦皇岛分校 河北 理 1 585 591 588 582 96
经济学类* 河北大学 河北 理 2 583 595 570 510 18
经济学类* 石家庄经济学院 河北 理 2 569 574 563 516 28
经济学* 黑龙江大学 黑龙江 理 2 565 573 571 532 1297
经济学* 哈尔滨理工大学 黑龙江 理 2 564 - 570 551 1061
经济学* 哈尔滨商业大学 黑龙江 理 2 558 570 567 540 1480
经济学* 湖南科技大学 湖南 理 2 557 566 562 556 51
经济学* 长春税务学院 吉林 理 2 598 605 587 513 13
经济学类* 长春税务学院 吉林 理 3 - - 552 - -
经济学类* 南昌大学 江西 理 1 - 611 598 577 112
经济学类 西交利物浦大学 江西 理 1 - - 592 577 7
经济犯罪侦查 中国刑事警察学院 辽宁 理 0 574 579 560 509 33
经济学类* 内蒙古大学 内蒙古 理 1 - 601 583 579 15
经济学* 青岛理工大学 山东 理 1 - - 584 577 71
经济学* 山东财政学院 山东 理 2 584 587 577 511 39
经济学* 济南大学 山东 理 2 - 580 574 542 43
经济学* 山东经济学院 山东 理 2 - 585 568 552 32
经济学类 鲁东大学 山东 理 2 546 563 566 508 58
经济学 山东工商学院 山东 理 2 541 560 560 511 64
经济学 中北大学 山西 理 2 555 565 569 534 173
经济学类* 山西师范大学 山西 理 2 - 554 560 522 10
经济学* 西北农林科技大学 陕西 理 1 - - 586 581 39
经济学* 西安财经学院 陕西 理 2 565 576 565 552 23
经济学 西华大学 四川 理 2 - 549 554 - -
经济学类* 河北工业大学 天津 理 1 595 616 598 581 30
经济学类* 天津商业大学 天津 理 2 585 616 572 516 30
经济学类* 天津商业大学 天津 理 2 585 616 572 516 30
经济学* 云南财经大学 云南 理 2 556 - 555 510 33
经济学 重庆交通大学 重庆 理 2 567 563 570 564 54
070809分数为录取平均分

黑龙江考生,压重本线报什么大学好些

湖北09年高考 报名录取情况?

往年招生人数排序 湖 北

二本(一)理工 二本(二)理工
1 长江大学 咸宁学院
2 三峡大学 湖北民族学院
3 武汉工程大学 黄冈师范学院
4 湖北工业大学 襄樊学院
5 江汉大学 孝感学院
6 武汉科技学院 黄石理工学院(原黄石高等专科)
7 武汉工业学院 郧阳医学院
8 湖北师范学院 湖北教育学
9 湖北汽车工业学院 通信指挥学院
10 湖北经济学院 第二炮兵指挥学院
11 湖北中医学院 武汉船舶职业技术学院
12 海军工程大学 河北工程学院
13 南京工程学院 湖北财经高等专科学校
14 中南民族大学 湖北警官学院
15 中北大学 武汉生物工程职业技术学院
16 长沙理工大学 军事经济学院
17 海南大学 湖北广播电视大学
18 中南林业科技大学 安徽理工大学
19 西南民族大学 郧阳师范高等专科学院
20 西南林学院 武汉职业技术学院
21 贵州大学 佳木斯大学
22 重庆交通大学 株洲工学院
23 青海大学 河南理工大学
24 湖南科技大学 河北科技师范学院
25 福建农林大学 山东工商学院
26 昆明理工大学 荆门职业技术学院
27 海南师范学院 湖南工程学院
28 天津工业大学 山东科技大学
29 华南热带农业大学 河南科技大学
30 武汉体育学院 河北农业大学

黑龙江考生,压重本线报什么大学好些好学网

比较好的大学录取分在多少左右,

好学网(https://www.haoxuejiaoyu.com)小编还为大家带来比较好的大学录取分在多少左右,的相关内容。

就目前形式来看,最好的就是清华北大,还有就是上海交通,南京大学复旦大学,人民大学,华科,中科大等一批名校,我给你一份今年的大学投档线,你看一下,不过是河南的,不过还是有参考价值的的,因为河南和山东的情况相似,在大学投放名额,报考人数方面,还有就是竞争上都是差不多的!
1100)中央民族大学 文科综合 统招 24 29 552 120 562
(1103)中南民族大学 文科综合 统招 105 62 552 120 552
(1105)北京大学 文科综合 统招 28 30 552 100 610
(1110)中国人民大学 文科综合 统招 43 54 552 120 580
(1115)清华大学 文科综合 统招 4 7 552 120 619
(1120)北京交通大学(原北方交通大学) 文科综合 统招 5 6 552 120 573
(1125)东南大学 文科综合 统招 20 24 552 110 571
(1130)复旦大学 文科综合 统招 14 15 552 100 599
(1135)湖南大学 文科综合 统招 33 26 552 120 552
(1140)华中科技大学 文科综合 统招 48 54 552 110 567
(1145)吉林大学 文科综合 统招 47 50 552 105 568
(1146)吉林大学(定向就业招生计划) 文科综合 统招 10 11 552 120 552
(1150)江南大学 文科综合 统招 26 8 552 120 552
(1155)兰州大学(榆中校区) 文科综合 统招 48 60 552 120 564
(1160)南京大学 文科综合 统招 17 19 552 110 593
(1165)南开大学 文科综合 统招 35 42 552 120 556
(1170)山东大学 文科综合 统招 33 33 552 100 572
(1173)山东大学威海分校 文科综合 统招 33 38 552 120 552
(1175)四川大学 文科综合 统招 26 32 552 120 555
(1180)武汉大学 文科综合 统招 75 80 552 105 567
(1185)西安交通大学 文科综合 统招 10 10 552 100 568
(1189)西交利物浦大学对外合作办学 文科综合 统招 7 2 552 120 552
(1190)厦门大学 文科综合 统招 32 37 552 120 552
(1195)浙江大学 文科综合 统招 8 10 552 120 570
(1200)华北电力大学(保定) 文科综合 统招 8 8 552 120 552
(1205)中南财经政法大学 文科综合 统招 104 113 552 120 552
(1210)中南大学 文科综合 统招 32 33 552 101 563
(1215)中山大学 文科综合 统招 34 42 552 120 583
(1220)华北电力大学(北京) 文科综合 统招 13 10 552 105 552
(1225)北京化工大学 文科综合 统招 12 4 552 100 552
(1230)北京科技大学 文科综合 统招 16 17 552 105 554
(1235)北京邮电大学 文科综合 统招 9 4 552 120 552
(1240)长安大学 文科综合 统招 15 7 552 120 552
(1250)电子科技大学 文科综合 统招 14 12 552 110 552
(1255)东北大学 文科综合 统招 12 7 552 120 552
(1265)合肥工业大学 文科综合 统招 9 4 552 120 552
(1270)河海大学 文科综合 统招 20 23 552 110 563
(1275)华东理工大学 文科综合 统招 12 6 552 120 552
(1280)华南理工大学 文科综合 统招 15 20 552 120 556
(1285)大连海事大学 文科综合 统招 10 2 552 120 552
(1295)中国石油大学(北京) 文科综合 统招 2 2 552 110 552
(1300)中国石油大学(华东) 文科综合 统招 19 14 552 120 552
(1305)天津大学 文科综合 统招 4 2 552 120 552
(1315)武汉理工大学 文科综合 统招 31 37 552 110 553
(1320)西安电子科技大学 文科综合 统招 17 21 552 120 556
(1325)西南交通大学 文科综合 统招 19 14 552 120 552
(1330)中国海洋大学 文科综合 统招 20 28 552 120 571
(1335)中国地质大学(北京) 文科综合 统招 6 6 552 120 552
(1340)中国地质大学(武汉) 文科综合 统招 18 17 552 105 552
(1345)中国矿业大学(北京) 文科综合 统招 8 9 552 105 555
(1350)中国矿业大学 文科综合 统招 47 49 552 120 552
(1355)重庆大学 文科综合 统招 28 36 552 120 570
(1360)华中农业大学 文科综合 统招 42 51 552 120 556
(1365)南京农业大学 文科综合 统招 26 28 552 110 552
(1370)西北农林科技大学 文科综合 统招 37 52 552 120 560
(1380)北京林业大学 文科综合 统招 13 16 552 120 554
(1385)东北林业大学 文科综合 统招 24 16 552 120 552
(1390)北京中医药大学 文科综合 统招 6 6 552 120 552
(1400)北京师范大学 文科综合 统招 30 37 552 120 566
(1405)东北师范大学 文科综合 统招 6 2 552 120 552
(1410)华东师范大学 文科综合 统招 18 22 552 120 563
(1415)华中师范大学 文科综合 统招 36 44 552 120 555
(1420)陕西师范大学 文科综合 统招 29 35 552 120 554
(1425)西南大学 文科综合 统招 24 17 552 120 552
(1430)北京外国语大学 文科综合 统招 10 12 552 120 583
(1435)北京语言大学 文科综合 统招 14 17 552 120 580
(1440)上海外国语大学 文科综合 统招 16 20 552 120 562
(1445)上海财经大学 文科综合 统招 10 14 552 120 580
(1450)对外经济贸易大学 文科综合 统招 30 34 552 120 552
(1455)西南财经大学 文科综合 统招 30 36 552 120 558
(1460)中央财经大学 文科综合 统招 22 27 552 106 588
(1465)中国政法大学 文科综合 统招 51 65 552 120 579
(1470)中国传媒大学 文科综合 统招 18 22 552 120 562
(1485)北京航空航天大学 文科综合 统招 7 7 552 100 578
(1490)北京理工大学 文科综合 统招 9 10 552 105 568
(1495)哈尔滨工业大学 文科综合 统招 12 17 552 120 567
(1500)哈尔滨工程大学 文科综合 统招 12 9 552 120 552
(1505)南京航空航天大学 文科综合 统招 10 13 552 103 554
(1510)南京理工大学 文科综合 统招 4 4 552 110 552
(1515)西北工业大学(长安校区) 文科综合 统招 16 14 552 105 552
(1520)暨南大学 文科综合 统招 5 4 552 120 552
(1550)北京工商大学 文科综合 统招 11 16 552 120 560
(1560)北京工业大学 文科综合 统招 4 0 552 120 552
(1565)北京第二外国语学院 文科综合 统招 8 11 552 120 567
(1605)天津医科大学 文科综合 统招 4 1 552 120 552
(1635)燕山大学 文科综合 统招 6 5 552 120 552
(1640)石家庄铁道学院 文科综合 统招 2 1 552 105 552
(1660)山西大学 文科综合 统招 19 5 552 120 552
(1680)内蒙古大学 文科综合 统招 8 2 552 120 552
(1690)辽宁大学 文科综合 统招 49 40 552 120 552
(1695)辽宁工程技术大学 文科综合 统招 24 6 552 120 552
(1710)沈阳农业大学 文科综合 统招 17 21 532 120 549
(1725)东北财经大学 文科综合 统招 18 15 552 100 552
(1740)延边大学 文科综合 统招 24 19 552 120 552
(1745)长春理工大学 文科综合 统招 4 2 552 100 552
(1760)东北农业大学 文科综合 统招 3 1 552 120 552
(1790)上海大学 文科综合 统招 27 33 552 120 563
(1795)上海理工大学 文科综合 统招 27 34 552 120 554
(1805)上海对外贸易学院 文科综合 统招 11 7 552 120 552
(1810)华东政法大学 文科综合 统招 36 27 552 120 552
(1830)苏州大学 文科综合 统招 8 12 552 120 572
(1835)扬州大学 文科综合 统招 11 9 552 120 552
(1840)江苏大学 文科综合 统招 8 8 552 120 552
(1855)南京师范大学 文科综合 统招 10 8 552 120 552
(1860)南京信息工程大学 文科综合 统招 18 5 552 120 552
(1880)宁波大学 文科综合 统招 9 11 552 120 554
(1885)安徽大学 文科综合 统招 15 18 552 120 558
(1895)福州大学 文科综合 统招 10 12 552 120 558
(1910)南昌大学 文科综合 统招 33 18 552 120 552
(1915)江西财经大学 文科综合 统招 21 23 552 120 552
(1930)湘潭大学 文科综合 统招 26 25 552 120 552
(1935)湖南师范大学 文科综合 统招 14 12 552 120 552
(1960)广东外语外贸大学 文科综合 统招 18 22 552 120 568
(1965)深圳大学 文科综合 统招 20 26 552 120 557
(1970)华南农业大学 文科综合 统招 3 4 532 120 550
(1975)广州中医药大学 文科综合 统招 7 1 552 120 552
(1985)华南师范大学 文科综合 统招 18 22 552 120 556
(2000)广西大学 文科综合 统招 12 1 552 120 552
(2030)西南政法大学(渝北校区) 文科综合 统招 57 70 552 120 557
(2035)重庆邮电大学 文科综合 统招 8 9 552 120 552
(2080)云南大学 文科综合 统招 13 5 552 120 552
(2090)西北大学 文科综合 统招 13 9 552 120 552
(2095)陕西科技大学 文科综合 统招 5 2 552 120 552
(2100)西安建筑科技大学 文科综合 统招 8 4 552 120 552
(2105)西安邮电学院 文科综合 统招 5 7 552 120 553
(2110)西安外国语大学 文科综合 统招 12 2 552 120 552
(2115)西北政法大学 文科综合 统招 32 39 552 120 554
(2120)新疆大学 文科综合 统招 3 0 552 120 552
(2125)青海大学 文科综合 统招 4 2 552 120 552
(2205)青岛大学 文科综合 统招 20 20 552 120 552
(2210)湖北大学 文科综合 统招 24 29 552 120 553
(2215)中国民航大学 文科综合 统招 5 7 552 120 560
(2220)武汉科技大学 文科综合 统招 18 24 552 120 554
(2230)天津财经大学 文科综合 统招 40 48 552 120 564
(2240)南京审计学院 文科综合 统招 27 14 552 120 552
(2250)天津外国语学院 文科综合 统招 65 54 552 120 552
(2265)南京财经大学 文科综合 统招 15 5 552 120 552
(2270)江苏科技大学 文科综合 统招 13 12 552 120 552
(2285)沈阳建筑大学 文科综合 统招 10 2 552 120 552
(2290)中国计量学院 文科综合 统招 10 3 552 120 552
(2295)南华大学 文科综合 统招 8 1 552 120 552
(2300)长沙理工大学 文科综合 统招 23 15 552 110 552
(2305)贵州大学 文科综合 统招 10 7 552 120 552
(2310)南方医科大学 文科综合 统招 23 23 552 120 552
(2315)南京邮电大学 文科综合 统招 10 5 552 110 552
(2320)北方工业大学 文科综合 统招 10 9 552 120 552
(2325)华侨大学 文科综合 统招 35 21 552 120 552
(2330)西安工业大学 文科综合 统招 4 2 552 120 552
(2335)上海金融学院 文科综合 统招 10 13 552 120 560
(2340)汕头大学 文科综合 统招 9 13 552 120 552
(2345)宁波诺丁汉大学对外合作办学 文科综合 统招 9 3 552 120 552
(2350)大连民族学院 文科综合 统招 10 7 552 120 552
(2365)太原理工大学 文科综合 统招 12 8 552 120 552
(2405)天津师范大学 文科综合 统招 64 78 552 120 554
(2415)浙江工业大学(屏峰校区) 文科综合 统招 8 5 552 120 552
(2425)湖南科技大学 文科综合 统招 25 8 552 120 552
(2500)首都经济贸易大学 文科综合 统招 3 3 552 120 552
(2505)南京林业大学 文科综合 统招 8 11 532 120 539
(2510)西南科技大学 文科综合 统招 15 7 552 120 552
(2525)天津工业大学 文科综合 统招 26 34 552 120 553
(2530)中北大学 文科综合 统招 8 2 552 120 552
(2535)西安科技大学 文科综合 统招 8 5 552 120 552
(2575)浙江师范大学 文科综合 统招 23 16 552 120 552
(2750)海南大学 文科综合 统招 68 30 552 120 552
(2755)宁夏大学 文科综合 统招 14 4 552 120 552
(2780)山东科技大学 文科综合 统招 12 0 552 120 552
(3050)广州大学 文科综合 统招 19 1 552 120 552
(3105)石河子大学 文科综合 统招 24 3 552 120 552
(3510)沈阳工业大学 文科综合 统招 8 0 552 120 552
(4740)中南林业科技大学 文科综合 统招 29 36 532 120 549
(4890)北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 文科综合 统招 20 2 552 120 552
(6000)郑州大学 文科综合 统招 909 943 552 100 554
(6005)河南大学 文科综合 统招 1033 1227 552 110 554
(6030)河南师范大学 文科综合 统招 134 103 552 110 552
(6085)河南科技大学 文科综合 统招 44 24 552 110 552
(1100)中央民族大学 理科综合 统招 44 49 567 120 567
(1103)中南民族大学 理科综合 统招 194 58 567 120 567
(1105)北京大学 理科综合 统招 46 48 567 100 657
(1106)北京大学医学部 理科综合 统招 20 25 567 120 650
(1110)中国人民大学 理科综合 统招 38 46 567 120 630
(1115)清华大学 理科综合 统招 59 67 567 120 659
(1120)北京交通大学(原北方交通大学) 理科综合 统招 114 126 567 110 603
(1125)东南大学 理科综合 统招 104 116 567 110 594
(1130)复旦大学 理科综合 统招 27 29 567 100 643
(1135)湖南大学 理科综合 统招 213 256 567 120 581
(1140)华中科技大学 理科综合 统招 414 371 567 100 567
(1145)吉林大学 理科综合 统招 351 368 567 103 595
(1146)吉林大学(定向就业招生计划) 理科综合 统招 70 84 567 120 579
(1150)江南大学 理科综合 统招 114 147 567 120 572
(1155)兰州大学(榆中校区) 理科综合 统招 114 139 567 120 588
(1160)南京大学 理科综合 统招 39 45 567 110 630
(1165)南开大学 理科综合 统招 61 75 567 120 608
(1170)山东大学 理科综合 统招 185 186 567 100 579
(1173)山东大学威海分校 理科综合 统招 57 67 567 120 567
(1175)四川大学 理科综合 统招 230 281 567 120 595
(1180)武汉大学 理科综合 统招 282 316 567 111 605
(1185)西安交通大学 理科综合 统招 124 128 567 103 604
(1189)西交利物浦大学对外合作办学 理科综合 统招 13 5 567 120 567
(1190)厦门大学 理科综合 统招 87 105 567 120 599
(1195)浙江大学 理科综合 统招 57 69 567 120 616
(1200)华北电力大学(保定) 理科综合 统招 76 93 567 120 577
(1205)中南财经政法大学 理科综合 统招 106 130 567 120 583
(1210)中南大学 理科综合 统招 347 353 567 101 592
(1215)中山大学 理科综合 统招 113 140 567 120 615
(1220)华北电力大学(北京) 理科综合 统招 68 72 567 105 593
(1225)北京化工大学 理科综合 统招 89 97 567 105 584
(1230)北京科技大学 理科综合 统招 108 118 567 105 607
(1235)北京邮电大学 理科综合 统招 111 135 567 120 608
(1240)长安大学 理科综合 统招 301 369 567 120 570
(1245)大连理工大学 理科综合 统招 200 244 567 120 604
(1250)电子科技大学 理科综合 统招 161 179 567 110 587
(1255)东北大学 理科综合 统招 138 169 567 120 573
(1258)东北大学秦皇岛分校 理科综合 统招 130 75 567 120 567
(1260)东华大学 理科综合 统招 100 122 567 120 573
(1265)合肥工业大学 理科综合 统招 272 301 567 120 567
(1270)河海大学 理科综合 统招 120 127 567 105 578
(1275)华东理工大学 理科综合 统招 97 117 567 120 588
(1280)华南理工大学 理科综合 统招 89 110 567 120 591
(1285)大连海事大学 理科综合 统招 83 67 567 120 567
(1290)上海交通大学 理科综合 统招 64 77 567 120 626
(1295)中国石油大学(北京) 理科综合 统招 66 73 567 110 588
(1300)中国石油大学(华东) 理科综合 统招 176 214 567 120 575
(1305)天津大学 理科综合 统招 137 167 567 120 609
(1310)同济大学 理科综合 统招 104 125 567 120 612
(1315)武汉理工大学 理科综合 统招 310 358 567 115 577
(1320)西安电子科技大学 理科综合 统招 258 317 567 120 583
(1325)西南交通大学 理科综合 统招 160 186 567 114 587
(1330)中国海洋大学 理科综合 统招 70 84 567 120 590
(1335)中国地质大学(北京) 理科综合 统招 68 82 567 120 573
(1340)中国地质大学(武汉) 理科综合 统招 148 163 567 105 580
(1345)中国矿业大学(北京) 理科综合 统招 70 74 567 105 584
(1350)中国矿业大学 理科综合 统招 277 353 567 120 575
(1355)重庆大学 理科综合 统招 174 216 567 120 587
(1360)华中农业大学 理科综合 统招 228 246 567 120 567
(1365)南京农业大学 理科综合 统招 162 186 567 110 567
(1370)西北农林科技大学 理科综合 统招 308 293 567 120 567
(1375)中国农业大学 理科综合 统招 123 133 567 105 594
(1380)北京林业大学 理科综合 统招 64 80 567 120 572
(1385)东北林业大学 理科综合 统招 255 156 567 120 567
(1390)北京中医药大学 理科综合 统招 35 43 567 120 576
(1395)中国药科大学 理科综合 统招 87 53 567 120 567
(1400)北京师范大学 理科综合 统招 52 59 567 120 567
(1405)东北师范大学 理科综合 统招 14 2 567 120 567
(1410)华东师范大学 理科综合 统招 40 48 567 120 574
(1415)华中师范大学 理科综合 统招 40 35 567 120 567
(1420)陕西师范大学 理科综合 统招 53 58 567 120 567
(1425)西南大学 理科综合 统招 127 153 567 120 570
(1430)北京外国语大学 理科综合 统招 9 8 567 120 567
(1435)北京语言大学 理科综合 统招 18 6 567 120 567
(1440)上海外国语大学 理科综合 统招 16 19 567 120 567
(1445)上海财经大学 理科综合 统招 35 42 567 120 591
(1450)对外经济贸易大学 理科综合 统招 30 36 567 120 601
(1455)西南财经大学 理科综合 统招 65 78 567 120 573
(1460)中央财经大学 理科综合 统招 68 73 567 106 578
(1465)中国政法大学 理科综合 统招 34 42 567 120 603
(1470)中国传媒大学 理科综合 统招 33 40 567 120 573
(1485)北京航空航天大学 理科综合 统招 104 107 567 100 623
(1490)北京理工大学 理科综合 统招 103 110 567 101 610
(1495)哈尔滨工业大学 理科综合 统招 110 136 567 120 607
(1496)哈尔滨工业大学(威海) 理科综合 统招 100 120 567 120 572
(1500)哈尔滨工程大学 理科综合 统招 198 208 567 120 567

(最后面的事投档线!

以上就是好学网小编给大家带来的黑龙江考生,压重本线报什么大学好些全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注好学网:www.haoxuejiaoyu.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“黑龙江考生,压重本线报什么大学好些”相关推荐
二本压线考生可以报哪些学校?
二本压线考生可以报哪些学校?

二本压线考生可以报哪些学校? 1、淮阴师范学院 该校位于江苏省淮安市,是以教师教育为特色的大学。目前有长江路和交通路两个校区,下设二级学院17个。学院的师资实力比较强,拥有近1300多位专任教师,其中近200人具备高级职称,超过四成的教师具备博士学位。 2、中原工学院 该校位于河南郑州,在2000年才更名为中原工学院。目前聘请有教职工近2000人,其中专任教师有1400人

2024-06-29 23:20:50
二本压线,能报什么大学?
二本压线,能报什么大学?

二本压线,能报什么大学? 超二本线5分左右分能上二本院校。 超二本线5分就有机会报考二本院校,否则就不叫本科线了,但能否录取还要看报考院校最低投档线以及所选专业分数的高低。但是普遍来说,超过二本线5分左右才有机会上二本院校。 上本科院校不是真正的目标,真正的目标是上本科院校的适合自己需要的本科专业。专业目标不明确的,上哪个本科院校,最后都可能后悔的。也是毕业后难以就业的根源。

2024-08-21 19:58:04
黑龙江大学有什么好二本专业
黑龙江大学有什么好二本专业

黑龙江大学有什么好二本专业 人力资源管理、工商管理、经济学、哲学、历史学、翻译、考古学、政治学与行政学等。 人力资源管理专业培养具备管理、经济、法律及人力资源管理等方面的知识和能力,能在事业单位及政府部门从事人力资源管理以及教学、科研方面工作的工商管理学科专门人才。 培养要求:该专业学生需要学习管理学、经济学及人力资源管理方面的基本理论和基本知识,受到人力资源管理方法与技巧方面的基本

2024-05-21 05:57:11
黑龙江高考理科372分,压分数线1分,二表b能上黑龙江科技大学吗
黑龙江高考理科372分,压分数线1分,二表b能上黑龙江科技大学吗

高考志愿 俺也是黑龙江的(文),重读的,有点经验,帮你想想招 虽说今年仍然是省内的学校热 但你这人分报黑大二表一点问题都没有(请你参考最近三年的黑大分数线) 我的想法是如果你的家庭条件允许的话, 你先确保你能进这个学校,大一再转专业(黑大花钱就能转) 黑大的财经是全省一流,至于小语种那是全国一流(黑大这些年就指着小语种活着呢)就业方面在省内也不用愁 哈商的会计虽然好,但哈商的会计系

2024-08-06 21:44:48
黑龙江自考本科可以报哪些大学?
黑龙江自考本科可以报哪些大学?

