发布时间:2023-08-14 18:48:10 | 好学网
![]()
单招填报志愿时,2023湖南大众传媒职业技术学院单招录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的湖南大众传媒职业技术学院2018-2023年单招录取分数线,供大家查询:好学网
学院2023年单招第一志愿考试录取分数线
I、II、III类考生录取分数线

专业组/考生类别  | I类  | II类  | III类  | |
A组  | 241.8  | 214  | ||
B组  | 238.2  | 212.8  | 215  | |
C组  | 233.8  | 231.2  | ||
D组  | 226  | 206.2  | ||
E组  | 241  | 221.4  | 201  | |
F组  | 231.38  | 202.58  | ||
256.02  | 226.8  | |||
268.38  | 218.4  | |||
251.8  | 222.98  | |||
258  | 226.78  | |||
G组  | 241.4  | 210.6  | ||
H组  | 242.6  | 223.2  | ||
J组  | 231.8  | 224  | ||
注:
1.Ⅰ类、Ⅱ类考生总成绩=文化知识考试成绩*40%+职业技能测试成绩*60%;Ⅲ类考生总成绩=职业技能测试成绩;
2.考生总成绩相同,按职业技能测试成绩从高到低排序;如职业技能测试成绩仍相同,则依次按文化知识考试的语文、数学、外语单科成绩从高到低排序;
3.考生职业技能测试成绩低于180分者,为不合格考生,不予录取。
体育特长生录取分数线
项目/考生类别  | I类  | II类  | 
啦啦操  | 234.4  | |
篮球  | 257.4  | 239.8  | 
足球  | 209.2  | 213.8  | 
跆拳道  | 255.6  | 216  | 
注:
1.Ⅰ类、Ⅱ类考生总成绩=文化知识考试成绩*40%+职业技能测试成绩*60%;

2.考生总成绩相同,按体育专项成绩从高到低排序;如体育专项成绩仍相同,则依次按文化素质测试的语文、数学、外语单科成绩从高到低排序;
3.考生体育专项测试成绩低于240分者,为不合格考生,不予录取。
(一)I、II、III、Ⅳ类考生录取分数线
专业组考生类别  | I类  | II类  | III类  | Ⅳ类  | |
A组  | 245.2  | 226.6  | 206.8  | ||
B组  | 246.2  | 218.2  | 202.2  | 211  | |
C组  | 236.6  | 219.4  | 175  | 241  | |
D组  | 205.8  | 173.6  | 173  | 160  | |
E组  | 237  | 204.6  | 182.4  | 191  | |
F组  | 播音与主持  | 226.58  | 215.8  | 198.4  | 240  | 
舞蹈表演  | 239.82  | 217.6  | 195.82  | ||
戏剧影视表演  | 247.42  | 239.2  | 196.8  | ||
现代流行音乐  | 242.78  | 222.22  | 219.22  | ||
音乐表演  | 245.18  | 223.2  | 230.2  | ||
G组  | 239.2  | 190.6  | 188.3  | ||
H组  | 242.8  | 205.8  | 195  | 197  | |
J组  | 227.8  | 197.2  | 177.4  | ||
注:
1.Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类考生总成绩=文化素质测试成绩*40%+职业技能测试成绩*60%;Ⅳ类考生总成绩=职业技能测试成绩。
2.考生总成绩相同,按职业技能测试成绩从高到低排序;如职业技能测试成绩仍相同,则依次按文化素质测试的语文、数学、外语单科成绩从高到低排序。
(二)体育特长生录取分数线
项目考生类别  | I类  | II类  | III类  | 
啦啦操  | 200  | ||
篮球  | 251.4  | 206  | |
足球  | 256.6  | 241.6  | |
跆拳道  | 269.6  | 228.4  | 226.4  | 
注:
1.考生总成绩=文化素质测试成绩*40%+体育专项测试成绩*60%;
2.考生总成绩相同,按体育专项成绩从高到低排序;如体育专项成绩仍相同,则依次按文化素质测试的语文、数学、外语单科成绩从高到低排序。
学院2021年单独招生录取分数线
专业大类  | 录取分数线  | |||
Ⅰ类  | Ⅱ类  | Ⅲ类  | ||
A组  | 242.6  | 212  | ||
B组  | 246.6  | 213.4  | ||
C组  | 247.02  | 217  | 279.1  | |
D组  | 246.98  | 207.38  | ||
E组  | 241.4  | 215  | 203.33  | |
F组  | 播音与主持  | 256  | 222.42  | |
舞蹈表演  | 244.98  | 202.78  | ||
戏剧影视表演  | 261.62  | 196.8  | ||
现代流行音乐  | 246.22  | 213.8  | ||
音乐表演  | 252.38  | 203.8  | ||
G组  | 244.6  | 210.2  | ||
H组  | 253.8  | 217.6  | ||
J组  | 255.8  | 223.4  | ||
注:
1.Ⅰ类、Ⅱ类考生总成绩=文化知识考试成绩*40%+职业技能测试成绩*60%;Ⅲ类考生总成绩=职业技能测试成绩;
2.考生总成绩相同,按职业技能测试成绩从高到低排序;如职业技能测试成绩仍相同,则依次按文化知识考试的语文、数学、外语单科成绩从高到低排序。
院系  | 专业大类  | 录取分数线  | ||
A类  | B类  | C类  | ||
管理学院  | 财经商贸类  | 234.6  | 214.8  | 190.0  | 
文化服务类  | 237.2  | 218.4  | ||
国际传播学院  | 跨文化传播类  | 256.4  | 235  | 272.0  | 
视觉艺术学院  | 创意设计类  | 235.4  | 216  | |
媒介设计类  | 240.2  | 223.8  | 279.0  | |
新媒体技术学院  | 新媒体技术类  | 231.6  | 216.24  | 220.7  | 
新闻与传播学院  | 新闻传播类  | 235.6  | 215.4  | |
影视制作类  | 237.4  | 223  | 208.0  | |
影视艺术学院  | 播音与主持  | 255.6  | 229.18  | |
舞蹈表演  | 241.76  | 212.38  | ||
戏剧影视表演  | 257.58  | 230.6  | ||
现代流行音乐  | 241.6  | 219.18  | ||
音乐表演  | 245.38  | 228.22  | ||
注:1.A、B类考生总成绩=文化知识考试成绩*40%+综合素质测试成绩*60%+获奖加分;C类考生总成绩=综合素质测试成绩+获奖加分;
2.考生总成绩相同,按综合素质测试成绩从高到低排序;如综合素质测试成绩仍相同,则依次按文化知识考试的语文、数学、外语单科成绩从高到低排序。
二级学院  | 专业大类(专业)  | 录取分数线  | 拟录取人数  | ||||
1类有学考成绩  | 2类无学考成绩  | 1类有学考成绩  | 2类无学考成绩  | 合计  | |||
新闻与传播学院  | 新闻出版类  | 77.87  | 71.76  | 64  | 46  | 110  | |
影视制作类  | 78.47  | 70.40  | 99  | 71  | 170  | ||
视觉艺术学院  | 创意策划类  | 80.13  | 69.88  | 34  | 36  | 70  | |
动画动漫类  | 83.80  | 77.00  | 67  | 68  | 135  | ||
媒体服务类  | 81.11  | 73.00  | 56  | 54  | 110  | ||
66.75  | 70.30  | 40  | 35  | 75  | |||
新媒体技术学院  | 新媒体技术类  | 78.51  | 71.56  | 207  | 193  | 400  | |
影视艺术学院  | 表演艺术类  | 播音与主持  | 80.62  | 73.62  | 33  | 37  | 70  | 
戏剧影视表演  | 75.65  | 64.80  | 15  | 15  | 30  | ||
音乐表演  | 76.27  | 63.96  | 8  | 12  | 20  | ||
舞蹈表演  | 77.02  | 66.78  | 8  | 22  | 30  | ||
现代流行音乐  | 77.09  | 66.38  | 17  | 23  | 40  | ||
管理学院  | 财经商贸类  | 79.25  | 72.22  | 73  | 57  | 130  | |
文化服务类  | 82.67  | 74.60  | 21  | 19  | 40  | ||
国际传播学院  | 语言类  | 85.87  | 79.76  | 14  | 16  | 30  | |
文化传播类  | 79.22  | 65.38  | 24  | 76  | 100  | ||
注: 1.考生总成绩计算办法为:文化知识考试成绩×40%+技能测试成绩×60%。 2.考生总成绩相同的,按面试成绩从高到低排序;如面试成绩仍相同,则依次按文化知识考试的语文、数学、外语单科成绩从高到低排序。  | |||||||
二级学院  | 专业大类(专业)  | 录取分数线  | 拟录取人数  | ||||
1类有学考成绩  | 2类无学考成绩  | 1类有学考成绩  | 2类无学考成绩  | 合计  | |||
新闻与传播学院  | 新闻出版与广播影视类  | 76.72  | 77.58  | 169  | 91  | 260  | |
视觉艺术学院  | 动漫与艺术设计类  | 79.1  | 80.36  | 180  | 125  | 305  | |
新媒体技术学院  | 新媒体技术类  | 74.12  | 76.602  | 165  | 180  | 345  | |
影视艺术学院  | 表演艺术类  | 播音与主持  | 85.08  | 81.998  | 22  | 18  | 40  | 
戏剧影视表演  | 70.86  | 58.16  | 13  | 7  | 20  | ||
音乐表演  | 74.4  | 66.6  | 14  | 6  | 20  | ||
舞蹈表演  | 78.88  | 78  | 9  | 11  | 20  | ||
现代流行音乐  | 80.12  | 79.202  | 22  | 18  | 40  | ||
管理学院  | 财经商贸类  | 80.922  | 78.8  | 45  | 25  | 70  | |
文化服务类  | 79.722  | 77.602  | 13  | 7  | 20  | ||
国际传播学院  | 文化教育类  | 80.72  | 80.42  | 52  | 58  | 110  | |
注:考生总分计算办法为:文化知识考试成绩×40%+技能测试成绩×60%。
以上就是今天分享给大家的内容了,想要了解更多大学招生资讯,敬请关注好学网!更多相关文章关注好学网:www.haoxuejiaoyu.com