发布时间:2023-08-14 03:18:02 | 好学网
1、2022年青岛城市学院在天津综合的最低录取分数线为463分,对应的录取位次为42217;
2、2022年青岛城市学院在河北物理的最低录取分数线为453分,对应的录取位次为148600;好学网
3、2022年青岛城市学院在四川理科的最低录取分数线为426分,对应的录取位次为186000;
4、2022年青岛城市学院在河南理科的最低录取分数线为420分,对应的录取位次为287021;
5、2022年青岛城市学院在陕西理科的最低录取分数线为369分,对应的录取位次为116377;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 青岛城市学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 511 | 154388 |
2022 | 青岛城市学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 509 | 42184 |
2022 | 青岛城市学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 502 | 31758 |
2022 | 青岛城市学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 497 | 32984 |
2022 | 青岛城市学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 487 | 47301 |
2022 | 青岛城市学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 486 | 35645 |
2022 | 青岛城市学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 485 | 37947 |
2022 | 青岛城市学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 485 | 42643 |
2022 | 青岛城市学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 481 | 173200 |
2022 | 青岛城市学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 476 | 53003 |
2022 | 青岛城市学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 476 | 61680 |
2022 | 青岛城市学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 474 | 27816 |
2022 | 青岛城市学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 473 | 68626 |
2022 | 青岛城市学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 44260 |
2022 | 青岛城市学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 466 | 53613 |
2022 | 青岛城市学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 465 | 41842 |
2022 | 青岛城市学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 463 | 42217 |
2022 | 青岛城市学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 463 | 50084 |
2022 | 青岛城市学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 461 | 21163 |
2022 | 青岛城市学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 453 | 148600 |
2022 | 青岛城市学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 448 | 273705 |
2022 | 青岛城市学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 445 | 100731 |
2022 | 青岛城市学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 444 | 155203 |
2022 | 青岛城市学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 444 | 123607 |
2022 | 青岛城市学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 443 | 46105 |
2022 | 青岛城市学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 443 | 103150 |
2022 | 青岛城市学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 443 | 88083 |
2022 | 青岛城市学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 439 | 158572 |
2022 | 青岛城市学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 439 | 88137 |
2022 | 青岛城市学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 439 | 136213 |
2022 | 青岛城市学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 439 | 8320 |
2022 | 青岛城市学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 438 | 137361 |
2022 | 青岛城市学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 433 | 35145 |
2022 | 青岛城市学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 430 | 112576 |
2022 | 青岛城市学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 428 | 77674 |
2022 | 青岛城市学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 427 | 51253 |
2022 | 青岛城市学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 426 | 79431 |
2022 | 青岛城市学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 426 | 33392 |
2022 | 青岛城市学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 |
2022 | 青岛城市学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 |
2022 | 青岛城市学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 420 | 287021 |
2022 | 青岛城市学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 417 | 11929 |
2022 | 青岛城市学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 410 | 16821 |
2022 | 青岛城市学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 406 | 17152 |
2022 | 青岛城市学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 384 | 28138 |
2022 | 青岛城市学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 384 | 7030 |
2022 | 青岛城市学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 369 | 116377 |
2022 | 青岛城市学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 367 | 18963 |
2022 | 青岛城市学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 366 | 125864 |
2022 | 青岛城市学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 365 | 22802 |
2022 | 青岛城市学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 358 | 56342 |
2022 | 青岛城市学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 350 | 68280 |
2022 | 青岛城市学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 349 | 81905 |
2022 | 青岛城市学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 343 | 144057 |
2022 | 青岛城市学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 334 | 13789 |
2022 | 青岛城市学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 324 | 58405 |
2022 | 青岛城市学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 316 | 19640 |
2022 | 青岛城市学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 310 | 35188 |
2022 | 青岛城市学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 266 | 76561 |
2022 | 青岛城市学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 254 | - |
2022 | 青岛城市学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 173 | 69899 |
2022 | 青岛城市学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 171 | 593960 |
2022 | 青岛城市学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 170 | - |
2022 | 青岛城市学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 159 | 594481 |
2022 | 青岛城市学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 150 | 284053 |
2022 | 青岛城市学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 150 | - |
数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |