发布时间:2023-08-13 19:49:09 | 好学网
![]()
2023滨州医学院全国排名第347名。滨州医学院由烟台市人民政府与山东省教育厅共建, [39] 是山东省省属普通高等医学院校,山东省应用型人才培养特色名校。
2023滨州医学院全国排名第347名。
| 年份 | 学校名称 | 排名 |
| 2023 | 滨州医学院 | 347 |
滨州医学院2022年全国排名第346名,滨州医学院2021年全国排名第349名,滨州医学院2020年全国排名第420名。
| 学校名称 | 全国排名 | 发布时间 |
| 滨州医学院 | 346 | 2022 |
| 滨州医学院 | 349 | 2021 |
| 滨州医学院 | 420 | 2020 |
| 滨州医学院 | 444 | 2019 |
| 滨州医学院 | 531 | 2018 |
| 滨州医学院 | 519 | 2017 |
| 滨州医学院 | 491 | 2016 |
滨州医学院在山东省排名第26名。

| 省市排名 | 学校名称 | 省市 | 类型 |
| 1 | 山东大学 | 山东 | 综合 |
| 2 | 中国海洋大学 | 山东 | 理工 |
| 3 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 理工 |
| 4 | 山东师范大学 | 山东 | 师范 |
| 5 | 山东科技大学 | 山东 | 理工 |
| 6 | 青岛大学 | 山东 | 综合 |
| 7 | 济南大学 | 山东 | 综合 |
| 8 | 山东农业大学 | 山东 | 农林 |
| 9 | 青岛科技大学 | 山东 | 理工 |
| 10 | 曲阜师范大学 | 山东 | 师范 |
| 11 | 山东财经大学 | 山东 | 财经 |
| 12 | 山东理工大学 | 山东 | 理工 |
| 13 | 青岛理工大学 | 山东 | 理工 |
| 14 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 理工 |
| 15 | 烟台大学 | 山东 | 综合 |
| 16 | 聊城大学 | 山东 | 师范 |
| 17 | 山东建筑大学 | 山东 | 理工 |
| 18 | 鲁东大学 | 山东 | 师范 |
| 19 | 青岛农业大学 | 山东 | 农林 |
| 20 | 山东中医药大学 | 山东 | 医药 |
| 21 | 临沂大学 | 山东 | 综合 |
| 22 | 山东工商学院 | 山东 | 财经 |
| 23 | 潍坊医学院 | 山东 | 医药 |
| 24 | 山东第一医科大学 | 山东 | 医药 |
| 25 | 山东工艺美术学院 | 山东 | 艺术 |
| 26 | 滨州医学院 | 山东 | 医药 |
| 27 | 山东交通学院 | 山东 | 理工 |
| 28 | 德州学院 | 山东 | 综合 |
| 29 | 滨州学院 | 山东 | 综合 |
| 30 | 山东艺术学院 | 山东 | 艺术 |
| 31 | 潍坊学院 | 山东 | 综合 |
| 32 | 泰山学院 | 山东 | 综合 |
| 33 | 菏泽学院 | 山东 | 综合 |
| 34 | 山东女子学院 | 山东 | 文法 |
| 35 | 济宁医学院 | 山东 | 医药 |
| 36 | 山东体育学院 | 山东 | 体育 |
| 37 | 济宁学院 | 山东 | 师范 |
| 38 | 枣庄学院 | 山东 | 综合 |
| 39 | 齐鲁师范学院 | 山东 | 师范 |
| 40 | 青岛滨海学院 | 山东 | 综合 |
| 41 | 泰山科技学院 | 山东 | 综合 |
| 42 | 山东青年政治学院 | 山东 | 文法 |
| 43 | 山东英才学院 | 山东 | 综合 |
| 44 | 潍坊科技学院 | 山东 | 理工 |
| 45 | 山东警察学院 | 山东 | 文法 |
| 46 | 烟台南山学院 | 山东 | 综合 |
| 47 | 山东政法学院 | 山东 | 文法 |
| 48 | 青岛黄海学院 | 山东 | 综合 |
| 49 | 山东农业工程学院 | 山东 | 农林 |
| 50 | 山东管理学院 | 山东 | 综合 |
| 51 | 青岛城市学院 | 山东 | 理工 |
| 52 | 山东现代学院 | 山东 | 综合 |
| 53 | 山东协和学院 | 山东 | 医药 |
| 54 | 青岛农业大学海都学院 | 山东 | 综合 |
| 55 | 青岛工学院 | 山东 | 理工 |

滨州医学院优势专业由滨州医学院历届学长学姐实名推荐:
1、口腔医学 推荐指数: 4.7(340人推荐)
2、临床医学 推荐指数: 4.5(336人推荐)
3、医学影像学 推荐指数: 4.5(218人推荐)
4、护理学 推荐指数: 4.5(193人推荐)
5、麻醉学 推荐指数: 4.5(179人推荐)
6、药学 推荐指数: 4.4(106人推荐)
7、法学 推荐指数: 3.8(60人推荐)
8、生物技术 推荐指数: 4.2(54人推荐)
滨州医学院专业排名及分数线【理科】
| 专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 口腔医学 | 2020 | 607 | 560 | 542 | 理科 | 二批 |
| 临床医学 | 2020 | 611 | 549 | 537 | 理科 | 二批 |
| 中医学 | 2020 | 567 | 541 | 531 | 理科 | 二批 |
| 麻醉学 | 2020 | 577 | 540 | 532 | 理科 | 二批 |
| 临床医学(说明:儿科方向) | 2020 | 575 | 537 | 530 | 理科 | 二批 |
| 医学影像学 | 2020 | 565 | 536 | 529 | 理科 | 二批 |
| 眼视光学 | 2020 | 541 | 533 | 529 | 理科 | 二批 |
| 医学检验技术 | 2020 | 545 | 533 | 529 | 理科 | 二批 |
| 特殊教育 | 2020 | 536 | 533 | 530 | 理科 | 二批 |
| 预防医学 | 2020 | 554 | 530 | 527 | 理科 | 二批 |
| 中药学 | 2020 | 552 | 528 | 519 | 理科 | 二批 |
| 医学影像技术 | 2020 | 557 | 528 | 522 | 理科 | 二批 |
| 应用心理学 | 2020 | 536 | 527 | 522 | 理科 | 二批 |
| 药学 | 2020 | 536 | 527 | 520 | 理科 | 二批 |
| 口腔医学技术 | 2020 | 592 | 526 | 518 | 理科 | 二批 |
| 统计学 | 2020 | 535 | 524 | 512 | 理科 | 二批 |
| 生物制药 | 2020 | 541 | 524 | 517 | 理科 | 二批 |
| 生物技术 | 2020 | 537 | 523 | 511 | 理科 | 二批 |
| 制药工程 | 2020 | 532 | 523 | 515 | 理科 | 二批 |
| 康复治疗学 | 2020 | 540 | 521 | 510 | 理科 | 二批 |
| 英语 | 2020 | 528 | 520 | 513 | 理科 | 二批 |
| 护理学 | 2020 | 543 | 520 | 510 | 理科 | 二批 |
| 听力与言语康复学 | 2020 | 546 | 520 | 510 | 理科 | 二批 |
| 葡萄与葡萄酒工程 | 2020 | 532 | 520 | 510 | 理科 | 二批 |
| 法学 | 2020 | 530 | 517 | 511 | 理科 | 二批 |
| 假肢矫形工程 | 2020 | 530 | 515 | 510 | 理科 | 二批 |
| 劳动与社会保障 | 2020 | 522 | 514 | 511 | 理科 | 二批 |
| 健康服务与管理 | 2020 | 520 | 512 | 511 | 理科 | 二批 |
| 公共事业管理 | 2020 | -- | 484 | -- | 理科 | 二批 |
| 公共事业管理(校企联合培养) | 2020 | 540 | 483 | 452 | 理科 | 二批 |
| 信息管理与信息系统 | 2020 | -- | 482 | -- | 理科 | 二批 |
| 信息管理与信息系统(校企联合培养) | 2020 | 541 | 481 | 451 | 理科 | 二批 |
滨州医学院专业排名及分数线【文科】
| 专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 中医学 | 2020 | 539 | 528 | 521 | 文科 | 二批 |
| 应用心理学 | 2020 | 526 | 513 | 507 | 文科 | 二批 |
| 劳动与社会保障 | 2020 | 524 | 512 | 506 | 文科 | 二批 |
| 特殊教育 | 2020 | 518 | 510 | 506 | 文科 | 二批 |
| 英语 | 2020 | 520 | 508 | 500 | 文科 | 二批 |
| 法学 | 2020 | 521 | 508 | 503 | 文科 | 二批 |
| 护理学 | 2020 | 521 | 507 | 499 | 文科 | 二批 |
| 健康服务与管理 | 2020 | 507 | 502 | 500 | 文科 | 二批 |
| 公共事业管理(校企联合培养) | 2020 | 496 | 482 | 474 | 文科 | 二批 |
| 公共事业管理 | 2020 | -- | 482 | -- | 文科 | 二批 |