发布时间:2023-08-13 10:33:03 | 好学网
燕京理工学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?好学网
河北本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上燕京理工学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被燕京理工学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考燕京理工学院的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的燕京理工学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、燕京理工学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
燕京理工学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 414 | - |
燕京理工学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 398 | 15246 |
燕京理工学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 410 | 16365 |
燕京理工学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 290 | 44166 |
燕京理工学院 | 河南 | 本科二批 | 472 | 70900 |
燕京理工学院 | 四川 | 本科二批 | 482 | 60711 |
燕京理工学院 | 陕西 | 本科二批 | 444 | 30204 |
燕京理工学院 | 青海 | 本科二段 | 370 | 8288 |
燕京理工学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 466 | 5353 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
燕京理工学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 377 | - |
燕京理工学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 338 | 54922 |
燕京理工学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 361 | 63937 |
燕京理工学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 254 | 100950 |
燕京理工学院 | 河南 | 本科二批 | 417 | 292646 |
燕京理工学院 | 四川 | 本科二批 | 426 | 186000 |
燕京理工学院 | 陕西 | 本科二批 | 386 | 105592 |
燕京理工学院 | 青海 | 本科二段 | 325 | 18203 |
燕京理工学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 381 | 19692 |
以上便是燕京理工学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看燕京理工学院近三年的录取分数线及位次、燕京理工学院各专业录取分数线、测评你被燕京理工学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、燕京理工学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中燕京理工学院的最低分,未考虑选科,均取自燕京理工学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
燕京理工学院(01) | 北京 | 本科批 | 459 | 32782 |
燕京理工学院(02) | 北京 | 本科批 | 459 | 32782 |
燕京理工学院2组 | 天津 | 本科批B段 | 477 | 39535 |
燕京理工学院3组 | 天津 | 本科批B段 | 486 | 37746 |
燕京理工学院1组 | 天津 | 本科批B段 | 494 | 36159 |
燕京理工学院4组 | 天津 | 本科批B段 | 500 | 34940 |
燕京理工学院 | 浙江 | 一段 | 516 | 149028 |
燕京理工学院 | 山东 | 二段 | 242 | 581447 |
燕京理工学院(03) | 海南 | 本科批 | 501 | 32015 |
燕京理工学院(06) | 海南 | 本科批 | 501 | 32015 |
燕京理工学院(05) | 海南 | 本科批 | 502 | 31758 |
燕京理工学院(04) | 海南 | 本科批 | 513 | 29064 |
燕京理工学院(02) | 海南 | 本科批 | 515 | 28548 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
燕京理工学院 | 河北 | 专科批 | 293 | 170362 |
燕京理工学院 | 河北 | 本科批 | 453 | 61950 |
燕京理工学院 | 辽宁 | 本科批 | 465 | 20306 |
燕京理工学院01组 | 江苏 | 本科批 | 489 | 44430 |
燕京理工学院999组 | 福建 | 本科批 | 476 | 27096 |
燕京理工学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 463 | 50084 |
燕京理工学院201组 | 广东 | 本科批 | 485 | 53792 |
燕京理工学院 | 重庆 | 本科批 | 455 | 25204 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
燕京理工学院 | 河北 | 专科批 | 354 | 252582 |
燕京理工学院 | 河北 | 本科批 | 439 | 165845 |
燕京理工学院 | 辽宁 | 本科批 | 431 | 77109 |
燕京理工学院02组 | 江苏 | 本科批 | 462 | 141919 |
燕京理工学院999组 | 福建 | 本科批 | 451 | 81178 |
燕京理工学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 434 | 141636 |
燕京理工学院202组 | 广东 | 本科批 | 491 | 156748 |
燕京理工学院 | 重庆 | 本科批 | 449 | 68065 |