发布时间:2024-08-27 03:03:30 | 好学网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 互联网金融 | 6 | 24800/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 学前教育 | 6 | 24800/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 小学教育 | 7 | 24800/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 7 | 24800/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(新闻与传播) | 6 | 24800/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 英语 | 6 | 24800/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 6 | 24800/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 工商管理 | 6 | 24800/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 7 | 24800/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 财务管理 | 6 | 24800/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 人力资源管理 | 6 | 24800/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 广播电视编导 | 30 | 29800/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械工程 | 5 | 24800/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 4 | 24800/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 能源与动力工程 | 5 | 24800/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 能源与动力工程(新能源发电) | 3 | 24800/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 5 | 24800/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 5 | 24800/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(电力系统自动化) | 3 | 24800/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智能电网信息工程 | 3 | 24800/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 5 | 24800/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 2 | 24800/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 2 | 24800/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 测绘工程 | 3 | 24800/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 互联网金融 | 2 | 24800/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 学前教育 | 4 | 24800/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 小学教育 | 4 | 24800/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 汉语言文学 | 2 | 24800/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 汉语言文学(新闻与传播) | 2 | 24800/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 英语 | 3 | 24800/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 网络与新媒体 | 3 | 24800/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工程管理 | 3 | 24800/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工程造价 | 2 | 24800/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工商管理 | 3 | 24800/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 会计学 | 4 | 24800/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 财务管理 | 2 | 24800/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 人力资源管理 | 2 | 24800/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 广播电视编导 | 6 | 29800/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 分布式发电与智能微电网技术 | 2 | 12000/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 建筑室内设计 | 1 | 15000/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 工程造价 | 2 | 12000/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 智能控制技术 | 1 | 12000/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 计算机应用技术 | 2 | 12000/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 软件技术 | 1 | 12000/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 健康大数据管理与服务 | 1 | 12000/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 金融科技应用 | 3 | 12000/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 4 | 12000/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 会计信息管理 | 5 | 12000/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 网络营销与直播电商 | 5 | 12000/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 文化创意与策划 | 2 | 15000/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 网络新闻与传播 | 2 | 12000/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 影视多媒体技术 | 2 | 12000/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 网络舆情监测 | 1 | 12000/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 分布式发电与智能微电网技术 | 3 | 12000/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 建筑室内设计 | 1 | 15000/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 工程造价 | 5 | 12000/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 智能控制技术 | 4 | 12000/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 计算机应用技术 | 7 | 12000/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 软件技术 | 4 | 12000/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 健康大数据管理与服务 | 1 | 12000/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 金融科技应用 | 2 | 12000/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 3 | 12000/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 会计信息管理 | 2 | 12000/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 网络营销与直播电商 | 2 | 12000/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 文化创意与策划 | 1 | 15000/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 网络新闻与传播 | 1 | 12000/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 影视多媒体技术 | 1 | 12000/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 网络舆情监测 | 1 | 12000/3 |
更多数据请进入:www.haoxuejiaoyu.com/dxzs |
银川科技学院(原中国矿业大学银川学院)是经教育部批准,具有学士学位授予权的全日制普通本科高校。校区位于宁夏首府银川市。
学校现设信息工程学院、财经学院、教师教育学院、艺术学院、传媒学院、国际教育学院、马克思主义学院等8个学院,全日制在校生15000 余人。学校以“博学德清·鼎新致用”为校训,着力培养能够适应市场经济发展需要,具有国际化视野、扎实专业基础、良好人文素养、较强竞争意识和创新能力的高素质应用型人才。
学校积极拓展国际合作办学空间,全面提升国际化办学水平,目前已与英国、美国、澳大利亚、加拿大、新西兰、韩国、泰国、马来西亚、爱尔兰、瑞士等国家的百余所知名高校深度合作,打造了“3+1”、“3+2”专 硕直通培养计划,助力广大学子在银川科技学院实现从专科到世界名校硕士的华丽转身,成为具有国际化视野的新时代创新型高学历人才。
好学网以上就是好学网小编给大家带来的2024银川科技学院在河北招生计划(招生人数),希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注好学网:www.haoxuejiaoyu.com