
金融学2022年世界大学排名:纽约大学;宾夕法尼亚大学;芝加哥大学。
一、纽约大学
纽约大学简称纽大,由时任美国财政部长艾伯特·加勒廷成立于1831年,私立大学。有45000余名学生。纽约大学同时在伦敦、马德里、悉尼、柏林、巴黎等地共设立11个全球学术中心。美国大学协会成员。截至2019年,纽约大学已连续五年为国际学生及海外留学学生数量最多的美国大学。
2021-2022年度,U.S. News世界大学排名第30,THE世界大学排名第26,QS世界大学排名第42,软科世界大学学术排名第27;U.S. News美国最佳大学排名第28,2022U.S. News全美最具价值大学排名第77。截至2020年10月,38位诺贝尔奖得主。
二、宾夕法尼亚大学
宾夕法尼亚大学简称宾大,位于宾夕法尼亚州最大城市费城,是一私立研究型大学,八所常春藤盟校之一,美国大学协会14所创始成员之一。宾大由本杰明·富兰克林创建于1740年,是美国第四古老的高等教育机构,也是美国第一所从事科学技术和人文教育的现代高等学校。
根据研究经费及师生质量等学术指标,2014年,大学评定中心把宾大评为研究实力一级研究型大学。根据2017年公布的福布斯富豪榜,宾大培养的亿万富豪校友数量位居全美第一。
三、芝加哥大学
芝加哥大学是由石油大王约翰·洛克菲勒于1890年创办,坐落于美国金融中心芝加哥,是一所私立研究型大学,常年稳居多家世界大学排行榜前十位。该校诞生了芝加哥经济学派等众多知名的芝加哥学派,创立了法律经济学,是经济学、法学等社会科学学科的世界级学术重镇。
好学网
而从曼哈顿计划起大批科学家汇集于此,在原子能之父恩利克·费米等人的领导下建立了世界上第一台核反应堆,开启了人类原子能时代,并创办了美国第一所国家实验室阿贡国家实验室和著名的费米实验室,奠定了芝大在自然科学界的重要地位。

世界金融大学排名
世界金融大学排名是由QS世界大学排名机构根据一系列指标评估全球大学在金融领域的教学、研究能力以及知名度而发布的一个综合性排名。以下是针对世界金融大学排名的相关说明。
当前,世界金融大学排名中排名前十的大学分别是麻省理工学院、哈佛大学、斯坦福大学、牛津大学、剑桥大学、伦敦政治经济学院、芝加哥大学、纽约大学、加州大学伯克利分校、哥伦比亚大学。
这些大学不仅在金融领域中享有顶尖的声誉和优质的师资力量,还在金融教学、科研、校园生活等方面有着广泛的影响力。麻省理工学院等大学甚至已经成为全球金融领域中首选的研究机构。
与此同时,世界金融大学排名中排在前二十位的大学所在国家也在不断变化。美国和英国长期以来是全球金融教育和研究的重要中心,但在最近几年,如中国和新加坡等亚洲国家的研究力量也变得越来越强大。
此外,世界金融大学排名还有着诸如教师的国际化程度、毕业生就业情况等指标,这些指标的作用是衡量大学在国际化和学生关注的方面是否强大。
总的来说,选择一个优秀的金融大学对于想要在金融领域获得成功的学生来说是非常重要的。虽然世界金融大学排名只是排名机构的一个评估工具,但它可以给我们提供一个全球范围内金融教育的视野,帮助我们更好地了解和选择适合自己的金融大学。

世界大学经济学排名
好学网(https://www.haoxuejiaoyu.com)小编还为大家带来世界大学经济学排名的相关内容。
2011世界大学学科排名:经济学 商学
说明:大学的排序方式为同一组别内的学校按照校名英文名称字母顺序排序(A-Z)
世界排名 学校 国家/地区 总分 Alumni得分 Award得分 HiCi得分 PUB得分 TOP得分
1 哈佛大学 美国 100 100 53.3 100 100 85.9
2 芝加哥大学 美国 91.2 57.7 100 73.5 70 99.9
3 麻省理工学院 美国 83.8 100 59.3 66.7 69 88.4
4 加州大学-伯克利 美国 77.7 40.8 65.2 64.2 76 82.4
5 哥伦比亚大学 美国 77 40.8 71.7 56.3 75 85
6 斯坦福大学 美国 76.2 0 32.9 85.4 79 88.2
7 普林斯顿大学 美国 73.5 70.7 63.1 57.7 50 89.7
8 宾夕法尼亚大学 美国 71.7 0 28.5 75.6 81 83.3
9 耶鲁大学 美国 65.2 70.7 40.3 33.3 63 84.4
10 纽约大学 美国 64.4 0 31.8 53.5 77 81.2
11
西北大学(美国) 美国 62.5 0 18.4 53.5 71 88
12 伦敦政治经济学院 英国 60.3 57.7 26 30.9 72 74.1
13 卡内基梅隆大学 美国 59.6 91.3 36.3 30.9 46 78.1
14 明尼苏达大学-双城 美国 58.9 40.8 26 30.9 62 85.8
15 加州大学-洛杉基 美国 58.4 57.7 0 35.6 61 89.3
16 密歇根大学-安娜堡 美国 58.2 0 0 43.6 77 87.4
17 马里兰大学-大学城 美国 54.3 0 31.8 17.8 64 93.3
18 牛津大学 英国 53.9 40.8 20.1 25.2 75 64.5
19 剑桥大学 英国 53.4 40.8 63.7 17.8 62 56.4
20 加州大学-圣地亚哥 美国 52.9 0 31.8 41.8 44 84.8
21 亚利桑那州立大学-滕比 美国 52.3 0 31.8 30.9 53 84.8
22 杜克大学 美国 52 0 0 39.8 62 84.7
23 德克萨斯大学-奥斯汀 美国 51.6 0 0 39.8 58 86.6
24 康乃尔大学 美国 50.1 40.8 0 17.8 69 76.1
25 印第安纳大学-布鲁明顿 美国 49.9 0 22.5 30.9 58 76
26 俄亥俄州立大学-哥伦布 美国 48.6 0 0 30.9 60 82.9
27 英属哥伦比亚大学 加拿大 48.3 0 0 30.9 56 86.4
28 北卡罗来纳大学-教堂山 美国 47.7 0 0 30.9 53 86.9
29 华盛顿大学-西雅图 美国 47.4 0 0 35.6 46 87.6
30 达特茅斯学院 美国 46 0 0 25.2 39 100
31 宾夕法尼亚州立大学-大学城 美国 45.9 0 0 25.2 57 81.8
32 密歇根州立大学 美国 45.8 0 0 25.2 63 76.3
33 华盛顿大学-圣路易斯 美国 45.7 0 28.5 17.8 49 79.8
34 威斯康星大学-麦迪逊 美国 45.5 0 0 35.6 54 72.8
35 南加州大学 美国 45.3 0 0 25.2 58 79.3
36 罗切斯特大学 美国 44.6 0 0 47.1 36 76.8
36 沃瑞克大学 英国 44.6 0 0 41.8 60 57.5
38 欧洲
工商管理学院(INSEAD) 法国 44.3 0 0 47.1 40 70.9
39 德克萨斯农机大学-卡城 美国 44.2 0 0 17.8 57 83.4
40 波士顿大学 美国 43.5 0 0 37.8 45 73
40 南卡罗来纳大学-哥伦比亚 美国 43.5 0 0 17.8 44 93.4
40 范德比尔特大学 美国 43.5 0 0 30.9 44 80.9
43 伊利诺大学-香槟 美国 43.4 0 0 17.8 60 77.4
44 德克萨斯大学-达拉斯 美国 43.3 0 0 25.2 48 82.1
45 伊拉兹马斯大学 荷兰 42.4 0 14.2 0 78 65.3
45
香港科技大学 中国香港 42.4 0 0 17.8 47 86.3
47 乔治梅森大学 美国 41.9 0 47.2 17.8 47 57.2
47 多伦多大学 加拿大 41.9 0 0 0 66 83.6
49 约翰霍普金斯大学 美国 41.8 40.8 0 17.8 34 81.4
50 布朗大学 美国 41.5 0 0 30.9 31 86.6
51-75 杨百翰大学-普罗沃 美国 0 0 17.8 32 83.3
51-75 加州理工学院 美国 40.8 0 25.2 32 72.9
51-75 埃莫里大学 美国 0 0 17.8 43 84.5
51-75 乔治敦大学 美国 0 0 17.8 43 80.5
51-75 伦敦商学院 英国 0 0 0 52 89.3
51-75 麦吉尔大学 加拿大 0 0 25.2 40 80.6
51-75 麦克马斯特大学 加拿大 40.8 0 25.2 35 69.2
51-75 普渡大学-西拉法叶 美国 0 0 17.8 51 68.5
51-75 赖斯大学 美国 0 0 17.8 42 88.3
51-75 鲁特格斯州立大学-新布朗斯维克 美国 0 0 25.2 44 75
51-75 西蒙弗雷泽大学 加拿大 0 0 17.8 49 67.5
51-75 耶路撒冷希伯来大学 以色列 0 31.8 0 45 70.8
51-75 伦敦大学大学学院 英国 0 0 17.8 50 71.3
51-75 阿尔伯特大学 加拿大 0 0 17.8 51 68.7
51-75 阿姆斯特丹大学 荷兰 0 0 17.8 65 57.2
51-75 加州大学-欧文 美国 0 0 0 44 87
51-75 科罗拉多大学-玻尔得 美国 0 0 17.8 40 76.4
51-75 佛罗里达大学 美国 0 0 17.8 48 71.5
51-75 休斯顿大学 美国 0 0 0 47 83.5
51-75 迈阿密大学 美国 0 0 17.8 39 88
51-75 蒙特利尔大学 加拿大 0 0 17.8 57 60.1
51-75 匹兹堡大学 美国 0 0 17.8 39 84.7
51-75 蒂尔堡大学 荷兰 0 0 0 70 71.1
51-75 犹他大学 美国 0 0 17.8 35 88
51-75 弗吉尼亚大学 美国 0 0 0 53 77.7
76-100 波士顿学院 美国 0 0 0 47 81.6
76-100 纽约城市大学-巴鲁学院 美国 0 20.1 0 36 74.9
76-100 克莱姆森大学 美国 0 0 17.8 33 75.8
76-100 巴黎高等商业学校 法国 0 0 0 35 86.8
76-100 佛罗里达州立大学 美国 0 0 0 49 73.5
76-100 佐治亚理工学院 美国 0 0 0 45 79.9
76-100 佐治亚州立大学 美国 0 0 0 54 73.7
76-100 艾奥瓦州立大学 美国 0 0 17.8 42 63.6
76-100
北京大学 中国 0 0 0 46 76.4
76-100 斯德哥尔摩经济学院 瑞典 0 20.1 0 42 66.4
76-100 特拉维夫大学 以色列 0 0 17.8 42 60.8
76-100 康涅狄格大学-斯道思 美国 0 0 0 43 78.1
76-100 佐治亚大学 美国 0 0 0 50 73.2
76-100 西安大略大学 加拿大 0 0 12.6 42 69.6
76-100 亚利桑那大学 美国 0 0 0 47 74.9
76-100 阿肯色大学-菲耶特维勒 美国 0 0 17.8 34 68.9
76-100 加州大学-圣塔芭芭拉 美国 0 22.5 17.8 33 62.5
76-100 法兰克福大学 德国 40.8 0 0 43 60.4
76-100 格罗宁根大学 荷兰 0 0 0 57 64.3
76-100 艾奥瓦大学 美国 0 0 0 42 81.2
76-100 墨尔本大学 澳大利亚 0 0 0 70 51.1
76-100 诺丁汉大学 英国 0 0 0 69 54.1
76-100 俄克拉荷马大学-诺曼 美国 0 0 17.8 38 67.7
76-100 苏黎世大学 瑞士 0 0 17.8 49 53.7
76-100 约克大学(加拿大) 加拿大 0 0 0 53 68.2
更多相关文章关注好学网:
www.haoxuejiaoyu.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。