发布时间:2023-08-12 07:10:20 | 好学网
武汉东湖学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
湖北本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上武汉东湖学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被武汉东湖学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考武汉东湖学院的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的武汉东湖学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、武汉东湖学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科好学网
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
武汉东湖学院 | 安徽 | 本科二批 | 494 | 42000 |
武汉东湖学院 | 江西 | 第二批本科 | 498 | 33521 |
武汉东湖学院 | 江西 | 高职专科 | 346 | 57989 |
武汉东湖学院 | 河南 | 本科二批 | 446 | 99663 |
武汉东湖学院 | 广西 | 本科二批 | 437 | 45610 |
武汉东湖学院 | 四川 | 本科二批 | 484 | 59018 |
武汉东湖学院 | 贵州 | 第二批本科 | 477 | 40820 |
武汉东湖学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 428 | 25260 |
武汉东湖学院 | 青海 | 本科二段 | 385 | 6947 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
武汉东湖学院 | 安徽 | 本科二批 | 446 | 150048 |
武汉东湖学院 | 江西 | 第二批本科 | 462 | 103173 |
武汉东湖学院 | 江西 | 高职专科 | 337 | 98990 |
武汉东湖学院 | 河南 | 本科二批 | 426 | 275482 |
武汉东湖学院 | 广西 | 本科二批 | 367 | 123557 |
武汉东湖学院 | 四川 | 本科二批 | 427 | 184963 |
武汉东湖学院 | 贵州 | 第二批本科 | 361 | 131354 |
武汉东湖学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 348 | 82352 |
武汉东湖学院 | 青海 | 本科二段 | 320 | 19027 |
以上便是武汉东湖学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看武汉东湖学院近三年的录取分数线及位次、武汉东湖学院各专业录取分数线、测评你被武汉东湖学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、武汉东湖学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中武汉东湖学院的最低分,未考虑选科,均取自武汉东湖学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
武汉东湖学院2组 | 天津 | 本科批B段 | 466 | 41627 |
武汉东湖学院1组 | 天津 | 本科批B段 | 469 | 41070 |
武汉东湖学院 | 山东 | 一段 | 463 | 237454 |
武汉东湖学院(02) | 海南 | 本科批 | 496 | 33221 |
武汉东湖学院(01) | 海南 | 本科批 | 501 | 32015 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
武汉东湖学院 | 河北 | 专科批 | 286 | 173484 |
武汉东湖学院02组 | 江苏 | 专科批 | 220 | - |
武汉东湖学院01组 | 江苏 | 本科批 | 475 | 53640 |
武汉东湖学院999组 | 福建 | 本科批 | 468 | 30023 |
武汉东湖学院第03组 | 湖北 | 高职高专批 | 150 | 130024 |
武汉东湖学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 453 | 41459 |
武汉东湖学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 465 | 48694 |
武汉东湖学院501组 | 广东 | 专科高职批 | 420 | 118342 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
武汉东湖学院 | 河北 | 专科批 | 339 | 262073 |
武汉东湖学院04组 | 江苏 | 专科批 | 220 | - |
武汉东湖学院03组 | 江苏 | 本科批 | 443 | 155911 |
武汉东湖学院999组 | 福建 | 本科批 | 446 | 84040 |
武汉东湖学院第04组 | 湖北 | 高职高专批 | 150 | 202382 |
武汉东湖学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 443 | 103150 |
武汉东湖学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 436 | 139509 |
武汉东湖学院502组 | 广东 | 专科高职批 | 440 | 240410 |