发布时间:2023-08-12 05:26:29 | 好学网

仲恺农业工程学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
广东本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上仲恺农业工程学院?好学网
2023年高考,到底要考多少分才能被仲恺农业工程学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考仲恺农业工程学院的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的仲恺农业工程学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、仲恺农业工程学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
暂无招生
2、理科

| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 仲恺农业工程学院 | 山西 | 第二批本科A类 | 461 | 59576 | 
| 仲恺农业工程学院 | 安徽 | 本科二批 | 482 | 106840 | 
| 仲恺农业工程学院 | 江西 | 第二批本科 | 493 | 68178 | 
| 仲恺农业工程学院 | 河南 | 本科二批 | 498 | 138531 | 
| 仲恺农业工程学院 | 广西 | 本科二批 | 454 | 58738 | 
| 仲恺农业工程学院 | 四川 | 本科二批 | 478 | 124387 | 
| 仲恺农业工程学院 | 贵州 | 第二批本科 | 413 | 79708 | 
| 仲恺农业工程学院 | 云南 | 二本 | 471 | 67573 | 
| 仲恺农业工程学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 388 | 18269 | 
以上便是仲恺农业工程学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看仲恺农业工程学院近三年的录取分数线及位次、仲恺农业工程学院各专业录取分数线、测评你被仲恺农业工程学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、仲恺农业工程学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中仲恺农业工程学院的最低分,未考虑选科,均取自仲恺农业工程学院分数线最低的一个专业。

1、新高考“3+3”招生模式的省份
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 仲恺农业工程学院(02) | 海南 | 本科批 | 557 | 18629 | 
| 仲恺农业工程学院(03) | 海南 | 本科批 | 557 | 18629 | 
| 仲恺农业工程学院(01) | 海南 | 本科批 | 578 | 14335 | 
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 仲恺农业工程学院208组 | 广东 | 本科批 | 505 | 37757 | 
| 仲恺农业工程学院210组 | 广东 | 本科批 | 507 | 35540 | 
| 仲恺农业工程学院211组 | 广东 | 本科批 | 507 | 35663 | 
| 仲恺农业工程学院209组 | 广东 | 本科批 | 508 | 35280 | 
首选物理
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 仲恺农业工程学院506组 | 福建 | 本科批 | 494 | 55469 | 
| 仲恺农业工程学院999组 | 福建 | 本科批 | 498 | 53173 | 
| 仲恺农业工程学院第04组 | 湖北 | 本科批 | 477 | 79347 | 
| 仲恺农业工程学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 485 | 73615 | 
| 仲恺农业工程学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 487 | 72250 | 
| 仲恺农业工程学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 507 | 58064 | 
| 仲恺农业工程学院第3组 | 湖南 | 本科批 | 473 | 98956 | 
| 仲恺农业工程学院第4组 | 湖南 | 本科批 | 475 | 96765 | 
| 仲恺农业工程学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 481 | 90557 | 
| 仲恺农业工程学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 490 | 81369 | 
| 仲恺农业工程学院207组(高技能人才) | 广东 | 本科批 | 496 | 149486 | 
| 仲恺农业工程学院205组 | 广东 | 本科批 | 506 | 132583 | 
| 仲恺农业工程学院206组 | 广东 | 本科批 | 507 | 130757 | 
| 仲恺农业工程学院203组 | 广东 | 本科批 | 509 | 129172 | 
| 仲恺农业工程学院202组 | 广东 | 本科批 | 510 | 127009 | 
| 仲恺农业工程学院204组 | 广东 | 本科批 | 522 | 109571 | 
 
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
            