发布时间:2024-08-23 14:03:07 | 好学网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批B | 测绘工程技术 | 91 | 4800/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批B | 建筑设计 | 56 | 4800/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批B | 建筑装饰工程 | 70 | 4800/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批B | 古建筑工程 | 70 | 4800/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批B | 建筑工程 | 70 | 4800/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批B | 智能建造工程 | 56 | 4800/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批B | 城市地下工程 | 70 | 4800/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批B | 建筑环境与能源工程 | 70 | 4800/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批B | 建筑电气与智能化工程 | 70 | 4800/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批B | 工程造价 | 42 | 4800/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批B | 建设工程管理 | 35 | 4800/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批B | 市政工程 | 52 | 4800/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批B | 装备智能化技术 | 140 | 4800/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批B | 电梯工程技术 | 63 | 4800/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批B | 机器人技术 | 70 | 4800/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批B | 新能源汽车工程技术 | 70 | 4800/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批B | 道路与桥梁工程 | 70 | 4800/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批B | 智能交通管理 | 70 | 4800/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批B | 汽车服务工程技术 | 56 | 4800/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批B | 电子信息工程技术 | 56 | 4800/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批B | 物联网工程技术 | 35 | 4800/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批B | 计算机应用工程 | 56 | 4800/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批B | 软件工程技术 | 56 | 4800/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批B | 大数据工程技术 | 70 | 4800/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批B | 财税大数据应用 | 15 | 4500/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批B | 金融科技应用 | 10 | 4500/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批B | 大数据与会计 | 25 | 4500/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批B | 大数据与审计 | 25 | 4500/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批B | 国际经济与贸易 | 10 | 4500/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批B | 企业数字化管理 | 25 | 4500/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批B | 物流工程技术 | 56 | 4800/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批B | 现代物流管理 | 25 | 4500/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批B | 旅游规划与设计 | 25 | 4500/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批B | 应用英语 | 20 | 4500/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批B | 法律 | 14 | 4500/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批B | 人力资源管理 | 10 | 4500/4 |
山西 | 2024 | 文科 | 本科第二批B | 工程造价 | 40 | 4800/4 |
山西 | 2024 | 文科 | 本科第二批B | 建设工程管理 | 35 | 4800/4 |
山西 | 2024 | 文科 | 本科第二批B | 财税大数据应用 | 20 | 4500/4 |
山西 | 2024 | 文科 | 本科第二批B | 金融科技应用 | 18 | 4500/4 |
山西 | 2024 | 文科 | 本科第二批B | 大数据与会计 | 50 | 4500/4 |
山西 | 2024 | 文科 | 本科第二批B | 大数据与审计 | 45 | 4500/4 |
山西 | 2024 | 文科 | 本科第二批B | 国际经济与贸易 | 11 | 4500/4 |
山西 | 2024 | 文科 | 本科第二批B | 企业数字化管理 | 45 | 4500/4 |
山西 | 2024 | 文科 | 本科第二批B | 现代物流管理 | 45 | 4500/4 |
山西 | 2024 | 文科 | 本科第二批B | 旅游规划与设计 | 45 | 4500/4 |
山西 | 2024 | 文科 | 本科第二批B | 应用英语 | 61 | 4500/4 |
山西 | 2024 | 文科 | 本科第二批B | 法律 | 30 | 4500/4 |
山西 | 2024 | 文科 | 本科第二批B | 人力资源管理 | 35 | 4500/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 安全技术与管理 | 6 | 4000/3 |
山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 消防救援技术 | 19 | 4000/3 |
山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 土木工程检测技术 | 9 | 5200/3 |
山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 建设工程监理 | 19 | 4000/3 |
山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 给排水工程技术 | 9 | 4000/3 |
山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 现代物业管理 | 6 | 4000/3 |
山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 智能工程机械运用技术 | 9 | 4000/3 |
山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 数字媒体技术 | 18 | 4000/3 |
山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 信息安全技术应用 | 19 | 4000/3 |
山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 电子商务 | 6 | 4000/3 |
山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 石窟寺保护技术 | 6 | 4000/3 |
山西 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 网络新闻与传播 | 7 | 4000/3 |
山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 安全技术与管理 | 7 | 4000/3 |
山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 消防救援技术 | 19 | 4000/3 |
山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 土木工程检测技术 | 3 | 5200/3 |
山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 建设工程监理 | 18 | 4000/3 |
山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 给排水工程技术 | 3 | 4000/3 |
山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 现代物业管理 | 6 | 4000/3 |
山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 智能工程机械运用技术 | 3 | 4000/3 |
山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 数字媒体技术 | 19 | 4000/3 |
山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 信息安全技术应用 | 18 | 4000/3 |
山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 电子商务 | 7 | 4000/3 |
山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 石窟寺保护技术 | 6 | 4000/3 |
山西 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 网络新闻与传播 | 6 | 4000/3 |
更多数据请进入:www.haoxuejiaoyu.com/dxzs |
山西工程科技职业大学是整合山西大学商务学院、山西交通职业技术学院、山西建筑职业技术学院办学资源,于2020年12月18日经教育部批准,2021年3月24日挂牌成立的省属公办本科层次职业大学,是我省第一所省属公办本科职业大学。
学校坐落在山西省高校新校区,占地面积1122.2亩,建筑面积69.75万平方米,教学科研行政用房面积32.54万平方米,教学科研仪器设备值25006万元,现有纸质和电子图书共计223万册,建有现代电子图书系统和计算机网络服务体系。
学校现开设39个职业本科专业,67个职业专科专业。全日制本、专科在校生3.14万人,其中职业本科生1.2万人。
好学网以上,就是好学网小编给大家带来的2024山西工程科技职业大学在山西招生计划(招生人数)全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注好学网:www.haoxuejiaoyu.com