发布时间:2024-08-15 10:53:32 | 好学网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批B | 经济学类(包含专业:经济学,财政学,金融学,信用管理,国际经济与贸易) | 10 | 4400/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批B | 经济统计学 | 3 | 4400/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批B | 法学 | 5 | 4400/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批B | 英语 | 3 | 5400/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批B | 日语 | 3 | 5400/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批B | 数学与应用数学 | 4 | 5400/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批B | 应用化学 | 2 | 5400/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批B | 生物技术 | 4 | 5400/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批B | 应用心理学 | 4 | 5400/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批B | 统计学类(包含专业:统计学,应用统计学) | 6 | 5400/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批B | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 5400/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批B | 工业设计 | 3 | 5400/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批B | 智能制造工程 | 5 | 5400/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批B | 宝石及材料工艺学 | 3 | 5400/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批B | 能源与动力工程 | 4 | 5400/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批B | 新能源科学与工程 | 5 | 5400/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批B | 通信工程 | 6 | 5400/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批B | 自动化 | 6 | 5400/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批B | 计算机科学与技术 | 4 | 5400/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批B | 软件工程 | 5 | 5400/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批B | 智能科学与技术 | 3 | 5400/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批B | 数据科学与大数据技术 | 5 | 5400/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批B | 建筑环境与能源应用工程 | 8 | 5400/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批B | 制药工程 | 4 | 5400/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批B | 生物工程 | 3 | 5400/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批B | 工程管理 | 4 | 4400/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批B | 工商管理类(包含专业:工商管理,市场营销,人力资源管理) | 8 | 4400/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批B | 会计学 | 3 | 4400/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批B | 财务管理 | 5 | 4400/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批B | 公共管理类(包含专业:公共事业管理,行政管理,土地资源管理) | 5 | 4400/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批B | 物流管理 | 7 | 4400/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批B | 电子商务 | 4 | 4400/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批B | 旅游管理类(包含专业:旅游管理,酒店管理) | 3 | 4400/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第一批B | 会展经济与管理 | 3 | 4400/4 |
山西 | 2024 | 文科 | 本科第一批B | 经济学类(包含专业:经济学,财政学,金融学,信用管理,国际经济与贸易) | 14 | 4400/4 |
山西 | 2024 | 文科 | 本科第一批B | 法学 | 6 | 4400/4 |
山西 | 2024 | 文科 | 本科第一批B | 英语 | 3 | 5400/4 |
山西 | 2024 | 文科 | 本科第一批B | 日语 | 3 | 5400/4 |
山西 | 2024 | 文科 | 本科第一批B | 翻译 | 3 | 5400/4 |
山西 | 2024 | 文科 | 本科第一批B | 工商管理类(包含专业:工商管理,市场营销,人力资源管理) | 6 | 4400/4 |
山西 | 2024 | 文科 | 本科第一批B | 会计学 | 4 | 4400/4 |
山西 | 2024 | 文科 | 本科第一批B | 财务管理 | 5 | 4400/4 |
山西 | 2024 | 文科 | 本科第一批B | 公共管理类(包含专业:公共事业管理,行政管理,土地资源管理) | 5 | 4400/4 |
山西 | 2024 | 文科 | 本科第一批B | 旅游管理类(包含专业:旅游管理,酒店管理) | 3 | 4400/4 |
山西 | 2024 | 文科 | 本科第一批B | 会展经济与管理 | 2 | 4400/4 |
山西 | 2024 | 理科 | 本科第二批A | 财务管理(中外合作办学) | 10 | 25000/4 |
山西 | 2024 | 文科 | 本科第二批A | 财务管理(中外合作办学) | 13 | 25000/4 |
更多数据请进入:www.haoxuejiaoyu.com/dxzs |
天津商业大学原名天津商学院,由国家商业部和天津市人民政府于1980年创建。1998年学校实行中央与地方共建、以地方管理为主的管理体制。2007年学校更名为天津商业大学。
学校位于天津市北辰区光荣道409号,占地面积近1340亩,建筑面积近51万平方米,教学科研仪器设备总值5.71亿元。图书馆现有中外文藏书224万册,中外文数据库66个,电子图书418.85万册。
好学网以上就是好学网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注好学网。更多相关文章关注好学网:www.haoxuejiaoyu.com