发布时间:2024-08-15 02:12:29 | 好学网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业;第一学年在福州市铜盘校区培养) | 2 | 5460/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 化学(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 2 | 5460/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 高分子材料与工程(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 2 | 5460/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 建筑学(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 2 | 5460/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 信息管理与信息系统(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 2 | 5460/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 机械设计制造及其自动化(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 1 | 5460/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 过程装备与控制工程(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 1 | 5460/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 化学工程与工艺(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 1 | 5460/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 生物工程(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 1 | 5460/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 金融学(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 4 | 5460/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 行政管理(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 4 | 5460/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业;第一学年在福州市铜盘校区培养) | 3 | 5460/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 化学(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 3 | 5460/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 3 | 5460/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 过程装备与控制工程(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 4 | 5460/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子科学与技术(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 3 | 5460/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 集成电路设计与集成系统(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 4 | 5460/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 自动化(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 4 | 5460/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 3 | 5460/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土木工程(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 4 | 5460/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 4 | 5460/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 地质工程(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 3 | 5460/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 4 | 5460/4 |
更多数据请进入:www.haoxuejiaoyu.com/dxzs |
福州大学是国家“双一流”建设高校、国家“211工程”重点建设大学、福建省人民政府与国家教育部共建高校。学校创建于1958年,现已发展成为一所以工为主、理工结合,理、工、经、管、文、法、艺等多学科协调发展的重点大学。
建校以来,一代代福大人秉承“明德至诚,博学远志”校训,践行以张孤梅同志为代表的艰苦奋斗的创业精神、以卢嘉锡先生为代表的严谨求实的治学精神、以魏可镁院士为代表的勇于拼搏的奉献精神等“三种精神”,营造“守正创新、彰显特色、开放包容、追求卓越” 的新时代福州大学校园文化,积累了丰富的办学经验,形成了鲜明的办学特色,已为国家培养了全日制毕业生31万余人。
以上就是2024福州大学在河北招生计划(招生人数)全部内容了,了解更多相关信息,关注好学网。更多相关文章关注好学网:www.haoxuejiaoyu.com