发布时间:2023-08-10 12:35:14 | 好学网
1、2022年上海政法学院在浙江综合的最低录取分数线为608分,对应的录取位次为39974;好学网
2、2022年上海政法学院在湖北历史的最低录取分数线为569分,对应的录取位次为4564;
3、2022年上海政法学院在河北物理的最低录取分数线为553分,对应的录取位次为37725;
4、2022年上海政法学院在江西理科的最低录取分数线为548分,对应的录取位次为23690;
5、2022年上海政法学院在广西理科的最低录取分数线为501分,对应的录取位次为33211;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 上海政法学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 634 | 5980 |
2022 | 上海政法学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 618 | 10469 |
2022 | 上海政法学院 | 云南 | 文科 | 本一 | 615 | 3317 |
2022 | 上海政法学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 608 | 39974 |
2022 | 上海政法学院(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 602 | 5381 |
2022 | 上海政法学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 596 | 24847 |
2022 | 上海政法学院 | 贵州 | 文科 | 本一 | 580 | 4403 |
2022 | 上海政法学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 578 | 39573 |
2022 | 上海政法学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 575 | 31438 |
2022 | 上海政法学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 574 | 43180 |
2022 | 上海政法学院 | 四川 | 文科 | 本一 | 573 | 6068 |
2022 | 上海政法学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 571 | 6371 |
2022 | 上海政法学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 571 | 17845 |
2022 | 上海政法学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 570 | 6386 |
2022 | 上海政法学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 569 | 4564 |
2022 | 上海政法学院 | 广西 | 文科 | 本一 | 569 | 4236 |
2022 | 上海政法学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 567 | 3644 |
2022 | 上海政法学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 566 | 22238 |
2022 | 上海政法学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 565 | 6582 |
2022 | 上海政法学院 | 江西 | 文科 | 本一 | 565 | 3860 |
2022 | 上海政法学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 564 | 22155 |
2022 | 上海政法学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 564 | 4703 |
2022 | 上海政法学院 | 四川 | 理科 | 本一 | 560 | 43267 |
2022 | 上海政法学院 | 云南 | 理科 | 本一 | 560 | 19950 |
2022 | 上海政法学院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 558 | 6170 |
2022 | 上海政法学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 558 | 9657 |
2022 | 上海政法学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 557 | 51144 |
2022 | 上海政法学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 554 | 11016 |
2022 | 上海政法学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 553 | 37725 |
2022 | 上海政法学院 | 河南 | 理科 | 本一 | 551 | 58004 |
2022 | 上海政法学院(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 550 | 23708 |
2022 | 上海政法学院 | 江西 | 理科 | 本一 | 548 | 23690 |
2022 | 上海政法学院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 547 | 41366 |
2022 | 上海政法学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 541 | 5786 |
2022 | 上海政法学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 541 | 23847 |
2022 | 上海政法学院 | 河南 | 文科 | 本一 | 540 | 16182 |
2022 | 上海政法学院(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 535 | 4010 |
2022 | 上海政法学院 | 吉林 | 理科 | 本一A | 532 | 10210 |
2022 | 上海政法学院 | 吉林 | 文科 | 本一A | 529 | 2317 |
2022 | 上海政法学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 529 | 11385 |
2022 | 上海政法学院 | 陕西 | 文科 | 本一 | 521 | 6229 |
2022 | 上海政法学院 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 520 | 2436 |
2022 | 上海政法学院 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 513 | 2834 |
2022 | 上海政法学院 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 513 | 13098 |
2022 | 上海政法学院(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 511 | 2965 |
2022 | 上海政法学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 511 | 15213 |
2022 | 上海政法学院(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 509 | 29946 |
2022 | 上海政法学院 | 陕西 | 理科 | 本一 | 509 | 27814 |
2022 | 上海政法学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 507 | 16074 |
2022 | 上海政法学院 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 506 | 4239 |
2022 | 上海政法学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 502 | 17148 |
2022 | 上海政法学院 | 广西 | 理科 | 本一 | 501 | 33211 |
2022 | 上海政法学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 499 | 17792 |
2022 | 上海政法学院 | 新疆 | 文科 | 本一 | 496 | 1353 |
2022 | 上海政法学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 493 | 19101 |
2022 | 上海政法学院 | 贵州 | 理科 | 本一 | 492 | 28452 |
2022 | 上海政法学院 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 488 | 15771 |
2022 | 上海政法学院(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 484 | 16636 |
2022 | 上海政法学院 | 新疆 | 理科 | 本一 | 463 | 8398 |
2022 | 上海政法学院 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 457 | 27417 |
2022 | 上海政法学院 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 382 | - |
2022 | 上海政法学院 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 379 | - |
数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |