发布时间:2024-08-12 04:12:56 | 好学网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 金融工程 | 120 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 思想政治教育 | 30 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 机械工程 | 85 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 机械设计制造及其自动化 | 225 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 机械电子工程 | 75 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 车辆工程 | 80 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 汽车服务工程 | 50 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 汽车维修工程教育 | 40 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 智能制造工程 | 50 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 智能车辆工程 | 130 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 新能源汽车工程 | 170 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 能源与动力工程 | 160 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 电气工程及其自动化 | 240 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 轨道交通信号与控制 | 35 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 机器人工程 | 75 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 计算机科学与技术 | 330 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 物联网工程 | 200 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 智能科学与技术 | 80 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 数据科学与大数据技术 | 200 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 土木工程 | 120 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 城市地下空间工程 | 35 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 道路桥梁与渡河工程 | 55 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 智能建造与智慧交通 | 85 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 测绘工程 | 80 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 地理空间信息工程 | 35 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 交通运输 | 100 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 交通工程 | 90 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 飞行器制造工程 | 45 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 工程造价 | 40 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 财务管理 | 140 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 审计学 | 105 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 交通管理 | 50 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 物流管理 | 45 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 电子商务 | 40 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 金融工程 | 80 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 思想政治教育 | 220 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 机械工程 | 15 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 机械设计制造及其自动化 | 30 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 机械电子工程 | 15 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 车辆工程 | 10 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 汽车服务工程 | 15 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 汽车维修工程教育 | 10 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 智能制造工程 | 10 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 智能车辆工程 | 20 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 新能源汽车工程 | 30 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 能源与动力工程 | 20 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 电气工程及其自动化 | 35 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 轨道交通信号与控制 | 15 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 机器人工程 | 15 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 计算机科学与技术 | 35 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 物联网工程 | 25 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 智能科学与技术 | 20 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 数据科学与大数据技术 | 20 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 土木工程 | 30 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 城市地下空间工程 | 15 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 道路桥梁与渡河工程 | 15 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 智能建造与智慧交通 | 35 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 测绘工程 | 20 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 地理空间信息工程 | 15 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 交通运输 | 30 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 交通工程 | 40 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 飞行器制造工程 | 5 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 工程造价 | 40 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 财务管理 | 185 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 审计学 | 95 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 交通管理 | 50 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 物流管理 | 30 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 电子商务 | 35 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 工程造价 | 13 | 12900/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 机械制造及自动化 | 15 | 12900/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 机电一体化技术 | 15 | 12900/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 新能源汽车技术 | 12 | 12900/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 道路与桥梁工程技术 | 13 | 12900/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 汽车检测与维修技术 | 12 | 12900/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 物联网应用技术 | 15 | 12900/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 计算机应用技术 | 15 | 12900/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 大数据与会计 | 13 | 12900/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 电子商务 | 13 | 12900/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 工程造价 | 22 | 12900/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 机械制造及自动化 | 25 | 12900/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 机电一体化技术 | 25 | 12900/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 新能源汽车技术 | 18 | 12900/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 道路与桥梁工程技术 | 22 | 12900/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 汽车检测与维修技术 | 18 | 12900/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 物联网应用技术 | 25 | 12900/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 计算机应用技术 | 25 | 12900/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 大数据与会计 | 22 | 12900/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 电子商务 | 22 | 12900/3 |
更多数据请进入:www.haoxuejiaoyu.com/dxzs |
● 河南省唯一的交通类普通本科高校
● 河南省高等学校基层党组织建设先进单位
● 河南省文明学校
以上就是好学网整理的2024黄河交通学院在河南招生计划(招生人数)相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅好学网。更多相关文章关注好学网:www.haoxuejiaoyu.com