发布时间:2023-08-10 00:24:28 | 好学网
1、2022年沈阳工业大学在河北物理的最低录取分数线为540分,对应的录取位次为49002;好学网
2、2022年沈阳工业大学在河南文科的最低录取分数线为539分,对应的录取位次为16677;
3、2022年沈阳工业大学在湖北物理的最低录取分数线为532分,对应的录取位次为40838;
4、2022年沈阳工业大学在黑龙江理科的最低录取分数线为483分,对应的录取位次为20491;
5、2022年沈阳工业大学在贵州理科的最低录取分数线为459分,对应的录取位次为45206;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 沈阳工业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 568 | 16312 |
2022 | 沈阳工业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 561 | 93653 |
2022 | 沈阳工业大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 558 | 7979 |
2022 | 沈阳工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 554 | 23759 |
2022 | 沈阳工业大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 550 | 59236 |
2022 | 沈阳工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 544 | 25837 |
2022 | 沈阳工业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 540 | 49002 |
2022 | 沈阳工业大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 539 | 16677 |
2022 | 沈阳工业大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 534 | 30665 |
2022 | 沈阳工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 532 | 40838 |
2022 | 沈阳工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 531 | 41513 |
2022 | 沈阳工业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 527 | 101570 |
2022 | 沈阳工业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 525 | 38469 |
2022 | 沈阳工业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 525 | 98018 |
2022 | 沈阳工业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 524 | 82500 |
2022 | 沈阳工业大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 523 | 74956 |
2022 | 沈阳工业大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 522 | 5952 |
2022 | 沈阳工业大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 519 | 43980 |
2022 | 沈阳工业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 518 | 88825 |
2022 | 沈阳工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 517 | 31439 |
2022 | 沈阳工业大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 512 | 29917 |
2022 | 沈阳工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 512 | 60558 |
2022 | 沈阳工业大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 511 | 32738 |
2022 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 509 | 11779 |
2022 | 沈阳工业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 509 | 98344 |
2022 | 沈阳工业大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 508 | 121353 |
2022 | 沈阳工业大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 504 | 32647 |
2022 | 沈阳工业大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 504 | 81523 |
2022 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 500 | 45334 |
2022 | 沈阳工业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 497 | 26318 |
2022 | 沈阳工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 497 | 74392 |
2022 | 沈阳工业大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 496 | 103527 |
2022 | 沈阳工业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 494 | 164125 |
2022 | 沈阳工业大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 489 | 98204 |
2022 | 沈阳工业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 483 | 20491 |
2022 | 沈阳工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 483 | 88451 |
2022 | 沈阳工业大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 483 | 51214 |
2022 | 沈阳工业大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 478 | 62725 |
2022 | 沈阳工业大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 467 | 49569 |
2022 | 沈阳工业大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 459 | 45206 |
2022 | 沈阳工业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 457 | 22606 |
2022 | 沈阳工业大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 446 | 32104 |
2022 | 沈阳工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 443 | 131883 |
2022 | 沈阳工业大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 432 | 36692 |
2022 | 沈阳工业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 427 | 38494 |
2022 | 沈阳工业大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 423 | 11779 |
2022 | 沈阳工业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 422 | 33024 |
2022 | 沈阳工业大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 419 | 14612 |
2022 | 沈阳工业大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 413 | 48235 |
2022 | 沈阳工业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 408 | 35261 |
2022 | 沈阳工业大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 393 | 103086 |
2022 | 沈阳工业大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 364 | 127642 |
2022 | 沈阳工业大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 335 | 16633 |
数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |