发布时间:2024-08-09 14:18:03 | 好学网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 生物技术 | 210 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 数据科学与大数据技术 | 70 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 生物医学工程 | 105 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 假肢矫形工程 | 140 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 康复工程 | 70 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 生物工程 | 210 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 生物制药 | 140 | 16000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 临床医学 | 388 | 17000/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 医学影像学 | 170 | 17000/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 药学 | 175 | 17000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 药物制剂 | 105 | 17000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 医学检验技术 | 269 | 17000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 医学影像技术 | 154 | 17000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 眼视光学 | 210 | 17000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 康复治疗学 | 224 | 17000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 口腔医学技术 | 240 | 17000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 智能医学工程 | 105 | 17000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 护理学 | 394 | 17000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 助产学 | 67 | 17000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 市场营销(办学地点:新乡校区) | 60 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 公共事业管理(卫生事业管理)(办学地点:新乡校区) | 46 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 公共事业管理(医政管理)(办学地点:新乡校区) | 46 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 健康服务与管理(办学地点:新乡校区) | 46 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 医疗产品管理(办学地点:新乡校区) | 60 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 英语 | 120 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 康复治疗学 | 112 | 17000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 护理学 | 198 | 17000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 助产学 | 33 | 17000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 市场营销(办学地点:新乡校区) | 30 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 公共事业管理(医政管理)(办学地点:新乡校区) | 24 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 公共事业管理(卫生事业管理)(办学地点:新乡校区) | 24 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 健康服务与管理(办学地点:新乡校区) | 24 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 医疗产品管理(办学地点:新乡校区) | 30 | 15000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 智能医疗装备技术 | 24 | 12000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 医疗器械维护与管理 | 24 | 12000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 医疗器械经营与服务(办学地点:新乡校区) | 13 | 12000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 虚拟现实技术应用 | 15 | 12000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 康复辅助器具技术 | 15 | 12000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 老年保健与管理 | 15 | 12000/3 |
河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 社区康复 | 39 | 12000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 医疗器械经营与服务(办学地点:新乡校区) | 6 | 12000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 虚拟现实技术应用 | 8 | 12000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 康复辅助器具技术 | 7 | 12000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 老年保健与管理 | 7 | 12000/3 |
河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 社区康复 | 19 | 12000/3 |
更多数据请进入:www.haoxuejiaoyu.com/dxzs |
新乡医学院三全学院于2003年获批举办,同年12月份,被教育部确认为独立学院。2009年2月,新乡医学院与上海宇美企业管理有限公司签订合作办学协议,推动学校发展迈入新阶段。
学校推行“书院+学院”的“双院制”全新育人模式。目前设有基础医学院、护理学院等16个专业院(部),仁智、羲和等6个住宿制书院,教务部、学务部等30个职能部门。现有全日制本科(含专升本)、专科2个办学层次,26个本科专业及方向、13个专科专业,涵盖医、管、理、工、文5个学科领域。目前在校生20397人;专任教师总数为1206人,具有副高级及以上专业技术职务的专任教师为373人。学校推行“人才强校”战略,外聘高校和行业、企业专家共164人。
好学网以上就是2024新乡医学院三全学院在河南招生计划(招生人数)全部内容了,了解更多相关信息,关注好学网。更多相关文章关注好学网:www.haoxuejiaoyu.com