发布时间:2023-08-08 18:28:55 | 好学网
2本中算不错的,学校很有前景,名气会越来越大,工科专业不错。2012-02-17回答者:四道风8325个回答19河南城建学院以14开头的是哪个系... 详情
河南城建学院2022年在全国排名第613位。河南城建学院是河南省唯一一所以工科为主、以“城建”为特色的多学科协调发展的省属本科高校,也是全国仅有的以“城建”命名的两所本科高校之一。学校坐落在中国优秀旅游城市、园林城市—平顶山市新城区,南临白龟湖,北倚大香山,这里草木葱茏,鸟语花香,学习生活环境宜人。
河南城建学院2022年在全国院校排名第613位,本省院校排名第29位。
2022大学排名 | 学校名称 | 省市 | 2022本省排名 | 类型 |
613 | 河南城建学院 | 河南 | 29 | 理工 |
河南城建学院2021年全国排名第615位;2020年全国排名第618位;2018年全国排名第592位。
年份 | 排名 | 所在地排名 |
2021 | 615 | 河南(29) |
2020 | 618 | 河南(31) |
2018 | 592 | 河南(28) |
2017 | 603 | 河南(25) |
2016 | 612 | 河南(25) |
2015 | 641 | 河南(28) |
学校占地面积1730亩,校舍总建筑面积69.69万多平方米,设有两个校区。教学科研仪器设备总值3.02亿元,教学实验室(中心)96个,校内实训实习场所10个,纸质藏书186万册,电子图书155万册,各类中外文数据库45个,各类运动场和体育馆面积近11.08万平方米。建设有功能齐全的学术报告厅、体育馆、高标准运动场、数字化校园网络系统、图书自助借还系统。建有河南城建博物馆、李诫建筑文化研究院。
河南城建学院是河南省唯一一所以工科为主,以城建为特色,工、管、理、文、法、经、农等多学科协调发展的省属本科高校。其前身是创建于1983年的平顶山城市建设环境保护学校和1985年成立的武汉城建学院河南分院;1993年,武汉城建学院河南分院改... 详情
河南城建学院优势专业由河南城建学院历届学长学姐实名推荐:
1、土木工程 推荐指数: 4.7(600人推荐)
2、建筑学 推荐指数: 4.7(381人推荐)
3、工程造价 推荐指数: 4.7(361人推荐)
4、城乡规划 推荐指数: 4.6(273人推荐)
5、电气工程及其自动化 推荐指数: 4.5(268人推荐)
6、给水排水工程 推荐指数: 4.7(163人推荐)
7、工程管理 推荐指数: 4.8(152人推荐)
8、道路桥梁与渡河工程 推荐指数: 4.8(151人推荐)
9、建筑环境与设备工程 推荐指数: 4.7(143人推荐)
10、测绘工程 推荐指数: 4.7(139人推荐)
11、交通工程 推荐指数: 4.4(95人推荐)
12、热能与动力工程 推荐指数: 4.5(94人推荐) 好学网
13、安全工程 推荐指数: 4.6(91人推荐)
14、法学 推荐指数: 4.2(90人推荐)
15、勘查技术与工程 推荐指数: 4.5(76人推荐)
16、艺术设计 推荐指数: 4.5(70人推荐)
17、英语 推荐指数: 4.0(70人推荐)
河南城建学院专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
土木工程 | 2020 | 512 | 490 | 482 | 理科 | 二批 |
建筑学 | 2020 | 510 | 485 | 476 | 理科 | 二批 |
建筑学(学制5年) | 2020 | -- | 485 | -- | 理科 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 2020 | 500 | 482 | 477 | 理科 | 二批 |
财务管理 | 2020 | 522 | 480 | 474 | 理科 | 二批 |
工程造价 | 2020 | 502 | 480 | 475 | 理科 | 二批 |
给排水科学与工程 | 2020 | 498 | 478 | 472 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2020 | 489 | 477 | 473 | 理科 | 二批 |
自动化 | 2020 | 488 | 475 | 471 | 理科 | 二批 |
电子信息工程 | 2020 | 486 | 475 | 471 | 理科 | 二批 |
生物制药 | 2020 | 496 | 474 | 467 | 理科 | 二批 |
建筑环境与能源应用工程 | 2020 | 496 | 474 | 466 | 理科 | 二批 |
能源与动力工程 | 2020 | 486 | 474 | 469 | 理科 | 二批 |
道路桥梁与渡河工程 | 2020 | 495 | 474 | 468 | 理科 | 二批 |
翻译 | 2020 | 491 | 474 | 470 | 理科 | 二批 |
工程管理 | 2020 | 496 | 474 | 470 | 理科 | 二批 |
数字媒体技术 | 2020 | 516 | 473 | 466 | 理科 | 二批 |
数学与应用数学 | 2020 | 487 | 473 | 468 | 理科 | 二批 |
数学与应用数学 | 2020 | -- | 473 | -- | 理科 | 二批 |
新能源科学与工程 | 2020 | 486 | 472 | 467 | 理科 | 二批 |
物联网工程 | 2020 | 488 | 472 | 468 | 理科 | 二批 |
城市地下空间工程 | 2020 | 494 | 472 | 465 | 理科 | 二批 |
金融数学 | 2020 | 480 | 471 | 465 | 理科 | 二批 |
市场营销 | 2020 | 480 | 471 | 467 | 理科 | 二批 |
旅游管理 | 2020 | 477 | 471 | 468 | 理科 | 二批 |
生物技术 | 2020 | 483 | 470 | 465 | 理科 | 二批 |
建筑电气与智能化 | 2020 | 478 | 470 | 466 | 理科 | 二批 |
城乡规划 | 2020 | 490 | 470 | 463 | 理科 | 二批 |
环境工程 | 2020 | 500 | 470 | 465 | 理科 | 二批 |
测绘工程 | 2020 | 504 | 470 | 465 | 理科 | 二批 |
交通工程 | 2020 | 480 | 470 | 466 | 理科 | 二批 |
城乡规划(学制5年) | 2020 | -- | 470 | -- | 理科 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 2020 | 491 | 469 | 465 | 理科 | 二批 |
环境科学 | 2020 | 490 | 469 | 463 | 理科 | 二批 |
化学工程与工艺 | 2020 | 482 | 469 | 464 | 理科 | 二批 |
勘查技术与工程 | 2020 | 485 | 468 | 464 | 理科 | 二批 |
风景园林 | 2020 | 479 | 468 | 462 | 理科 | 二批 |
安全工程 | 2020 | 478 | 467 | 464 | 理科 | 二批 |
高分子材料与工程 | 2020 | 476 | 467 | 466 | 理科 | 二批 |
房地产开发与管理 | 2020 | 472 | 467 | 463 | 理科 | 二批 |
应用物理学 | 2020 | 477 | 466 | 463 | 理科 | 二批 |
材料化学 | 2020 | 482 | 466 | 463 | 理科 | 二批 |
无机非金属材料工程 | 2020 | 477 | 466 | 463 | 理科 | 二批 |
生物工程 | 2020 | 483 | 466 | 463 | 理科 | 二批 |
水文与水资源工程 | 2020 | 481 | 466 | 462 | 理科 | 二批 |
园林 | 2020 | 480 | 465 | 462 | 理科 | 二批 |
地理信息科学 | 2020 | 473 | 464 | 462 | 理科 | 二批 |
土地资源管理 | 2020 | 472 | 464 | 462 | 理科 | 二批 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 2020 | 488 | 449 | 439 | 理科 | 二批 |
土木工程(中外合作办学) | 2020 | 483 | 447 | 438 | 理科 | 二批 |
给排水科学与工程(中外合作办学) | 2020 | 479 | 440 | 434 | 理科 | 二批 |
河南城建学院专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
财务管理 | 2020 | 478 | 473 | 468 | 文科 | 二批 |
法学 | 2020 | 481 | 472 | 468 | 文科 | 二批 |
风景园林 | 2020 | 488 | 470 | 465 | 文科 | 二批 |
英语 | 2020 | 478 | 469 | 466 | 文科 | 二批 |
市场营销 | 2020 | 485 | 468 | 465 | 文科 | 二批 |
翻译 | 2020 | 484 | 468 | 466 | 文科 | 二批 |
旅游管理 | 2020 | 492 | 468 | 465 | 文科 | 二批 |
房地产开发与管理 | 2020 | 476 | 467 | 464 | 文科 | 二批 |
劳动与社会保障 | 2020 | 490 | 467 | 464 | 文科 | 二批 |